科创50指数成分股名单(更新到2024年10月)
科创50指数是上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成的指数,旨在反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。科创50指数的发布是为了及时反映科创板市场上市公司的整体价格表现,进一步提升市场吸引力,并为指数型投资产品提供跟踪标的。它有助于为投资者提供更丰富的投资标的,也为市场提供更多流动性支持。科创50指数的指数代码为000688,行情展示名称为“科创50”。自2020年7月23日起,上交所已将科创50指数行情纳入至现有的证券指数体系,并展示在现有证券指数栏目中。

一、科创50指数特点
1、科技属性强
科创 50 指数所涵盖的行业主要聚焦于半导体、医疗器械、光伏设备等领域,此类行业皆契合国家战略,拥有技术壁垒,引领未来走向的新兴行业。前十大权重股皆为科技创新的优质龙头企业,合计权重达 52.25%,彰显了科创定位。
2、成长性卓越
就成长性而言,科创 50 指数的主营业务收入与归母净利润皆处于高位水平,且据预测,未来数年将持续上扬,展现出强劲的盈利能力与成长性。
3、估值偏低
截至 2024 年 2 月 28 日,科创 50 市盈率为 43.45,市净率为 3.48,均处于历史低位区间,这表明当下估值水平偏低,投资性价比颇高。
4、研发投入高昂
科创 50 指数成份股的研发支出占营业收入的比重约在 6%-9%,显著高于其他指数成份股,体现出科创 50 指数创新能力强劲,研发强度颇大的特质。
5、机构持续增持
当下,科创 50 指数 50 只成份股北向资金已实现全覆盖,公募基金重仓科创 50 指数成份股的总市值已超 2000 亿元,较 2022 年同比增长 33%。与此同时,全市场跟踪科创 50 指数的 ETF 规模近 1400 亿元,较 2020 年增长超 4.8 倍,稳居于境内第二大宽基指数产品之位,仅次于沪深 300。
二、科创50EFT成分股构成
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 主营行业 | 地区 | 流通市值(亿元) |
1 | 689009 | 九号公司 | 机械设备 | 境外 | 273.11 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 电子设备 | 境外 | 1381.51 |
3 | 688819 | 天能股份 | 有色金属 | 湖州市 | 321.77 |
4 | 688777 | 中控技术 | 信息技术 | 杭州市 | 373.83 |
5 | 688728 | 格科微 | 电子设备 | 境外 | 223.71 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 医药生物 | 深圳市 | 362.99 |
7 | 688599 | 天合光能 | 电气设备 | 常州市 | 474.88 |
8 | 688563 | 航材股份 | 国防与装备 | 北京市 | 59.6 |
9 | 688561 | 奇安信 | 信息技术 | 北京市 | 207.26 |
10 | 688538 | 和辉光电 | 电子设备 | 上海市 | 138.05 |
11 | 688525 | 佰维存储 | 电子设备 | 深圳市 | 188.48 |
12 | 688521 | 芯原股份 | 信息技术 | 上海市 | 193.43 |
13 | 688506 | 百利天恒 | 医药生物 | 成都市 | 170.95 |
14 | 688475 | 萤石网络 | 家电 | 杭州市 | 126.41 |
15 | 688472 | 阿特斯 | 电子设备 | 苏州市 | 200.24 |
16 | 688469 | 芯联集成 | 电子设备 | 绍兴市 | 183.75 |
17 | 688396 | 华润微 | 电子设备 | 境外 | 688.89 |
18 | 688385 | 复旦微电 | 电子设备 | 上海市 | 222.45 |
19 | 688375 | 国博电子 | 电子设备 | 南京市 | 131.33 |
20 | 688363 | 华熙生物 | 医药生物 | 济南市 | 122.59 |
21 | 688349 | 三一重能 | 电气设备 | 北京市 | 51.55 |
22 | 688303 | 大全能源 | 有色金属 | 石河子市 | 141.7 |
23 | 688301 | 奕瑞科技 | 医药生物 | 上海市 | 185.75 |
24 | 688297 | 中无人机 | 国防与装备 | 成都市 | 98.49 |
25 | 688295 | 中复神鹰 | 基础化工 | 连云港市 | 29.88 |
26 | 688271 | 联影医疗 | 医药生物 | 上海市 | 709.47 |
27 | 688256 | 寒武纪 | 电子设备 | 北京市 | 1390.13 |
28 | 688249 | 晶合集成 | 电子设备 | 合肥市 | 228.52 |
29 | 688234 | 天岳先进 | 电子设备 | 济南市 | 155.11 |
30 | 688223 | 晶科能源 | 电气设备 | 上饶市 | 277.91 |
31 | 688220 | 翱捷科技 | 信息技术 | 上海市 | 92.99 |
32 | 688188 | 柏楚电子 | 信息技术 | 上海市 | 435.56 |
33 | 688187 | 时代电气 | 交运设备 | 株洲市 | 144.3 |
34 | 688180 | 君实生物 | 医药生物 | 上海市 | 248.25 |
35 | 688169 | 石头科技 | 机械设备 | 北京市 | 465.32 |
36 | 688126 | 沪硅产业 | 电子设备 | 上海市 | 584.59 |
37 | 688122 | 西部超导 | 有色金属 | 西安市 | 286.5 |
38 | 688120 | 华海清科 | 电子设备 | 天津市 | 270.92 |
39 | 688114 | 华大智造 | 医药生物 | 深圳市 | 108.6 |
40 | 688111 | 金山办公 | 信息技术 | 北京市 | 1139.06 |
41 | 688099 | 晶晨股份 | 电子设备 | 上海市 | 281.69 |
42 | 688082 | 盛美上海 | 电子设备 | 上海市 | 86.71 |
43 | 688072 | 拓荆科技 | 电子设备 | 沈阳市 | 215.04 |
44 | 688065 | 凯赛生物 | 基础化工 | 上海市 | 290.11 |
45 | 688047 | 龙芯中科 | 信息技术 | 北京市 | 348.44 |
46 | 688041 | 海光信息 | 电子设备 | 天津市 | 1096.67 |
47 | 688036 | 传音控股 | 电子设备 | 深圳市 | 1142.18 |
48 | 688012 | 中微公司 | 电子设备 | 上海市 | 1047.27 |
49 | 688009 | 中国通号 | 交运设备 | 北京市 | 554.33 |
50 | 688008 | 澜起科技 | 电子设备 | 上海市 | 748.59 |
无论牛市还是熊市,散户唯一生存法则:攒股,攒优质股,低估值高分红股,现在我养股,待我退休后,股养我。
估值低有潜力
转发了