郑州市郑东新区276个小区房价排行出炉!10强小区单价均超5万!
郑东新区位于郑州市区东部,管理范围西起中州大道,东到万三公路,北至连霍高速,南到陇海铁路,管辖面积260平方公里,规划控制面积370平方公里,辖12个乡(镇)办和3个园区(中原科技城、郑东新区先进制造业开发区、中央商务区)。自2003年1月启动开发建设以来,累计完成固定资产投资近7500亿元,建成区面积近120平方公里,入住人口达130万人,建成公共绿地面积40平方公里,水域面积18平方公里,核心区绿化覆盖率接近50%,由一片鱼塘村路蝶变为一座现代化国际化新城,成为展示郑州乃至河南对外开放形象最靓丽的窗口和名片,高水平的规划设计更是被习近平总书记誉为“新城区建设的点睛之笔”。
2022年郑东新区地区生产总值1288.91亿元,位列郑州第二,作为郑州市的新城区郑东新区的经济实力有目共睹,经济发展的同时郑东新区的房价水平也成为了郑州最高,下面来看看郑州市郑东新区276个小区价格排行吧!

接下来先看看郑州新区房价报价超过4万一平的19个小区,其中报价最高的小区8.2万一平,4个小区报价超过6万一平,十强小区更是都在5万以上,并且19个小区中有18个小区都来自北龙湖片区,剩余一个来自熙地港片区,19个小区挂牌套数来看都不算太高,基本都在20套以下售房压力不是很大,具体详情见下表。
排行 | 所属片区 | 小区名称 | 单价(元/㎡) | 挂牌套数 |
1 | 北龙湖 | 融创中原壹号院 | 82029 | 11 |
2 | 北龙湖 | 永威上和院 | 68123 | 13 |
3 | 北龙湖 | 北龙湖金茂府 | 68404 | 12 |
4 | 北龙湖 | 保利·珑熙 | 61415 | 12 |
5 | 北龙湖 | 正商珑湖上境 | 56842 | 15 |
6 | 熙地港 | 联盟新城三期 | 56233 | 10 |
7 | 北龙湖 | 正弘臻筑 | 56534 | 7 |
8 | 北龙湖 | 碧桂园豫府 | 57850 | 12 |
9 | 北龙湖 | 正弘瓴 | 51008 | 44 |
10 | 北龙湖 | 正商祯瑞上境 | 53940 | 13 |
11 | 北龙湖 | 建业海马九如府 | 48637 | 23 |
12 | 北龙湖 | 龙之梦西苑 | 49861 | 44 |
13 | 北龙湖 | 金领九如意 | 47910 | 15 |
14 | 北龙湖 | 荣盛华府 | 48871 | 31 |
15 | 北龙湖 | 蓝城兰园 | 49803 | 19 |
16 | 北龙湖 | 中建柒号院 | 46387 | 22 |
17 | 北龙湖 | 国投玖棟 | 41310 | 8 |
18 | 北龙湖 | 雅居乐御宾府 | 45025 | 9 |
19 | 北龙湖 | 中海九号公馆 | 44491 | 39 |
从挂牌套数来看,郑东新区挂牌量超过100套的小区有39个,其中6个小区更是超过了200套房源在售,白沙片区占了其中12个,郑州东站片区占8个,通泰路和象湖片区各占6个,这些小区的售房压力还是很大的。
排行 | 所属片区 | 小区名称 | 单价(元/㎡) | 挂牌套数 |
153 | 郑州东站 | 新里卢浮公馆 | 17573 | 245 |
197 | 白沙 | 融创美盛象湖一号一期 | 14406 | 223 |
100 | 郑州东站 | 奥兰花园 | 22763 | 217 |
145 | 黄河南路 | 财信圣堤亚纳小区 | 18860 | 213 |
206 | 白沙 | 星联湾 | 12823 | 209 |
202 | 通泰路 | 润城时光里 | 13708 | 200 |
173 | 郑州东站 | 新里卢浮公馆二期 | 16551 | 198 |
126 | 郑州东站 | 东方港湾 | 20762 | 186 |
70 | 郑州东站 | 中豪汇景湾 | 25619 | 170 |
269 | 白沙 | 郑东新世界 | 6879 | 165 |
242 | 白沙 | 有色地质家园B区 | 9030 | 159 |
218 | 象湖 | 上东城 | 11793 | 156 |
261 | 白沙 | 山水生态城北区 | 7897 | 150 |
229 | 白沙 | 东润华景 | 9875 | 147 |
138 | 商业中心 | 鑫苑鑫城 | 19657 | 146 |
179 | 商业中心 | 鑫苑世纪东城东苑 | 16219 | 144 |
235 | 白沙 | 东润城璟园 | 9901 | 136 |
88 | 通泰路 | 永威翡翠城 | 24959 | 131 |
146 | 鸿园片区 | 清水苑 | 19003 | 131 |
190 | 白沙 | 象湖壹号融创美盛芳园 | 15494 | 129 |
207 | 象湖 | 建业春天里 | 12992 | 128 |
244 | 象湖 | 中央花园 | 9071 | 127 |
189 | 白沙 | 融创美盛象湖一号二期 | 15265 | 125 |
158 | 鸿园片区 | 秀水苑 | 17409 | 122 |
183 | 象湖 | 雅居乐国际花园西苑 | 15762 | 120 |
81 | 郑州东站 | 海马公园D区 | 25410 | 118 |
84 | 郑州东站 | 海马公园A区 | 24950 | 116 |
72 | 天赋路 | 永威翰林居 | 25270 | 114 |
163 | 通泰路 | 鑫苑中央花园 | 17554 | 111 |
143 | 通泰路 | 中凯华府 | 19117 | 110 |
96 | 龙子湖 | 五月花城 | 23151 | 108 |
160 | 通泰路 | 鑫苑中央花园东区 | 17621 | 107 |
193 | 白沙 | 永威森林花语 | 15407 | 107 |
209 | 白沙 | 星联御象湖 | 12886 | 105 |
250 | 白沙 | 有色地质家园A区 | 8672 | 104 |
164 | 通泰路 | 正弘山 | 16947 | 103 |
236 | 象湖 | 恒通新城 | 9922 | 103 |
154 | 郑州东站 | 路劲青春悦园 | 18552 | 102 |
253 | 象湖 | 翰林雅苑B区 | 8662 | 102 |
最后送上郑东新区276个小区价格排行全名单,来看看你家小区排第几?

数据来源:贝壳找房,仅供参考