中国黄金今日黄金价格查询5月4日(中国黄金今天金价多少钱一克)
2024年5月4日中国黄金今日金价查询最新:黄金价格(679元/克)、中国黄金基础金价(537元/克)、投资金条价格(551元/克)、金条回收价格(535元/克)。

2024年5月4日今日黄金行情:今日国际金价2301美元/盎司,国内金价545.90元/克,现在黄金回收价格528元/克。
2024年5月4日今日黄金零售价格行情:金店黄金饰品价格每克570元到709元区间,银行金条价格每克553元左右,白银价格6.6元/克。如周大福、周大生、潮宏基、周六福、六福珠宝今日金价709元/克,谢瑞麟金价709元/克,周生生金价今日价格707元/克,中国黄金最新金价679元/克,老凤祥今日黄金价格708元/克,水贝黄金价格540元/克,老庙黄金今日价格705元/克,菜百金价今日价格689元/克。

中国黄金今日金价查询表
更新时间:2024-5-4
679
999黄金
537
基础金价
358
950铂金
528
黄金回收
名称 | 价格 | 单位 | 纯度 | 涨跌 | 更新日期 |
中国黄金基础金价 | 535 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-05-03 |
中国黄金基础金价 | 537.2 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-05-02 |
中国黄金基础金价 | 541 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-05-01 |
中国黄金基础金价 | 548 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-30 |
中国黄金基础金价 | 548.6 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-29 |
中国黄金基础金价 | 551 | 元/克 | 99.9% | 平 | 2024-04-28 |
中国黄金基础金价 | 549.9 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-04-26 |
中国黄金基础金价 | 547.6 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-04-25 |
中国黄金基础金价 | 546.9 | 元/克 | 99.9% | 涨 | 2024-04-24 |
中国黄金基础金价 | 543.3 | 元/克 | 99.9% | 跌 | 2024-04-23 |
今天国内黄金实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
国内黄金大盘价格 | 545.90元/克 | -0.66% | 2024-5-4 |
品牌金店黄金价格多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 540元/克 | 2024-5-4 |
周大福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 708元/克 | 2024-5-4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-5-4 |
周生生 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-4 |
周六福 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
周大生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-4 |
金大福 | 黄金价格 | 704元/克 | 2024-5-4 |
投资金条 | 黄金价格 | 552元/克 | 2024-5-4 |
黄金回收价格
2024年05月04日今天黄金回收价格表 | ||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) |
999黄金回收价格 | 528元/克 | 99.9% |
916黄金回收价格 | 449元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 444元/克 | 90.0% |
750黄金回收价格 | 370元/克 | 75.0% |
999铂金回收价格 | 198元/克 | 99.9% |
999钯金回收价格 | 189元/克 | 99.9% |