公示|常州市2023年度江苏省三星级和四星级上云企业拟认定名单公示

常州市工信局2023年度江苏省三星级和四星级上云企业拟认定名单公示
根据省工信厅《关于组织开展2023年度省工业互联网示范工程项目申报工作的通知》(苏工信融合〔2023〕27号)和《关于做好2023年度省工业互联网示范工程项目申报工作的通知》(常工信融合〔2023〕13号)文件要求,经过企业申报、辖市(区)推荐、专家评审、现场核查、信用审查等环节,现拟认定江苏诚丰新材料股份有限公司等企业为三星级上云企业,常州华福环境科技股份有限公司等企业为四星级上云企业(具体名单见附件1、2),现予以公示,欢迎社会公众进行监督。
公示时间为2023年4月13日至2023年4月17日。
常州市工业和信息化局
2023年4月13日
附件:1.2023年度江苏省三星级上云企业拟认定名单
| 序号 | 企业名称 | 上云星级 |
| 1 | 江苏诚丰新材料股份有限公司 | 三星级 |
| 2 | 常州凯特工业机器人有限公司 | 三星级 |
| 3 | 常州极兔物流有限公司 | 三星级 |
| 4 | 常州捷希新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 5 | 江苏晟銮电子科技有限公司 | 三星级 |
| 6 | 常州晨虹不锈钢制品有限公司 | 三星级 |
| 7 | 江苏先锋干燥工程有限公司 | 三星级 |
| 8 | 常州乾艺智能制造科技有限公司 | 三星级 |
| 9 | 江苏星星干燥设备有限公司 | 三星级 |
| 10 | 江苏圣曼干燥设备工程有限公司 | 三星级 |
| 11 | 常州市华耀智能科技有限公司 | 三星级 |
| 12 | 江苏迈步信息科技有限公司 | 三星级 |
| 13 | 常州乐屋电器有限公司 | 三星级 |
| 14 | 常州汇塑勤业进出口有限公司 | 三星级 |
| 15 | 常州常华光电塑胶有限公司 | 三星级 |
| 16 | 常州宏巨电子科技有限公司 | 三星级 |
| 17 | 江苏坚力电子科技股份有限公司 | 三星级 |
| 18 | 常州市远东塑料科技股份有限公司 | 三星级 |
| 19 | 江苏工鼎工业技术有限公司 | 三星级 |
| 20 | 常州电梯厂有限公司 | 三星级 |
| 21 | 江苏蜂鸟讯达信息技术有限公司 | 三星级 |
| 22 | 常州启扬塑胶有限公司 | 三星级 |
| 23 | 常州莱美电子有限公司 | 三星级 |
| 24 | 常州隽隆复合材料有限公司 | 三星级 |
| 25 | 江苏汇朗机械科技有限公司 | 三星级 |
| 26 | 常州高新技术产业开发区声惠电子有限公司 | 三星级 |
| 27 | 常州联拓复合材料有限公司 | 三星级 |
| 28 | 丸井科技(常州)有限公司 | 三星级 |
| 29 | 常州捷佳创精密机械有限公司 | 三星级 |
| 30 | 常州儒勒复合材料有限公司 | 三星级 |
| 31 | 常州鸿海电子有限公司 | 三星级 |
| 32 | 江苏峰鑫网络科技有限公司 | 三星级 |
| 33 | 常州利尔德通新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 34 | 常州春杰电子科技有限公司 | 三星级 |
| 35 | 常州利纳迪智能科技有限公司 | 三星级 |
| 36 | 江苏肯德电机有限公司 | 三星级 |
| 37 | 常州科讯精密机械有限公司 | 三星级 |
| 38 | 江苏酱鑫文化科技有限公司 | 三星级 |
| 39 | 上锐(常州)信息技术有限公司 | 三星级 |
| 40 | 常州理工科技股份有限公司 | 三星级 |
| 41 | 常州三思环保科技有限公司 | 三星级 |
| 42 | 江苏精棱铸锻股份有限公司 | 三星级 |
| 43 | 常州易管智能科技有限公司 | 三星级 |
| 44 | 莱赛激光科技股份有限公司 | 三星级 |
| 45 | 常州明阳软件科技有限公司 | 三星级 |
| 46 | 江苏晞顿企业发展有限公司 | 三星级 |
| 47 | 常州中兴华达科技股份有限公司 | 三星级 |
| 48 | 常州中天浩云供应链有限公司 | 三星级 |
| 49 | 常州亮博精密工具有限公司 | 三星级 |
| 50 | 常州市弘运合金工具厂 | 三星级 |
| 51 | 常州福佑达智能装备科技有限公司 | 三星级 |
| 52 | 常州悦海自动化科技有限公司 | 三星级 |
| 53 | 常州市瑞鸿达工具有限公司 | 三星级 |
| 54 | 江苏双鑫新材料有限公司 | 三星级 |
| 55 | 常州市好利莱光电科技有限公司 | 三星级 |
| 56 | 江苏贝德莱特太阳能科技有限公司 | 三星级 |
| 57 | 江苏雄鹰建材科技有限公司 | 三星级 |
| 58 | 常州琥正电子科技股份有限公司 | 三星级 |
| 59 | 江苏康润生物科技有限公司 | 三星级 |
| 60 | 传力智能机械(常州)有限公司 | 三星级 |
| 61 | 常州金灿新能源科技有限公司 | 三星级 |
| 62 | 江苏瑞莱伯进出口有限公司 | 三星级 |
| 63 | 安普未来(常州)生物科技有限公司 | 三星级 |
| 64 | 江苏汉鼎线缆设备有限公司 | 三星级 |
| 65 | 常州市海润机电有限公司 | 三星级 |
| 66 | 常州博帝汽车零部件有限公司 | 三星级 |
| 67 | 常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司 | 三星级 |
| 68 | 常州巨腾气弹簧有限公司 | 三星级 |
| 69 | 爱安特(常州)精密机械有限公司 | 三星级 |
| 70 | 常州市越洋机械有限公司 | 三星级 |
| 71 | 常州思迈数据科技有限公司 | 三星级 |
| 72 | 常州龙泰铸造有限公司 | 三星级 |
| 73 | 常州易苏智能家居有限公司 | 三星级 |
| 74 | 常州润来科技有限公司 | 三星级 |
| 75 | 江苏恩迪汽车系统股份有限公司 | 三星级 |
| 76 | 常州雪中炭智能科技有限公司 | 三星级 |
| 77 | 常州飞腾网络信息工程有限公司 | 三星级 |
| 78 | 江苏佳蓝检验检测有限公司 | 三星级 |
| 79 | 常州欧瑞电气股份有限公司 | 三星级 |
| 80 | 环宇光伏科技(常州)有限公司 | 三星级 |
| 81 | 常州勤网信息科技有限公司 | 三星级 |
| 82 | 常州新光印染有限公司 | 三星级 |
| 83 | 鸣企通常州软件开发有限公司 | 三星级 |
| 84 | 常州百佳年代薄膜科技股份有限公司 | 三星级 |
| 85 | 常州知更鸟科技有限公司 | 三星级 |
| 86 | 常州孟腾智能装备有限公司 | 三星级 |
| 87 | 邦拓信息科技常州有限公司 | 三星级 |
| 88 | 常州市武进广宇花辊机械有限公司 | 三星级 |
| 89 | 常州巧捷铸造设备有限公司 | 三星级 |
| 90 | 江苏祎唯诺新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 91 | 常州市临易风商贸有限公司 | 三星级 |
| 92 | 江苏精科嘉益工业技术有限公司 | 三星级 |
| 93 | 江苏晶砼新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 94 | 安普科技有限公司 | 三星级 |
| 95 | 常州亿晶光电科技有限公司 | 三星级 |
| 96 | 常州咏进精密科技有限公司 | 三星级 |
| 97 | 常州市贝特瑞新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 98 | 江苏三益航空发展有限公司 | 三星级 |
| 99 | 江苏健裕健康医疗器械有限公司 | 三星级 |
| 100 | 江苏博盟科技有限公司 | 三星级 |
| 101 | 常州新瑞卫生用品有限公司 | 三星级 |
| 102 | 江苏常友环保科技股份有限公司 | 三星级 |
| 103 | 江苏凌云药业股份有限公司 | 三星级 |
| 104 | 乐庭电线工业(常州)有限公司 | 三星级 |
| 105 | 常州大诚金盾新型建材有限公司 | 三星级 |
| 106 | 江苏腾沅机械科技有限公司 | 三星级 |
| 107 | 江苏金鹏汽车座椅有限公司 | 三星级 |
| 108 | 江苏中迪新材料技术有限公司 | 三星级 |
| 109 | 江苏嘉盛旺环境科技有限公司 | 三星级 |
| 110 | 溧阳紫宸新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 111 | 溧阳市永恒热处理有限公司 | 三星级 |
| 112 | 溧阳市中大电力交通装备有限公司 | 三星级 |
| 113 | 柳晶科技集团股份有限公司 | 三星级 |
| 114 | 江苏恒义轻合金有限公司 | 三星级 |
| 115 | 江苏蓝海住宅工业有限公司 | 三星级 |
| 116 | 溧阳市中豪热处理有限公司 | 三星级 |
| 117 | 溧阳市飞跃机电有限公司 | 三星级 |
| 118 | 常州容导精密装备有限公司 | 三星级 |
| 119 | 布勒(常州)机械有限公司 | 三星级 |
| 120 | 溧阳市天目湖保健品有限公司 | 三星级 |
| 121 | 江苏迅隆铝业有限公司 | 三星级 |
| 122 | 江苏华永烯科技有限公司 | 三星级 |
| 123 | 江苏普正精密科技有限公司 | 三星级 |
| 124 | 江苏金源高端装备股份有限公司 | 三星级 |
| 125 | 江苏联赢激光有限公司 | 三星级 |
| 126 | 上汽大通房车科技有限公司 | 三星级 |
| 127 | 江苏金梧实业股份有限公司 | 三星级 |
| 128 | 溧阳中南化工有限公司 | 三星级 |
| 129 | 江苏金峰铜业有限公司 | 三星级 |
| 130 | 江苏联盟化学有限公司 | 三星级 |
| 131 | 溧阳康本复合材料有限公司 | 三星级 |
| 132 | 溧阳得一新能源材料有限公司 | 三星级 |
| 133 | 常州顺唯尔材料科技有限公司 | 三星级 |
| 134 | 常州龙人机电有限公司 | 三星级 |
| 135 | 常州市建联钢筋接头有限公司 | 三星级 |
| 136 | 常州红壹智能装备有限公司 | 三星级 |
| 137 | 常州苏马精密机械有限公司 | 三星级 |
| 138 | 江苏世纪鸟电动车科技有限公司 | 三星级 |
| 139 | 江苏自力机房设备有限公司 | 三星级 |
| 140 | 常州常宝精特钢管有限公司 | 三星级 |
| 141 | 常州圣倍诺环保科技有限公司 | 三星级 |
| 142 | 江苏宁录科技股份有限公司 | 三星级 |
| 143 | 江苏华阳智能科技有限公司 | 三星级 |
| 144 | 常州蓓斯特宝马电机有限公司 | 三星级 |
| 145 | 常州市成丰流量仪表有限公司 | 三星级 |
| 146 | 常州宝龙电机股份有限公司 | 三星级 |
| 147 | 常州市凯迪电器股份有限公司 | 三星级 |
| 148 | 常州荣玖机械有限公司 | 三星级 |
| 149 | 常州市贝美家居科技有限公司 | 三星级 |
| 150 | 江苏金沃伺服冲床有限公司 | 三星级 |
| 151 | 常州太宇研磨科技有限公司 | 三星级 |
| 152 | 常州市众鑫装饰工程有限公司 | 三星级 |
| 153 | 常州树杰塑业有限公司 | 三星级 |
| 154 | 常州剑湖金城车辆设备有限公司 | 三星级 |
| 155 | 常州裕丰家具有限公司 | 三星级 |
| 156 | 江苏源泉新材料科技有限公司 | 三星级 |
| 157 | 常州市海盈五金科技有限公司 | 三星级 |
附件:2.2023年度江苏省四星级上云企业拟认定名单
| 序号 | 企业名称 | 上云星级 |
| 1 | 常州华福环境科技股份有限公司 | 四星级 |
| 2 | 常州市星干干燥设备有限公司 | 四星级 |
| 3 | 常州市益民干燥设备有限公司 | 四星级 |
| 4 | 江苏亿润线缆有限公司 | 四星级 |
| 5 | 常州恒诚富士特干燥设备有限公司 | 四星级 |
| 6 | 常州市智阳机械设备有限公司 | 四星级 |
| 7 | 江苏宇通干燥工程有限公司 | 四星级 |
| 8 | 常州市双鹤医用包装科技有限公司 | 四星级 |
| 9 | 伊顿电力设备有限公司 | 四星级 |
| 10 | 常州钟恒新材料股份有限公司 | 四星级 |
| 11 | 江苏长江智能制造研究院有限责任公司 | 四星级 |
| 12 | 磐石电气(常州)有限公司 | 四星级 |
| 13 | 杰勒米(常州)机械制造有限公司 | 四星级 |
| 14 | 常州艾姆格精密工具制造有限公司 | 四星级 |
| 15 | 常州凯拓工具有限公司 | 四星级 |
| 16 | 常州市佳耐工具厂 | 四星级 |
| 17 | 国机重工集团常林有限公司 | 四星级 |
| 18 | 常州药物研究所有限公司 | 四星级 |
| 19 | 江苏捷尔特精密管业有限公司 | 四星级 |
| 20 | 安可捷检测(常州)有限公司 | 四星级 |
| 21 | 常州凯盛新材料有限公司 | 四星级 |
| 22 | 常州东传链传动科技股份有限公司 | 四星级 |
| 23 | 江苏慕林智造科技股份有限公司 | 四星级 |
来源:常州市工信局