6月9日金价暴跌!今日金价走势!各大银行、金店价格走势!
截止2024年6月9日11时,国际现货黄金暂报2293.19美元/盎司(约合人民币534.38元/克);国内金价(沪金主力)暂报562.30元/克。
截至目前黄金回收549.0元/克;金条回收548.0元/克。白银回收7.110元/克;925银回收6.66元/克;钯金回收205.00元/克。
2024年6月9日11时国际金价/国内金价、白银价格一览表(实时)
黄金/品种 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
现货黄金 | 2293.19 534.38 | 美元/盎司 元/克 | 2024/6/9 |
国内金价 | 562.30 | 元/克 | 2024/6/9 |
现货白银 | 29.15 6.790 | 美元/盎司 元/克 | 2024/6/9 |
沪银主力 | 8221 | 元/千克 | 2024/6/9 |
现货钯金 | 929.91 216.48 | 美元/盎司 元/克 | 2024/6/9 |
钯金主力 | 935.50 | 美元/盎司 | 2024/6/9 |
2024年6月9日11时黄金开盘价格一览表(实时)
黄金/品种 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 日期 |
现货黄金 | 2356.75 | 2387.63 | 2286.51 | 2024/6/9 |
国内金价 | 556 | 564.40 | 554.20 | 2024/6/9 |
现货白银 | 29.37 | 30.61 | 29.95 | 2024/6/9 |
沪银主力 | 7810 | 8083 | 7758 | 2024/6/9 |
现货钯金 | 212.11 | 215.73 | 211.99 | 2024/6/9 |
钯金主力 | 918.50 | 931.50 | 917.50 | 2024/6/9 |
2024年6月9日11时国内四大银行金条价格一览表(实时)
银行 | 价格 | 更新日期 |
建行 | 574.10 | 2024/6/9 |
中行 | 572.70 | 2024/6/9 |
工行 | 570.87 | 2024/6/9 |
农行 | 579.75 | 2024/6/9 |
2024年6月9日11时国内金店价格一览表(实时)
品牌金店 | 黄金价格 | 更新日期 |
周大福 | 731.00 | 2024/6/9 |
老凤祥 | 729.00 | 2024/6/9 |
周六福 | 731.00 | 2024/6/9 |
周生生 | 730.00 | 2024/6/9 |
六福珠宝 | 731.00 | 2024/6/9 |
中国黄金 | 560.50 | 2024/6/9 |
(以上内容为个人原创内容;仅个人观点;搬运抄袭必究)
