2025年扬州景区门票价格及免费开放日
附件1:
2025年景区淡旺季门票价格及时间表
序号 | 景区(点) | 等级 (A) | 淡季时间 (月) | 淡季价格 (元) | 旺季时间 (月) | 旺季价格 (元) |
1 | 瘦西湖 | 5A | 1、11、12 | 60 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 100 |
2 | 大明寺 | 4A | 1、11、12 | 30 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 48 |
3 | 个园 | 4A | 1、11、12 | 30 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 48 |
4 | 何园 | 4A | 1、11、12 | 30 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 48 |
5 | 茱萸湾 (动物园) | 4A | 6、7、11、12 | 45 | 1、2、3、4、5、8、9、10 | 60 |
6 | 汉陵苑 | 4A | 全年 基准价 | 30 | ||
7 | 唐城遗址 | 全年 基准价 | 25 | |||
8 | 八怪 纪念馆 | 1、11、12 | 15 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10 | 24 | |
9 | 凤凰岛 | 4A | 1、2、7、8、11、12 | 30 | 3、4、5、6、9、10 | 45 |
10 | 汪氏小苑 | 1、2、6、7、8、12 | 15 | 3、4、5、9、10、11 | 35 | |
11 | 吴道台宅第 | 3A | 1、2、6、7、8、12 | 20 | 3、4、5、9、10、11 | 30 |
12 | 阮家祠堂 | 1、2、6、7、8、12 | 15 | 3、4、5、9、10、11 | 22 | |
13 | 潘玉良 纪念馆 | 1、2、6、7、8、12 | 10 | 3、4、5、9、10、11 | 15 | |
14 | 逸圃 | 1、2、6、7、8、12 | 10 | 3、4、5、9、10、11 | 15 |
附件2:
2025年景区特色游览项目(夜游)时间、价格信息表
序号 | 景区(点) | 等级 (A) | 特色游览项目 | 票价 (元) | 开放时间 | 备注 |
1 | 瘦西湖 | 5A | “二分明月夜”演出 | 120 | 全年 | 市场调节价 |
个园 | 4A | “月华流照古韵个园”夜演 | 55 | 4月18日至10月8日 | 临时价格 | |
何园 | 4A | “寄啸风华”夜演 | 55 | 5月1日至10月8日 | 临时价格 | |
保障湖 | 游船 (晚间) | 60 | 6月30日至 8月31日 | 临时价格 | ||
2 | 大运河 | 沉浸式文化演艺体验(晚间) | 258/198 | 全年 | 市场调节价 |
附件3:
2025年度全市收费景区(点)免费开放日时间表
序号 | 景区(点) | 等级(A) | 免费开放日时间 |
1 | 何园 | 4A 文保单位 | 1月18、19日 |
2 | 扬州非遗珍宝馆 | 1月18、19日 | |
3 | 扬州世博园 | 3月8、9日 | |
4 | 扬州汉陵苑 | 4A 文保单位 | 3月15、16日 |
5 | 凤凰岛 | 4A | 3月22、23日 |
6 | 高邮清水潭景区 | 3A | 4月19、20日 |
7 | 阮家祠堂 | 文保单位 | 4月19、20日 |
8 | 唐城遗址博物馆 | 文保单位 | 4月19、20日 |
9 | 琼花观 | 文保单位 | 5月10、11日 |
10 | 高邮盂城驿 | 4A 文保单位 | 5月17、 19日 |
11 | 高邮文游台 | 3A 文保单位 | 5月17、 19日 |
12 | 宝应香榭丽 玫瑰园 | 5月24、25日 | |
13 | 汪氏小苑 | 文保单位 | 6月14、15日 |
14 | 八怪纪念馆 | 文保单位 | 6月21、22日 |
15 | 北湖 国家湿地公园 | 3A | 6月28、29日 |
16 | 个园 | 4A 文保单位 | 7月12、13日 |
17 | 吴道台宅第 | 3A 文保单位 | 7月26、27日 |
18 | 茱萸湾(动物园) | 4A | 8月2、3日 |
19 | 宝应湖 国家湿地公园 | 3A | 8月2、3日 |
20 | 潘玉良 纪念馆 | 文保单位 | 8月23、24日 |
21 | 宝应荷园 | 3A | 8月30、31日 |
22 | 隋炀帝陵 遗址公园 | 9月6、7日 | |
23 | 逸圃 | 文保单位 | 10月25、26日 |
24 | 大明寺 | 4A 文保单位 | 11月8、9号 |
25 | 瘦西湖 | 5A | 12月6、7日 |