公示│成安县公开选派社区工作者综合成绩公示
| 综合成绩 名次 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 翟志飞 | 正职 | 202001005 | 89.38 | 87.8 | 88.59 |
| 2 | 靳子佳 | 正职 | 202001006 | 83.62 | 89.6 | 86.61 |
| 3 | 姚燕 | 正职 | 202001001 | 84.05 | 87.4 | 85.73 |
| 4 | 王占伟 | 正职 | 202001009 | 86.9 | 82.8 | 84.85 |
| 5 | 吴海波 | 正职 | 202001008 | 76.33 | 84.6 | 80.47 |
| 6 | 王顾凡 | 正职 | 202001004 | 73.38 | 85.6 | 79.49 |
| 7 | 崔朝清 | 正职 | 202001012 | 73.14 | 80.2 | 76.67 |
| 8 | 何飞超 | 正职 | 202001014 | 71.86 | 80.6 | 76.23 |
| 9 | 安燕 | 正职 | 202001011 | 67.14 | 83.8 | 75.47 |
| 10 | 吴国喜 | 正职 | 202001002 | 63.47 | 83.6 | 73.54 |
| 11 | 王红丰 | 正职 | 202001007 | 64.85 | 79.6 | 72.23 |
| 综合成绩 名次 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 梁丽霞 | 副职 | 202002006 | 83.05 | 82.4 | 82.73 |
| 2 | 黄飞 | 副职 | 202002005 | 80.28 | 82.8 | 81.54 |
| 3 | 冯涛 | 副职 | 202002009 | 79.33 | 78.6 | 78.97 |
| 4 | 任丽霞 | 副职 | 202002007 | 72.19 | 84.4 | 78.30 |
| 5 | 李庆国 | 副职 | 202002010 | 70.85 | 82.2 | 76.53 |
| 6 | 王洪燕 | 副职 | 202002001 | 64.37 | 81 | 72.69 |
| 7 | 刘旭强 | 副职 | 202002004 | 60.33 | 81 | 70.67 |
| 综合成绩 名次 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 常静慧 | 工作人员 | 202003028 | 86.67 | 84.2 | 85.44 |
| 2 | 王红杰 | 工作人员 | 202003038 | 88.95 | 81.2 | 85.08 |
| 3 | 张志敏 | 工作人员 | 202003004 | 86.76 | 81.4 | 84.08 |
| 4 | 刘彦芬 | 工作人员 | 202003040 | 81.38 | 86.4 | 83.89 |
| 5 | 李利芬 | 工作人员 | 202003012 | 85.43 | 80.2 | 82.82 |
| 6 | 吴勇虎 | 工作人员 | 202003015 | 84.1 | 79.9 | 82.00 |
| 7 | 袁笑笑 | 工作人员 | 202003013 | 82.76 | 81.2 | 81.98 |
| 8 | 冯菲菲 | 工作人员 | 202003020 | 83.24 | 80.4 | 81.82 |
| 9 | 赵涛 | 工作人员 | 202003033 | 84.76 | 78.6 | 81.68 |
| 10 | 张玲玲 | 工作人员 | 202003023 | 79.57 | 82.8 | 81.19 |
| 11 | 潘丽丹 | 工作人员 | 202003018 | 81.38 | 80.4 | 80.89 |
| 12 | 冯艳超 | 工作人员 | 202003011 | 78.14 | 82.8 | 80.47 |
| 13 | 王志新 | 工作人员 | 202003009 | 81.9 | 79 | 80.45 |
| 14 | 索斐 | 工作人员 | 202003026 | 79.38 | 81.4 | 80.39 |
| 15 | 马丽涵 | 工作人员 | 202003039 | 77.95 | 82.6 | 80.28 |
| 16 | 陈昱晓 | 工作人员 | 202003007 | 81.52 | 78.2 | 79.86 |
| 17 | 李扬 | 工作人员 | 202003001 | 79.38 | 78 | 78.69 |
| 18 | 康维国 | 工作人员 | 202003037 | 76.71 | 78.8 | 77.76 |
| 19 | 李莎 | 工作人员 | 202003024 | 72.38 | 81.4 | 76.89 |
| 20 | 李娟 | 工作人员 | 202003029 | 73.04 | 80 | 76.52 |
| 21 | 郝晓红 | 工作人员 | 202003035 | 76.47 | 75.8 | 76.14 |
| 22 | 高歌 | 工作人员 | 202003030 | 69.95 | 81.2 | 75.58 |
| 23 | 乔静静 | 工作人员 | 202003031 | 73.14 | 77 | 75.07 |
| 24 | 靳璐娟 | 工作人员 | 202003021 | 70.81 | 79 | 74.91 |
| 25 | 秦丽晓 | 工作人员 | 202003014 | 67.52 | 81.4 | 74.46 |
| 26 | 牛波 | 工作人员 | 202003005 | 69.62 | 78.8 | 74.21 |
| 27 | 孙学利 | 工作人员 | 202003022 | 65.66 | 82.2 | 73.93 |
| 28 | 高敏 | 工作人员 | 202003016 | 67.04 | 78.2 | 72.62 |
| 29 | 张艳敏 | 工作人员 | 202003008 | 64.62 | 80 | 72.31 |
| 30 | 董寒冰 | 工作人员 | 202003010 | 65.14 | 79.4 | 72.27 |
| 31 | 梁向超 | 工作人员 | 202003032 | 63.57 | 78.6 | 71.09 |
| 32 | 王俊芳 | 工作人员 | 202003002 | 85.47 | 0 | 42.74 |
| 33 | 连兴芬 | 工作人员 | 202003006 | 73.38 | 0 | 36.69 |
| 34 | 赵鹏飞 | 工作人员 | 202003017 | 61.52 | 0 | 30.76 |
来源:县人事局
◕编辑:王文姣
◕责编:常虎涛
◕编审:岳艳峰
◕电话:0310--7289307
◕地址:成安县委宣传部
◕邮箱:chenganxinwen@126.com
球分享

球在看
