“一带一路”沿线国家:2015年马来西亚主要出口商品分类排名

中商情报网讯:据马来西亚统计局统计,2015年马来西亚货物进出口额为3,759.4亿美元,比上年同期(下同)下降15.2%。其中,出口1,999.6亿美元,下降14.6%。

马来西亚主要出口商品有机电产品、矿产品、塑料/橡胶、化工产品、动植物油脂等。2015年,上述五大类商品的出口额分别为820.3亿美元/347.5亿美元、133.1亿美元、126.1亿美元和125.6亿美元,合占马出口贸易总额的76.7%;其它主要出口商品还有贱金属及制品、光学仪器产品、木材及木制品、珠宝首饰和家具等。

马来西亚主要出口商品构成(类)
2015年 金额单位:百万美元
海关分类 HS编码 商品类别 2015年 上年同期 同比% 占比%
总值 199,959 234,039 -14.6 100.0
第16类 84-85 机电产品 82,028 88,927 -7.8 41.0
第5类 25-27 矿产品 34,753 52,661 -34.0 17.4
第7类 39-40 塑料、橡胶 13,311 14,502 -8.2 6.7
第6类 28-38 化工产品 12,605 14,149 -10.9 6.3
第3类 15 动植物油脂 12,563 15,826 -20.6 6.3
第15类 72-83 贱金属及制品 11,407 11,570 -1.4 5.7
第18类 90-92 光学、钟表、医疗设备 7,208 7,736 -6.8 3.6
第4类 16-24 食品、饮料、烟草 6,009 6,657 -9.7 3.0
第9类 44-46 木及制品 3,766 4,343 -13.3 1.9
第20类 94-96 家具、玩具、杂项制品 3,363 3,595 -6.5 1.7
第17类 86-89 运输设备 3,111 3,275 -5.0 1.6
第11类 50-63 纺织品及原料 3,059 3,371 -9.2 1.5
第14类 71 贵金属及制品 2,598 2,735 -5.0 1.3
第13类 68-70 陶瓷;玻璃 1,709 1,805 -5.3 0.9
第1类 1-5 活动物;动物产品 1,260 1,497 -15.8 0.6
其他 1,209 1,391 -13.1 0.6
举报