彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告


彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1495 杨鹏威 杨鹏威 0147276257 7.17 1000 有效报价

1496 银河金汇证券资产管理有限公司 杨子江 0199008723 7.17 1000 有效报价

1497 黄培良 黄培良 0109883293 7.17 1000 有效报价

1498 李华 李华 0137025258 7.17 1000 有效报价

1499 何国英 何国英 0103738837 7.17 1000 有效报价

1500 钟亚龙 钟亚龙 0104979241 7.17 1000 有效报价

1501 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 0899133408 7.17 1000 有效报价

1502 麦雪芳 麦雪芳 0111215589 7.17 1000 有效报价

1503 苏麒安 苏麒安 0192799537 7.17 500 有效报价

1504 李汉贞 李汉贞 0125079572 7.17 1000 有效报价

1505 顾剑菲 顾剑菲 0116247630 7.17 1000 有效报价

1506 胡士清 胡士清 0151216181 7.17 1000 有效报价

1507 杨林 杨林 0122193313 7.17 1000 有效报价

1508 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 0899057324 7.17 1000 有效报价

1509 贾玉兰 贾玉兰 0028760689 7.17 1000 有效报价

1510 赵芝伟 赵芝伟 0124686752 7.17 1000 有效报价

1511 吴伟生 吴伟生 0061725717 7.17 1000 有效报价

1512 沙华海 沙华海 0059656851 7.17 1000 有效报价

1513 胡醇 胡醇 0100514152 7.17 1000 有效报价

1514 李月斋 李月斋 0120541042 7.17 1000 有效报价

1515 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 0800031446 7.17 1000 有效报价

1516 裴军 裴军 0080884627 7.17 1000 有效报价

1517 王桂柱 王桂柱 0117739251 7.17 1000 有效报价

1518 钟燕 钟燕 0216818834 7.17 1000 有效报价

1519 银河金汇证券资产管理有限公司 河南神火集团有限公司 0899154724 7.17 1000 有效报价

1520 胡玉水 胡玉水 0205634813 7.17 1000 有效报价

1521 张文 张文 0102765195 7.17 1000 有效报价

1522 李振忠 李振忠 0037804472 7.17 1000 有效报价

1523 徐焕俊 徐焕俊 0141345050 7.17 1000 有效报价

1524 李燕燕 李燕燕 0125170578 7.17 1000 有效报价

1525 黄长远 黄长远 0117824347 7.17 1000 有效报价

1526 陈方方 陈方方 0002183767 7.17 1000 有效报价

1527 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 0800166346 7.17 1000 有效报价

1528 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 0800184263 7.17 1000 有效报价

1529 张阳春 张阳春 0060389342 7.17 1000 有效报价

1530 白红红 白红红 0105133578 7.17 1000 有效报价

1531 李兴宇 李兴宇 0097760039 7.17 1000 有效报价

1532 潘碧兰 潘碧兰 0207602681 7.17 1000 有效报价

1533 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 0800181309 7.17 1000 有效报价

1534 陈焕杰 陈焕杰 0001315249 7.17 1000 有效报价

1535 徐庆芳 徐庆芳 0100814107 7.17 1000 有效报价

1536 冯活灵 冯活灵 0216636969 7.17 1000 有效报价

1537 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 0899117057 7.17 1000 有效报价

1538 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 0899056178 7.17 1000 有效报价

1539 精功集团有限公司 精功集团有限公司 0800030088 7.17 1000 有效报价

1540 施延军 施延军 0028006573 7.17 1000 有效报价

1541 弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 0800101603 7.17 1000 有效报价

1542 孙建刚 孙建刚 0054064987 7.17 1000 有效报价

1543 李金山 李金山 0155566613 7.17 1000 有效报价

1544 陈亚涛 陈亚涛 0107362535 7.17 1000 有效报价

1545 周观根 周观根 0088222155 7.17 1000 有效报价

1546 万茹颖 万茹颖 0204651500 7.17 1000 有效报价

1547 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 0800169891 7.17 1000 有效报价

1548 张蕾 张蕾 0107223388 7.17 1000 有效报价

1549 新余市伊源投资管理有限公司 新余市伊源投资管理有限公司 0800230396 7.17 1000 有效报价

1550 银河金汇证券资产管理有限公司 李振国 0199014317 7.17 1000 有效报价

1551 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 0899044900 7.17 1000 有效报价

1552 衡阳市供销合作总社 衡阳市供销合作总社 0800124258 7.17 1000 有效报价

1553 俞国骅 俞国骅 0052796809 7.17 1000 有效报价

1554 钟彩英 钟彩英 0140650002 7.17 1000 有效报价

1555 於晓红 於晓红 0236281333 7.17 1000 有效报价

1556 胡江平 胡江平 0101238125 7.17 1000 有效报价

1557 张振国 张振国 0221129982 7.17 1000 有效报价

1558 宁波银亿控股有限公司 宁波银亿控股有限公司 0800181072 7.17 1000 有效报价

1559 王益民 王益民 0215155589 7.17 1000 有效报价

1560 邱艳芳 邱艳芳 0104918136 7.17 1000 有效报价

1561 常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 0800194888 7.17 1000 有效报价

1562 宋勇 宋勇 0158328287 7.17 1000 有效报价

1563 叶滨 叶滨 0138943513 7.17 1000 有效报价

1564 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 0800032656 7.17 1000 有效报价

1565 楼益女 楼益女 0120270054 7.17 1000 有效报价

1566 陈林富 陈林富 0080439197 7.17 1000 有效报价

1567 王兰 王兰 0107920886 7.17 1000 有效报价

1568 钟静 钟静 0002309730 7.17 1000 有效报价

1569 银河金汇证券资产管理有限公司 西藏中科易能新技术有限公司 0899143593 7.17 1000 有效报价

1570 吴天星 吴天星 0029296938 7.17 1000 有效报价

1571 华菁证券有限公司 华菁金享1号定向资产管理计划 0899143726 7.17 1000 有效报价

1572 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 0899068711 7.17 1000 有效报价

1573 陈浩勤 陈浩勤 0053936282 7.17 1000 有效报价

1574 韩友群 韩友群 0070017106 7.17 1000 有效报价

1575 徐佩飞 徐佩飞 0146063941 7.17 1000 有效报价

1576 刘飞 刘飞 0146590140 7.17 1000 有效报价

1577 潘文卿 潘文卿 0189532532 7.17 1000 有效报价

1578 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 0899057143 7.17 1000 有效报价

1579 余素琴 余素琴 0098845442 7.17 1000 有效报价

1580 黄侦杰 黄侦杰 0135747331 7.17 1000 有效报价

1581 李鸿雁 李鸿雁 0051107002 7.17 1000 有效报价

1582 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 0899053402 7.17 1000 有效报价

1583 严圣德 严圣德 0147857221 7.17 1000 有效报价

1584 颜添洪 颜添洪 0146664115 7.17 1000 有效报价

1585 帅武东 帅武东 0102924338 7.17 1000 有效报价

1586 张莉 张莉 0106883318 7.17 1000 有效报价

1587 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 0899124338 7.17 1000 有效报价

1588 王忠常 王忠常 0101126004 7.17 1000 有效报价

1589 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 0899068713 7.17 1000 有效报价

1590 江西永联农业控股有限公司 江西永联农业控股有限公司 0800219912 7.17 1000 有效报价

1591 李兴国 李兴国 0111993526 7.17 1000 有效报价

1592 夏琼 夏琼 0118564025 7.17 1000 有效报价

1593 张金钟 张金钟 0031343585 7.17 1000 有效报价

1594 杜玉祥 杜玉祥 0098042530 7.17 1000 有效报价

1595 楼栋 楼栋 0097663469 7.17 1000 有效报价

1596 朱新峰 朱新峰 0023157418 7.17 1000 有效报价

1597 邓辉 邓辉 0106168702 7.17 1000 有效报价

1598 武汉华工创业投资有限责任公司 武汉华工创业投资有限责任公司 0800034643 7.17 1000 有效报价

1599 高海清 高海清 0002153454 7.17 1000 有效报价

1600 李凤英 李凤英 0052794759 7.17 1000 有效报价

1601 姚杨 姚杨 0054287353 7.17 1000 有效报价

1602 于淑华 于淑华 0210219120 7.17 1000 有效报价

1603 傅长玉 傅长玉 0104863463 7.17 1000 有效报价

1604 程光耀 程光耀 0104753128 7.17 1000 有效报价

1605 顾伟 顾伟 0098157262 7.17 1000 有效报价

1606 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 0899092794 7.17 1000 有效报价

1607 张勤珍 张勤珍 0103839090 7.17 1000 有效报价

1608 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 0800015310 7.17 1000 有效报价

1609 银河金汇证券资产管理有限公司 施晓燕 0199014465 7.17 1000 有效报价

1610 陈泽民 陈泽民 0105036489 7.17 1000 有效报价

1611 林文 林文 0210861733 7.17 1000 有效报价

1612 黄权威 黄权威 0105443510 7.17 1000 有效报价

1613 朱汉平 朱汉平 0150648636 7.17 1000 有效报价

1614 张学波 张学波 0149119774 7.17 800 有效报价

1615 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 0800021691 7.17 1000 有效报价

1616 金麒浩 金麒浩 0134428689 7.17 1000 有效报价

1617 骆华志 骆华志 0232994129 7.17 1000 有效报价

1618 施雄飚 施雄飚 0097749852 7.17 1000 有效报价

1619 宫承忠 宫承忠 0148439195 7.17 1000 有效报价

1620 凌健 凌健 0052088147 7.17 1000 有效报价

1621 沈尚淑 沈尚淑 0227930786 7.17 1000 有效报价

1622 胡伟文 胡伟文 0187944998 7.17 1000 有效报价

1623 黄印电 黄印电 0148247235 7.17 1000 有效报价

1624 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 0800153902 7.17 1000 有效报价

1625 刘百宽 刘百宽 0125810803 7.17 1000 有效报价

1626 陈梓炎 陈梓炎 0111542771 7.17 1000 有效报价

1627 陈一青 陈一青 0020477354 7.17 1000 有效报价

1628 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 0899142945 7.17 1000 有效报价

1629 汪南东 汪南东 0214611982 7.17 1000 有效报价

1630 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 0800042030 7.17 1000 有效报价

1631 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 0899055657 7.17 1000 有效报价

1632 方德基 方德基 0052794753 7.17 1000 有效报价

1633 林梅英 林梅英 0054287470 7.17 1000 有效报价

1634 范皓辉 范皓辉 0122383272 7.17 1000 有效报价

1635 郑康定 郑康定 0154655325 7.17 1000 有效报价

1636 赵芝虹 赵芝虹 0074060969 7.17 1000 有效报价

1637 郑文淦 郑文淦 0086201838 7.17 1000 有效报价

1638 银河金汇证券资产管理有限公司 徐敏 0199014204 7.17 1000 有效报价

1639 常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 0800116558 7.17 1000 有效报价

1640 陶荷花 陶荷花 0189375874 7.17 1000 有效报价

1641 祝佩春 祝佩春 0173994152 7.17 1000 有效报价

1642 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 0800172806 7.17 1000 有效报价

1643 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 0899043865 7.17 1000 有效报价

1644 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 0899044642 7.17 1000 有效报价

1645 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 0899052431 7.17 1000 有效报价

1646 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 0899054574 7.17 1000 有效报价

1647 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 0899055182 7.17 1000 有效报价

1648 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 0899056078 7.17 1000 有效报价

1649 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 0899068102 7.17 1000 有效报价

1650 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 0899071520 7.17 1000 有效报价

1651 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 0899124625 7.17 1000 有效报价

1652 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 0899141756 7.17 1000 有效报价

1653 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 0899057460 7.17 1000 有效报价

1654 鲍建新 鲍建新 0037192157 7.17 1000 有效报价

1655 刘衍香 刘衍香 0116096459 7.17 1000 有效报价

1656 郑天才 郑天才 0077908204 7.17 1000 有效报价

1657 白玲玲 白玲玲 0106480543 7.17 1000 有效报价

1658 姜伟 姜伟 0022334475 7.17 1000 有效报价

1659 林惠榕 林惠榕 0052875090 7.17 1000 有效报价

1660 彭朋 彭朋 0060011394 7.17 1000 有效报价

1661 范坤 范坤 0101339540 7.17 1000 有效报价

1662 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 0800036903 7.17 1000 有效报价

1663 郑金华 郑金华 0189184653 7.17 1000 有效报价

1664 张子和 张子和自有资金投资账户 0148903366 7.17 1000 有效报价

1665 温宗杨 温宗杨 0160595999 7.17 1000 有效报价

1666 邵玮 邵玮 0220962293 7.17 1000 有效报价

1667 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 0800248394 7.17 1000 有效报价

1668 叶小平 叶小平 0137438812 7.17 1000 有效报价

1669 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 0800079924 7.17 1000 有效报价

1670 徐泽林 徐泽林 0000728204 7.17 1000 有效报价

1671 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 0199014369 7.17 1000 有效报价

1672 王利华 王利华 0188733564 7.17 1000 有效报价

1673 叶京华 叶京华 0146664081 7.17 1000 有效报价

1674 张旭 张旭 0101882284 7.17 1000 有效报价

1675 柯少芳 柯少芳 0113233626 7.17 1000 有效报价

1676 张晔 张晔 0098112865 7.17 1000 有效报价

1677 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 0899060739 7.17 1000 有效报价

1678 唐新潮 唐新潮 0020326961 7.17 1000 有效报价

1679 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 0800116959 7.17 1000 有效报价

1680 王春生 王春生 0135770677 7.17 1000 有效报价

1681 江苏恒元房地产发展有限公司 江苏恒元房地产发展有限公司 0800045334 7.17 1000 有效报价

1682 刘滨 刘滨 0147128180 7.17 1000 有效报价

1683 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 0899039106 7.17 1000 有效报价

1684 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 0800105802 7.17 1000 有效报价

1685 何秀香 何秀香 0205637965 7.17 1000 有效报价

1686 李夏云 李夏云自有资金投资账户 0128670995 7.17 1000 有效报价

1687 童新建 童新建 0050667192 7.17 1000 有效报价

1688 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 0199014342 7.17 1000 有效报价

1689 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 0800240346 7.17 1000 有效报价

1690 江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 0800183825 7.17 1000 有效报价

1691 方瑞 方瑞 0105603940 7.17 1000 有效报价

1692 费战波 费战波 0041079582 7.17 1000 有效报价

1693 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 0800036133 7.17 1000 有效报价

1694 彭国华 彭国华 0131555896 7.17 1000 有效报价

1695 吴珍芳 吴珍芳 0128740819 7.17 1000 有效报价

1696 刘小艳 刘小艳 0100053100 7.17 1000 有效报价

1697 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 0800116754 7.17 1000 有效报价

1698 周传明 周传明 0027398421 7.17 1000 有效报价

1699 银河金汇证券资产管理有限公司 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 0899142118 7.17 1000 有效报价

1700 贾岭达 贾岭达 0104247917 7.17 1000 有效报价

1701 付志敏 付志敏 0222054491 7.17 1000 有效报价

1702 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 0899061286 7.17 1000 有效报价

1703 麦正辉 麦正辉 0053545967 7.17 1000 有效报价

1704 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 0800107573 7.17 1000 有效报价

1705 项兆先 项兆先 0152211959 7.17 1000 有效报价

1706 白巍 白巍 0189120431 7.17 1000 有效报价

1707 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 0800031422 7.17 1000 有效报价

1708 李自华 李自华 0085171262 7.17 1000 有效报价

1709 山东威达集团有限公司 山东威达集团有限公司 0800031035 7.17 1000 有效报价

1710 山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 0800308158 7.17 1000 有效报价

1711 邱光和 邱光和 0147114811 7.17 1000 有效报价

1712 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 0199014368 7.17 1000 有效报价

1713 刘京安 刘京安 0102146417 7.17 1000 有效报价

1714 蒋亦飞 蒋亦飞 0102466772 7.17 1000 有效报价

1715 许末根 许末根 0101660103 7.17 1000 有效报价

1716 乔昕 乔昕 0000940241 7.17 1000 有效报价

1717 桑培洲 桑培洲 0149463582 7.17 1000 有效报价

1718 顾关忠 顾关忠 0028005800 7.17 1000 有效报价

1719 叶兴鸿 叶兴鸿 0145123322 7.17 1000 有效报价

1720 王左公 王左公 0102580293 7.17 1000 有效报价

1721 广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 0800208381 7.17 1000 有效报价

1722 富国基金管理有限公司 工商银行统筹外福利负债基金富国组合 0899051426 7.17 1000 有效报价

1723 章利民 章利民 0073307367 7.17 1000 有效报价

1724 兴源控股集团有限公司 兴源控股集团有限公司 0800186061 7.17 1000 有效报价

1725 赵野 赵野 0023111621 7.17 1000 有效报价

1726 深圳市华银精治资产管理有限公司 华银精治价值精选私募投资基金 0899143417 7.17 1000 有效报价

1727 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 0800050160 7.17 1000 有效报价

1728 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 0800222909 7.17 1000 有效报价

1729 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 0899144729 7.17 1000 有效报价

1730 江苏金智集团有限公司 江苏金智集团有限公司 0800037688 7.17 1000 有效报价

1731 吕兆民 吕兆民 0206559772 7.17 1000 有效报价

1732 申亚林 申亚林 0053353958 7.17 1000 有效报价

1733 赵云文 赵云文 0115633313 7.17 1000 有效报价

1734 杨惠云 杨惠云自有资金投资账户 0080349185 7.17 1000 有效报价

1735 华天实业控股集团有限公司 华天实业控股集团有限公司 0800030920 7.17 1000 无效报价1

1736 张来祥 张来祥 0031056804 7.17 1000 有效报价

1737 王久芳 王久芳 0160143314 7.17 1000 有效报价

1738 张泽纯 张泽纯 0236836924 7.17 1000 有效报价

1739 肖锦 肖锦 0001297196 7.17 1000 有效报价

1740 曾胜强 曾胜强 0001383022 7.17 1000 有效报价

1741 钱业银 钱业银 0220260507 7.17 1000 有效报价

1742 赵爱平 赵爱平 0140557382 7.17 1000 有效报价

1743 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投3号私募投资基金 0899136394 7.17 1000 有效报价

1744 银河金汇证券资产管理有限公司 天润联合集团有限公司 0899138176 7.17 1000 有效报价

1745 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 0899054564 7.17 1000 有效报价

1746 李雪虹 李雪虹 0097591990 7.17 1000 有效报价

1747 黄丽梅 黄丽梅 0146664131 7.17 1000 有效报价

1748 刘红娜 刘红娜 0085889392 7.17 1000 有效报价

1749 孔旭 孔旭 0221409868 7.17 1000 有效报价

1750 冯志浩 冯志浩 0103610167 7.17 1000 有效报价

1751 黄侦凯 黄侦凯 0148540849 7.17 1000 有效报价

1752 黄建平 黄建平 0141486512 7.17 1000 有效报价

1753 成芳 成芳 0153355345 7.17 1000 有效报价

1754 罗全民 罗全民自有资金投资账户 0101131998 7.17 1000 有效报价

1755 深圳市华银精治资产管理有限公司 深圳市华银精治资产管理有限公司-中石价值优选私募投资基金 0899143890 7.17 1000 有效报价

1756 尚卫国 尚卫国 0058001893 7.17 1000 有效报价

1757 陈秋红 陈秋红 0101484886 7.17 1000 有效报价

1758 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 0800328243 7.17 1000 有效报价

1759 张福全 张福全 0054080459 7.17 600 有效报价

1760 黄力志 黄力志 0026115300 7.17 1000 有效报价

1761 银河金汇证券资产管理有限公司 青岛城投金融控股集团有限公司 0899136483 7.17 1000 有效报价

1762 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产大格局5号私募投资基金 0899114370 7.17 1000 有效报价

1763 王敏文 王敏文 0055059858 7.17 1000 有效报价

1764 陈积泽 陈积泽 0137944157 7.17 1000 有效报价

1765 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 0800042223 7.17 1000 有效报价

1766 邹承慧 邹承慧 0054587334 7.17 1000 有效报价

1767 张振荣 张振荣 0232076222 7.17 1000 有效报价

1768 邬伟琪 邬伟琪 0200867558 7.17 1000 有效报价

1769 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投4号私募投资基金 0899136747 7.17 1000 有效报价

1770 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 0800112506 7.17 1000 有效报价

1771 张向明 张向明 0097741734 7.17 1000 有效报价

1772 刘有耀 刘有耀 0100890184 7.17 1000 有效报价

1773 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 0899126401 7.17 1000 有效报价

1774 张代祥 张代祥 0020723865 7.17 1000 有效报价

1775 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 0899127710 7.17 1000 有效报价

1776 薛德龙 薛德龙 0142611258 7.17 1000 有效报价

1777 何享健 何享健 0053804788 7.17 1000 有效报价

1778 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 0899064829 7.17 1000 有效报价

1779 张国玲 张国玲 0002368842 7.17 1000 有效报价

1780 朱学前 朱学前 0214644096 7.17 1000 有效报价

1781 银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 0199013488 7.17 1000 有效报价

1782 刘秋雨 刘秋雨 0108066279 7.17 1000 有效报价

1783 赵和花 赵和花 0101740231 7.17 1000 有效报价

1784 熊基凯 熊基凯 0180275810 7.17 1000 有效报价

1785 林金全 林金全 0028603697 7.17 1000 有效报价

1786 福建省圣农实业有限公司 福建省圣农实业有限公司 0800136607 7.17 1000 有效报价

1787 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 0899043168 7.17 1000 有效报价

1788 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 0899072608 7.17 1000 有效报价

1789 深圳市华银精治资产管理有限公司 深圳市华银精治资产管理有限公司-中石价值发现私募投资基金 0899143968 7.17 1000 有效报价

1790 李琴芳 李琴芳 0061295419 7.17 1000 有效报价

1791 傅天耀 傅天耀 0124430860 7.17 1000 有效报价

1792 邱宇 邱宇 0136550670 7.17 1000 有效报价

1793 陶然 陶然 0101544008 7.17 1000 有效报价

1794 包世恩 包世恩 0103554801 7.17 1000 有效报价

1795 姜龙 姜龙 0022129668 7.17 1000 有效报价

1796 崔国贤 崔国贤 0000830554 7.17 1000 有效报价

1797 姜勇 姜勇 0141939002 7.17 1000 有效报价

1798 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投5号私募投资基金 0899137115 7.17 1000 有效报价

1799 伍政维 伍政维 0139725958 7.17 1000 有效报价

1800 银河金汇证券资产管理有限公司 饶锡河 0199013557 7.17 1000 有效报价

1801 王雅莉 王雅莉 0036011771 7.17 1000 有效报价

1802 周立恒 周立恒 0213336041 7.17 1000 有效报价

1803 林细彬 林细彬 0172464024 7.17 1000 有效报价

1804 聂宗道 聂宗道 0050674250 7.17 1000 有效报价

1805 郑秋兰 郑秋兰 0077435999 7.17 1000 有效报价

1806 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 0899043170 7.17 1000 有效报价

1807 冯美娟 冯美娟 0063622972 7.17 1000 有效报价

1808 叶荔 叶荔 0194527313 7.17 1000 有效报价

1809 劲霸投资控股有限公司 劲霸投资控股有限公司 0800065417 7.17 1000 有效报价

1810 芦建平 芦建平 0184574134 7.17 1000 有效报价

1811 林香富 林香富 0063084899 7.17 1000 有效报价

1812 银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 0199013465 7.17 1000 有效报价

1813 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 0899053433 7.17 1000 有效报价

1814 刘美芳 刘美芳 0027240639 7.17 1000 有效报价

1815 许志鹏 许志鹏 0117233739 7.17 1000 有效报价

1816 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899125968 7.17 1000 有效报价

1817 王宇骅 王宇骅 0179276461 7.17 1000 有效报价

1818 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投6号私募投资基金 0899137451 7.17 1000 有效报价

1819 旷达控股集团有限公司 旷达控股集团有限公司 0800207266 7.17 1000 有效报价

1820 李欣立 李欣立 0060674451 7.17 1000 有效报价

1821 黄松德 黄松德 0101121556 7.17 1000 有效报价

1822 李焕昌 李焕昌 0145853786 7.17 1000 有效报价

1823 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 0800211866 7.17 1000 有效报价

1824 文登市昆嵛科技开发有限公司 文登市昆嵛科技开发有限公司 0800031038 7.17 1000 有效报价

1825 余云霓 余云霓 0114317368 7.17 1000 有效报价

1826 任智彪 任智彪 0024117411 7.17 1000 有效报价

1827 银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 0199013466 7.17 1000 有效报价

1828 王汉华 王汉华 0221153793 7.17 1000 有效报价

1829 曹才芝 曹才芝 0099374322 7.17 1000 有效报价

1830 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 0899160656 7.17 1000 有效报价

1831 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 0899064431 7.17 1000 有效报价

1832 梁凤钗 梁凤钗 0053800856 7.17 1000 有效报价

1833 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 0899042692 7.17 1000 有效报价

1834 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 0899043152 7.17 1000 有效报价

1835 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 0899043924 7.17 1000 有效报价

1836 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 0899043923 7.17 1000 有效报价

1837 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 0899045462 7.17 1000 有效报价

1838 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 0899043612 7.17 1000 有效报价

1839 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 0899070644 7.17 1000 有效报价

1840 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 0899070646 7.17 1000 有效报价

1841 太平资产管理有限公司 太平之星安心8号资管产品 0899080363 7.17 1000 有效报价

1842 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 0899073461 7.17 1000 有效报价

1843 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 0899132563 7.17 1000 有效报价

1844 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 0899141313 7.17 1000 有效报价

1845 太平资产管理有限公司 紫金财险传统产品 0899053649 7.17 1000 有效报价

1846 太平资产管理有限公司 和泰人寿自有资金 0899147219 7.17 1000 有效报价

1847 周辉祥 周辉祥 0216700664 7.17 1000 有效报价

1848 王春钢 王春钢 0051275460 7.17 1000 有效报价

1849 英大基金管理有限公司 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 0899063225 7.17 1000 有效报价

1850 邱醒亚 邱醒亚 0102864012 7.17 1000 有效报价

1851 王丹平 王丹平 0221632250 7.17 1000 有效报价

1852 何丽婵 何丽婵 0214617394 7.17 1000 有效报价

1853 黄思负 黄思负 0227656234 7.17 1000 有效报价

1854 银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 0199013467 7.17 1000 有效报价

1855 任奇峰 任奇峰 0125479326 7.17 1000 有效报价

1856 张君峰 张君峰 0103950071 7.17 1000 有效报价

1857 沈馥 沈馥 0140677126 7.17 1000 有效报价

1858 倪晓雪 倪晓雪 0063744248 7.17 1000 有效报价

1859 国道资产管理(上海)有限公司 国道金1号私募投资基金 0899140867 7.17 1000 有效报价

1860 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 0899043169 7.17 1000 有效报价

