盐城市景山中学小升初电脑排位录取名单
盐城市景山中学小升初电脑排位录取名单
| jdh | xm | xx | dwh | sjh |
| 160060773 | 朱家君 | 41 | 93765074880 | 00291430464 |
| 160060984 | 单明昊 | 41 | 80377956864 | 01167205120 |
| 160110007 | 丁智田 | 41 | 91567899549 | 01282967040 |
| 160250238 | 唐如钰 | 41 | 37637761900 | 01724360960 |
| 160120042 | 董彦池 | 41 | 66864125440 | 01787729152 |
| 160060822 | 王涵 | 41 | 32570468352 | 02226942464 |
| 160060939 | 葛宇航 | 41 | 29301067392 | 02389442400 |
| 160060753 | 王锦洋 | 41 | 34442002536 | 02657396752 |
| 160250313 | 薛寓谦 | 41 | 16193343600 | 02844419725 |
| 160060502 | 桑瑜莲 | 41 | 36190868800 | 03269373760 |
| 160190033 | 徐凌翌 | 41 | 46745537984 | 03633207488 |
| 160200033 | 张琳 | 41 | 01929353798 | 03691546080 |
| 160060136 | 孟飞 | 41 | 13462589656 | 04185517728 |
| 160210271 | 储欣 | 41 | 79904505352 | 04341958208 |
| 160090045 | 姜炜城 | 41 | 55760724928 | 04629552000 |
| 160060583 | 陈星屹 | 41 | 39962773504 | 04867108544 |
| 160080068 | 徐峰 | 41 | 12447442176 | 05003886240 |
| 160210190 | 郑秋谷 | 41 | 02331302400 | 05249106368 |
| 160060570 | 薛景天 | 41 | 57075575552 | 05742561664 |
| 160080057 | 严钰辉 | 41 | 12466860336 | 06446222976 |
| 160250022 | 蒋焱 | 41 | 26141171712 | 06765413536 |
| 160060695 | 徐瑞 | 41 | 79084694226 | 07929669376 |
| 160060155 | 叶日东 | 41 | 68108593452 | 09513163840 |
| 160180037 | 顾彦峰 | 41 | 60097248560 | 09721204672 |
| 160070060 | 刘昇 | 41 | 11290704800 | 09901676640 |
| 160010518 | 吴静怡 | 41 | 28083450368 | 10153991354 |
| 160060979 | 戴彤宇 | 41 | 35250114712 | 10599045120 |
| 160060480 | 柏振伟 | 41 | 47878375052 | 11072352768 |
| 160160362 | 蔡博闻 | 41 | 08204541440 | 11081938289 |
| 160060747 | 黄孙泽 | 41 | 18271138560 | 11116683840 |
| 160060021 | 段威名 | 41 | 05012728192 | 11275039474 |
| 160990553 | 黄昊 | 41 | 40409857152 | 11891656792 |
| 160200143 | 杨琼雨 | 41 | 91032638416 | 12326176624 |
| 160060828 | 郑浩然 | 41 | 11169769024 | 12430056772 |
| 160120419 | 韩思维 | 41 | 54082453798 | 12476535940 |
盐城市新初一家长群 362251749