你家小区降价了吗?最新的宿州小区房价表来了!

工作计划表都是7月开头的了
结束了2016年上半年各种好的坏的
走进了下半年
宿州人聊起房价都会说:
最近价格比较平稳成交量有所上升
感觉库存压力减少许多
……
准备买房的小青年们也都在观望着

最近的新闻标题也都是这样的

宿城楼市经历了“金三银四红五月”的传统旺季
2016上半年,
市区商品住房共备案10088套,
2015上半年备案5556套,
商品住宅备案同比上涨81.6%;
价格方面,
2016上半年住宅成交均价为4474 元/平,
2015上半年住宅成交均价4221元/平,
同比上涨6%。
(数据来自宿房网)
最新宿州小区价格表来了!
大家肯定想知道,自己房子价格是涨是跌吧
所以赶紧看过来
数据里还加入了与去年上半年均价的比较
不看不知道
一看才知道与去年相比竟然涨了那么多
不涨才怪!!

在开始这篇文章之前,你需要知道这些↓
1、统计数据来自:腾讯房产,新安房产,宿房网,宿州房产网等;
2、全部数值均为以上网站提供历史价格平均值,所有数据仅供参考而非市场指导价。
3、以下楼盘排名不分先后,无任何对比。
老城区
| 小区名 | 2015年上半年均价 | 2016年上半年均价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 宿州国购广场 | 5400 | 5400 | 无 |
| 同盛广场 | 4500 | 4600 | 2.2% |
| 锦润·悦府 | 4200 | 4400 | 4.8% |
| 瀚林苑 | 4900 | 5000 | 2% |
| 中央瑞景国际花园 | 4200 | 4000 | -4.7% |
| 华洋·新世界国际广场 | 4100 | 4200 | 5% |
| 中盛凤凰假日二期 | 4000 | 4500 | 12.5% |
| 新都·明珠苑 | 4300 | 4500 | 4.6% |
| 德全广场·国际购物中心 | 5000 | 4188 | -16.2% |
政务新区
| 小区名 | 2015年上半年均价 | 2016年上半年均价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 宿州万达广场 | 4400 | 5200 | 18.2% |
| 恒大御景湾-御府 | 5500 | 5800 | 5.4% |
| 上河城·外滩 | 4300 | 4500 | 4.6% |
| 龙汇·学源居 | 3900 | 4600 | 17.9% |
| 中央瑞景国际花园 | 4200 | 4000 | -4.7% |
| 南翔·云集 | 4100 | 4200 | 2.4% |
| 两淮融景苑 | 4200 | 4400 | 4.7% |
| 元一新天地 | 4300 | 4200 | -2.3% |
| 御品华府 | 3700 | 4200 | 13.5% |
| 明日新城事 | 4500 | 3700 | -17.7% |
| 环宇国际广场 | 5300 | 4600 | -13.2% |
| 港利锦绣江南西区 | 5000 | 4800 | -4% |
| 汇金广场 | 4066 | 4250 | 4.5% |
| 万成·哈佛国际 | 3700 | 4000 | 8.1% |
| 新都市华庭西区 | 4300 | 4300 | 无 |
| 天鹅湾住宅 | 4500 | 4400 | -2.2% |
| 环宇银河绿苑北区 | 5500 | 4600 | -11.5% |
| 龙登和城 | 3600 | 3800 | 5.5% |
| 公园道一号 | 4100 | 4200 | 2.3% |
| 首钢·首御 | 4200 | 4400 | 4.7% |
| 御河·观唐 | 4400 | 4300 | -2.2% |
| 环宇汇金数码国际公寓 | 4400 | 4900 | 11.3% |
西城新区
| 小区名 | 2015年上半年均价 | 2016年上半年均价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 恒大名都 | 未开盘 | 5100 | 无 |
| 拂晓壹號西城广场 | 3700 | 3800 | 2.7% |
| 汇豪新天地 | 3100 | 3700 | 19.3% |
| 宿州1979 | 未开盘 | 3600 | 无 |
| 名宿华府 | 3900 | 3600 | -7.6% |
| 冠景凯旋门 | 3800 | 3750 | -1.3% |
| 中辰一品 | 4000 | 3600 | -10% |
| 光彩城大市场(住宅) | 3600 | 4000 | 11.1% |
| 中通·拂晓新城 | 3700 | 4200 | 13.5% |
| 恒馨印象 | 3600 | 3600 | 无 |
| 金方世纪城 | 4200 | 3600 | -14.2% |
| 苹果国际 | 3200 | 3400 | 6% |
东城新区
| 小区名 | 2015年上半年均价 | 2016年上半年均价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 华府春天 | 未开盘 | 3800 | 无 |
| 彼岸星城 | 3705 | 3800 | 1.3% |
| 恒丰城东新城 | 4100 | 4100 | 无 |
| 安厦帝景名都 | 未开盘 | 3800 | 无 |
| 南翔恒泰城 | 5000 | 5300 | 6% |
| 宿州远东国际汽配城 | 4500 | 4650 | 3.3% |
经济开发区
| 小区名 | 2015年上半年均价 | 2016年上半年均价 | 同比增长 |
|---|---|---|---|
| 华纳橡树湾 | 4000 | 3600 | -10% |
| 聚泽园·淮海学府 | 未开盘 | 3100 | 无 |
| L先生 | 未开盘 | 3500 | 无 |
| 南翔宝贝城 | 未开盘 | 3600 | 无 |
| 君悦学府 | 3760 | 3700 | -1.5% |
| 南方香格里拉 | 4100 | 3800 | -7.3% |
各位看了放假后是不是觉得有涨有跌,本图文内所有数据均来自宿州各房产网,均采用平均值计算,可能与实际房价略有出入,所有价格及同比增长数值仅供参考,不当做购房价格切记。
PS:深度君此次统计可能有些房产项目因疏忽未有统计,还请谅解!
▍版权:@深度宿州(微信ID:shendu0557),未进允许禁止转载及摘抄
▍编辑:@王二小Ver