独家更新:石家庄藁城、栾城、鹿泉、井陉4区45镇全国排名
目录
- 第1节:45镇人口及全国排名、本市排名
- 第2节:45镇人口密度、人均土地及排名
- 第3节:乡镇工商业数据及排名
- 第4节:其他数据
- 附图:县市区最新高清地图(多图)

图1:石家庄市最新地图暨藁城、栾城、鹿泉、井陉4区县位置图。
正文:本文也含有正定县两个乡镇数据。
第1节:各镇人口及排名
序号 | 乡镇 | 户籍人口 | 本省排名 | 全国排名 |
45 | 井陉县于家乡 | 7150 | 1881 | 26888 |
44 | 井陉县南陉乡 | 7826 | 1855 | 26562 |
43 | 井陉县辛庄乡 | 9931 | 1791 | 25430 |
42 | 井陉县苍岩山镇 | 10019 | 1785 | 25368 |
41 | 井陉县南王庄乡 | 10585 | 1761 | 24995 |
40 | 井陉县北正乡 | 10682 | 1755 | 24932 |
39 | 鹿泉区白鹿泉乡 | 10964 | 1745 | 24758 |
38 | 鹿泉区上寨乡 | 11133 | 1739 | 24631 |
37 | 井陉县南障城镇 | 11161 | 1737 | 24611 |
36 | 井陉县测鱼镇 | 13563 | 1646 | 23046 |
35 | 井陉县南峪镇 | 14006 | 1631 | 22737 |
34 | 鹿泉区石井乡 | 14052 | 1627 | 22704 |
33 | 鹿泉区山尹村镇 | 14307 | 1611 | 22510 |
32 | 井陉县吴家窑乡 | 15324 | 1566 | 21785 |
31 | 井陉县孙庄乡 | 17053 | 1516 | 20637 |
30 | 井陉县小作镇 | 18324 | 1464 | 19745 |
29 | 鹿泉区黄壁庄镇 | 19100 | 1431 | 19266 |
28 | 井陉县上安镇 | 23452 | 1254 | 16546 |
27 | 井陉县秀林镇 | 27209 | 1072 | 14361 |
26 | 井陉县威州镇 | 28420 | 1016 | 13740 |
25 | 栾城区南高乡 | 29888 | 946 | 12986 |
24 | 鹿泉区宜安镇 | 30240 | 930 | 12808 |
23 | 井陉县天长镇 | 38095 | 636 | 9336 |
22 | 藁城区岗上镇 | 38586 | 624 | 9145 |
21 | 鹿泉区李村镇 | 39064 | 607 | 8961 |
20 | 正定县新城铺镇 | 41169 | 531 | 8259 |
19 | 鹿泉区寺家庄镇 | 46107 | 395 | 6679 |
18 | 栾城区柳林屯乡 | 47360 | 350 | 6308 |
17 | 藁城区西关镇 | 47700 | 339 | 6232 |
16 | 藁城区南董镇 | 47995 | 329 | 6139 |
15 | 鹿泉区大河镇 | 48100 | 328 | 6115 |
14 | 藁城区九门乡 | 48909 | 311 | 5918 |
13 | 栾城区楼底镇 | 49907 | 290 | 5681 |
12 | 栾城区西营乡 | 50109 | 284 | 5631 |
11 | 藁城区南孟镇 | 51090 | 267 | 5395 |
10 | 鹿泉区上庄镇 | 52877 | 231 | 5004 |
9 | 栾城区冶河镇 | 55938 | 179 | 4364 |
8 | 栾城区栾城镇 | 56973 | 170 | 4169 |
7 | 栾城区窦妪镇 | 57663 | 163 | 4041 |
6 | 藁城区常安镇 | 59872 | 145 | 3657 |
5 | 藁城区张家庄镇 | 61738 | 128 | 3362 |
4 | 井陉县微水镇 | 64464 | 101 | 2954 |
3 | 藁城区增村镇 | 67870 | 92 | 2571 |
2 | 鹿泉区铜冶镇 | 68322 | 85 | 2516 |
1 | 鹿泉区获鹿镇 | 74073 | 61 | 1909 |
0 | 正定县正定镇 | 128670 | 8 | 237 |
图表说明:倒数第二列表示在全河北省1940个乡镇中的排名,最后一列表示在全国29608个乡镇中的排名。人口在动态变化中,所以排名也是变化的,上表可理解为有相应误差。
正定县正定镇高达12.9万人,为第一大镇,石家庄前10,全国前250名。
图2:本文信息来源为国家统计部门面向全国公开出版的2024版《统计年鉴》,唐师独家整理,并对各乡镇在全省1940和全国29608个乡镇进行排名。

第2节:各镇人口密度及排名
下表中人口密度是指每平方公里的户籍人口数。
排名 | 乡镇 | 人口密度 | 本省排名 | 全国排名 |
45 | 井陉县辛庄乡 | 61 | 1806 | 24342 |
44 | 井陉县测鱼镇 | 81 | 1712 | 22914 |
43 | 井陉县苍岩山镇 | 84 | 1700 | 22693 |
42 | 井陉县南障城镇 | 108 | 1629 | 20997 |
41 | 井陉县南王庄乡 | 134 | 1558 | 19331 |
40 | 井陉县南陉乡 | 169 | 1492 | 17367 |
39 | 井陉县南峪镇 | 174 | 1484 | 17140 |
38 | 井陉县于家乡 | 208 | 1437 | 15615 |
37 | 井陉县小作镇 | 239 | 1405 | 14355 |
36 | 鹿泉区白鹿泉乡 | 254 | 1388 | 13844 |
35 | 鹿泉区石井乡 | 309 | 1323 | 12137 |
34 | 井陉县孙庄乡 | 322 | 1308 | 11751 |
33 | 井陉县吴家窑乡 | 322 | 1306 | 11743 |
32 | 鹿泉区上寨乡 | 351 | 1262 | 10987 |
31 | 井陉县威州镇 | 365 | 1231 | 10607 |
30 | 井陉县天长镇 | 369 | 1220 | 10472 |
29 | 井陉县上安镇 | 407 | 1160 | 9507 |
28 | 鹿泉区宜安镇 | 432 | 1105 | 8845 |
27 | 井陉县秀林镇 | 475 | 1031 | 7867 |
26 | 井陉县北正乡 | 581 | 828 | 5810 |
25 | 鹿泉区黄壁庄镇 | 588 | 803 | 5685 |
24 | 鹿泉区李村镇 | 601 | 769 | 5448 |
23 | 鹿泉区山尹村镇 | 608 | 757 | 5354 |
22 | 井陉县微水镇 | 649 | 684 | 4746 |
21 | 鹿泉区大河镇 | 754 | 497 | 3405 |
20 | 栾城区南高乡 | 813 | 394 | 2774 |
19 | 藁城区岗上镇 | 849 | 347 | 2456 |
18 | 栾城区西营乡 | 872 | 321 | 2251 |
17 | 藁城区常安镇 | 903 | 284 | 2027 |
16 | 鹿泉区铜冶镇 | 940 | 251 | 1766 |
15 | 藁城区西关镇 | 957 | 236 | 1655 |
14 | 栾城区柳林屯乡 | 979 | 219 | 1529 |
13 | 藁城区南董镇 | 985 | 209 | 1495 |
12 | 栾城区窦妪镇 | 1000 | 196 | 1425 |
11 | 藁城区九门乡 | 1050 | 167 | 1240 |
10 | 鹿泉区上庄镇 | 1085 | 146 | 1106 |
9 | 正定县新城铺镇 | 1093 | 141 | 1076 |
8 | 栾城区栾城镇 | 1109 | 132 | 1032 |
7 | 鹿泉区寺家庄镇 | 1157 | 113 | 893 |
6 | 藁城区增村镇 | 1186 | 100 | 827 |
5 | 栾城区冶河镇 | 1284 | 80 | 668 |
4 | 藁城区南孟镇 | 1286 | 78 | 668 |
3 | 藁城区张家庄镇 | 1302 | 75 | 643 |
2 | 正定县正定镇 | 1531 | 47 | 455 |
1 | 鹿泉区获鹿镇 | 1533 | 46 | 454 |
0 | 栾城区楼底镇 | 1644 | 34 | 394 |
栾城区楼底镇1644人每平方公里,最为密集。该镇位于石家庄市区南郊,南三环两侧,城市化水平较高。华北平原人口密集,名不虚传,有7个镇人口密度进入全国前1000。
图3:石家庄栾城区地图。

第3节:各镇工商业数据
各镇工业企业、上规模工业企业、50平以上综合商店数目见图表2。
下表为利用表2中中数据计算的结果,工商发展指数,利用表中工业企业和商店数目计算而得,计算方式为(工业企业数+上规模工业企业*50+较大商店数)除以人口和土地面积,表示当地工商业发展发达程度。
排名 | 乡镇 | 工商指数 | 工商省内排名 | 全国排名 |
45 | 井陉县南障城镇 | 0.02 | 1827 | 24951 |
44 | 井陉县苍岩山镇 | 0.03 | 1752 | 23154 |
43 | 井陉县测鱼镇 | 0.05 | 1704 | 22002 |
42 | 井陉县辛庄乡 | 0.05 | 1699 | 21910 |
41 | 鹿泉区白鹿泉乡 | 0.06 | 1668 | 21069 |
40 | 井陉县南王庄乡 | 0.22 | 1508 | 16487 |
39 | 井陉县于家乡 | 0.38 | 1426 | 14629 |
38 | 井陉县小作镇 | 0.40 | 1412 | 14487 |
37 | 井陉县孙庄乡 | 0.41 | 1402 | 14346 |
36 | 鹿泉区上寨乡 | 0.52 | 1361 | 13538 |
35 | 井陉县秀林镇 | 0.90 | 1271 | 11768 |
34 | 井陉县天长镇 | 0.92 | 1266 | 11687 |
33 | 井陉县南峪镇 | 0.96 | 1257 | 11563 |
32 | 井陉县威州镇 | 1.11 | 1225 | 11070 |
31 | 鹿泉区石井乡 | 1.35 | 1185 | 10504 |
30 | 井陉县吴家窑乡 | 1.61 | 1139 | 9991 |
29 | 鹿泉区黄壁庄镇 | 2.40 | 1040 | 8818 |
28 | 井陉县微水镇 | 3.77 | 929 | 7623 |
27 | 鹿泉区李村镇 | 4.24 | 895 | 7339 |
26 | 鹿泉区宜安镇 | 4.56 | 869 | 7152 |
25 | 井陉县南陉乡 | 4.78 | 851 | 7003 |
24 | 井陉县上安镇 | 11.94 | 585 | 4887 |
23 | 栾城区西营乡 | 16.41 | 508 | 4245 |
22 | 正定县新城铺镇 | 17.36 | 496 | 4141 |
21 | 鹿泉区大河镇 | 17.60 | 493 | 4120 |
20 | 栾城区柳林屯乡 | 18.37 | 481 | 4039 |
19 | 鹿泉区获鹿镇 | 18.47 | 479 | 4030 |
18 | 鹿泉区上庄镇 | 21.53 | 433 | 3758 |
17 | 栾城区南高乡 | 26.42 | 381 | 3419 |
16 | 井陉县北正乡 | 29.73 | 354 | 3245 |
15 | 藁城区南孟镇 | 32.72 | 337 | 3092 |
14 | 藁城区增村镇 | 33.40 | 334 | 3062 |
13 | 藁城区张家庄镇 | 39.92 | 294 | 2816 |
12 | 藁城区岗上镇 | 45.45 | 269 | 2637 |
11 | 藁城区西关镇 | 46.18 | 264 | 2620 |
10 | 栾城区栾城镇 | 46.65 | 263 | 2609 |
9 | 栾城区冶河镇 | 49.98 | 250 | 2515 |
8 | 栾城区楼底镇 | 50.81 | 246 | 2488 |
7 | 栾城区窦妪镇 | 72.35 | 184 | 2062 |
6 | 藁城区常安镇 | 78.93 | 169 | 1975 |
5 | 鹿泉区寺家庄镇 | 88.91 | 152 | 1858 |
4 | 藁城区九门乡 | 92.76 | 144 | 1809 |
3 | 鹿泉区山尹村镇 | 112.19 | 121 | 1650 |
2 | 鹿泉区铜冶镇 | 114.01 | 118 | 1638 |
1 | 藁城区南董镇 | 142.93 | 95 | 1435 |
0 | 正定县正定镇 | 207.82 | 70 | 1176 |
图4:石家庄藁城区地图。

第4节:更多数据
更多数据请搜索唐能攀往期文章:
笔者在今日头条关于的部分文章:
笔者在今日头条关于的部分文章:
图5:石家庄鹿泉区地图。

由于时间关系,本文就写到这里,改日再续。大家对于各乡镇有何补充呢?笔者诚实写作,独家呈报全国县市和乡镇逐年真实数据,从不虚构编造。按照平台规则,网友点击关注、评论留言才能继续收到笔者相关同类文章。感谢点赞收藏转发,将此文推荐到更多网友,共同宣传家乡。
