吉利的这些车,搭载的都是同一台发动机
点击右上角关注,为您解决汽车配件选择题!
吉利的工厂生产的79款汽车,有49款发动机。有些汽车用的都是同一款发动机。

01发动机型号4A13
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 远景X1 | 4A13 | 1.3L | 201611 -至今 |
02发动机型号4G63S4N
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC8 (帝豪) | 4G63S4N | 2.0L | 201010 -至今 |
03发动机型号4G69S4M
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC8 (帝豪) | 4G69S4M | 2.4L | 201010 -至今 |
04发动机型号5A-FE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | 5A-FE | 1.5L | 200605 -201012 |
05发动机型号8A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 美人豹 | 8A | 1.3L | 200306 -200612 |
吉利 | 美日 | 8A | 1.3L | 200107 -200412 |
吉利 | 优利欧 | 8A | 1.3L | 200204 -200712 |
06发动机型号8A-FE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | 8A-FE | 1.3L | 200605 -至今 |
07发动机型号BHE15-EFZ
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | ICON | BHE15-EFZ | 1.5T | 202202 -至今 |
吉利 | 缤瑞 COOL | BHE15-EFZ | 1.5T | 202111 -至今 |
吉利 | 缤越 COOL | BHE15-EFZ | 1.5T | 202202 -至今 |
吉利 | 博越L | BHE15-EFZ | 1.5T | 202204 -至今 |
吉利 | 嘉际L | BHE15-EFZ | 1.5T | 202203 -至今 |
吉利 | 帝豪L 雷神 Hi·P 插电式 混合动 力 | BHE15-EFZ | 1.5T | 202110 -至今 |
08发动机型号DHE15-ESZ
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博越L 雷神 Hi·F 油电混 合 | DHE15-ESZ | 1.5T | 202204 -至今 |
吉利 | 星越L 雷神 Hi·F 油电混 合 | DHE15-ESZ | 1.5T | 202109 -至今 |
吉利 | 星越L 雷神 Hi·P 插电式 混合动 力 | DHE15-ESZ | 1.5T | 202205 -至今 |
09发动机型号JL376QE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 豪情 | JL376QE | 1.0L | 199911 -200812 |
吉利 | 美日 | JL376QE | 1.0L | 200601 -200712 |
吉利 | 优利欧 | JL376QE | 1.0L | 200501 -200812 |
10发动机型号JL378QE
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 优利欧 | JL378QE | 1.0L | 200501 -200812 |
11发动机型号JL3G10A
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 远景X1 | JL3G10A | 1.0L | 201611 -至今 |
吉利 | 金鹰 | JL3G10A | 1.0L | 200801 -201412 |
吉利 | EC7 经典帝豪 插电式 混合动力 | JL3G10A | 1.0L | 201101 -201512 |
12发动机型号JL481Q
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | JL481Q | 1.8L | 200706 -200912 |
吉利 | 雳靓 | JL481Q | 1.8L | 200611 -200812 |
吉利 | 美人豹 | JL481Q | 1.8L | 200501 -201012 |
13发动机型号JL4G15-F
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | JL4G15-F | 1.5L | 200605 -201212 |
吉利 | 金鹰 | JL4G15-F | 1.5L | 200801 -201412 |
14发动机型号JL4G15D
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 远景 经典 | JL4G15D | 1.5L | 200901 -201412 |
吉利 | EC7 经典帝豪 | JL4G15D | 1.5L | 201111 -201512 |
吉利 | EC7-RV 经典帝豪 | JL4G15D | 1.5L | 200905 -201512 |
15发动机型号JL4G18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 远景 经典 | JL4G18 | 1.8L | 200512 -201412 |
吉利 | EC7 经典帝豪 | JL4G18 | 1.8L | 200907 -至今 |
吉利 | EC7-RV 经典帝豪 | JL4G18 | 1.8L | 200907 -201512 |
16发动机型号JLB-4G13T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 新远景 | JLB-4G13T | 1.3T | 201401 -201810 |
吉利 | 远景 SUV | JLB-4G13T | 1.3T | 201501 -至今 |
吉利 | EC7 RS | JLB-4G13T | 1.3T | 201501 -201710 |
吉利 | EC7 全新帝豪 | JLB-4G13T | 1.3T | 201301 -至今 |
吉利 | EC7-RV 全新帝豪 | JLB-4G13T | 1.3T | 201401 -201710 |
吉利 | 帝豪RS | JLB-4G13T | 1.3T | 201604 -至今 |
17发动机型号JLB-4G13TB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC7 全新帝豪 | JLB-4G13TB | 1.3T | 201301 -至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLB-4G13TB | 1.3T | 201601 -至今 |
吉利 | 帝豪GS | JLB-4G13TB | 1.3T | 201501 -至今 |
18发动机型号JLB-4G14T
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 缤瑞 | JLB-4G14T | 1.4T | 201801 -至今 |
吉利 | 远景S1 | JLB-4G14T | 1.4T | 201611 -至今 |
吉利 | 远景 SUV | JLB-4G14T | 1.4T | 201710 -至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLB-4G14T | 1.4T | 201703 -至今 |
吉利 | 帝豪GS | JLB-4G14T | 1.4T | 201708 -至今 |
19发动机型号JLB-4G14TB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 缤瑞 | JLB-4G14TB | 1.4T | 201801 -至今 |
吉利 | 缤越 | JLB-4G14TB | 1.4T | 202005 -至今 |
吉利 | 缤越PRO | JLB-4G14TB | 1.4T | 201910 -至今 |
吉利 | 远景S1 | JLB-4G14TB | 1.4T | 201901 -至今 |
吉利 | 远景SUV | JLB-4G14TB | 1.4T | 201901 -至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLB-4G14TB | 1.4T | 201812 -至今 |
吉利 | 帝豪GS | JLB-4G14TB | 1.4T | 201812 -至今 |
吉利 | 帝豪L | JLB-4G14TB | 1.4T | 202106 -至今 |
吉利 | 帝豪S | JLB-4G14TB | 1.4T | 202010 -至今 |
20发动机型号JLB-4G15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 新金刚 两厢 | JLB-4G15 | 1.5L | 201404 -至今 |
吉利 | 新金刚 三厢 | JLB-4G15 | 1.5L | 201404 -至今 |
吉利 | 新金刚 CROSS | JLB-4G15 | 1.5L | 201501 -至今 |
吉利 | 远景X3 | JLB-4G15 | 1.5L | 201702 -至今 |
21发动机型号JLC-4G15B
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 帝豪S | JLC-4G15B | 1.5L | 202102 -至今 |
22发动机型号JLC-4G18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 远景 SUV | JLC-4G18 | 1.8L | 201501 -至今 |
吉利 | EC7 经典帝豪 | JLC-4G18 | 1.8L | 200907 -至今 |
吉利 | EC7 全新帝豪 油电混合 | JLC-4G18 | 1.8L | 201301 -至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLC-4G18 | 1.8L | 201601 -至今 |
吉利 | 帝豪GS | JLC-4G18 | 1.8L | 201501 -至今 |
23发动机型号JLC-4M15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 新远景 甲醇 | JLC-4M15 | 1.5L | 201411 -201711 |
吉利 | EC7 全新帝豪 甲醇 | JLC-4M15 | 1.5L | 201301 -至今 |
24发动机型号JLC-4M18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 新远景 甲醇 | JLC-4M18 | 1.8L | 201411 -201711 |
吉利 | EC7全 新帝豪 甲醇 | JLC-4M18 | 1.8L | 201301 -至今 |
吉利 | 帝豪GL 甲醇 | JLC-4M18 | 1.8L | 201601 -至今 |
25发动机型号JLC-4M18B
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC7 全新帝豪 甲醇 | JLC-4M18B | 1.8L | 201301 -至今 |
吉利 | 帝豪甲醇 | JLC-4M18B | 1.8L | 201701 -至今 |
26发动机型号JLC-4M18C
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 帝豪甲醇 | JLC-4M18C | 1.8L | 201701 -至今 |
27发动机型号JLC-4M18H
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 帝豪S 醇电混动 | JLC-4M18H | 1.8L | 202201 -至今 |
28发动机型号JLD-4G18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC8 (帝豪) | JLD-4G18 | 1.8L | 201010 -至今 |
29发动机型号JLD-4G20
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博越 | JLD-4G20 | 2.0L | 201501 -至今 |
吉利 | 远景 SUV | JLD-4G20 | 2.0L | 201501 -至今 |
吉利 | EC8 (帝豪) | JLD-4G20 | 2.0L | 201010 -至今 |
30发动机型号JLD-4G24
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博瑞 | JLD-4G24 | 2.4L | 201401 -至今 |
吉利 | 豪情 SUV/GX9 | JLD-4G24 | 2.4L | 201301 -至今 |
吉利 | EC8(帝豪) | JLD-4G24 | 2.4L | 201010 -至今 |
31发动机型号JLE-4G18TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博瑞 | JLE-4G18TD | 1.8T | 201401 -至今 |
吉利 | 博越 | JLE-4G18TD | 1.8T | 201501 -至今 |
32发动机型号JLE-4G18TDB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博越 | JLE-4G18TDB | 1.8T | 201601 -至今 |
33发动机型号JLE-4G18TDC
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博瑞 | JLE-4G18TDC | 1.8T | 201703 -至今 |
吉利 | 博瑞GE | JLE-4G18TDC | 1.8T | 201902 -至今 |
吉利 | 博越 PRO | JLE-4G18TDC | 1.8T | 201903 -至今 |
吉利 | 博越 | JLE-4G18TDC | 1.8T | 201801 -至今 |
吉利 | 博越 | JLE-4G18TDC | 1.8T | 202110 -至今 |
吉利 | 博越X | JLE-4G18TDC | 1.8T | 202104 -至今 |
吉利 | 豪越 | JLE-4G18TDC | 1.8T | 202001 -至今 |
吉利 | 嘉际 | JLE-4G18TDC | 1.8T | 201808 -至今 |
34发动机型号JLF-3G10TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 缤瑞 | JLF-3G10TD | 1.0T | 201801 -至今 |
吉利 | 缤越 | JLF-3G10TD | 1.0T | 201805 -至今 |
35发动机型号JLF-3G10TDB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 缤瑞 | JLF-3G10TDB | 1.0T | 201801 -至今 |
36发动机型号JLH-3G15TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | ICON | JLH-3G15TD | 1.5T | 201908 -至今 |
吉利 | CON BSG 轻混 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201908 -至今 |
吉利 | 缤越 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201805 -至今 |
吉利 | 缤越ePro 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201910 -至今 |
吉利 | 缤越 MHEV | JLH-3G15TD | 1.5T | 201812 -至今 |
吉利 | 缤越 PHEV 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201811 -至今 |
吉利 | 缤越PRO | JLH-3G15TD | 1.5T | 201910 -至今 |
吉利 | 博瑞ePro 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 202002 -至今 |
吉利 | 博瑞GE (MHEV) | JLH-3G15TD | 1.5T | 201709 -至今 |
吉利 | 博瑞GE (PHEV) 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201709 -至今 |
吉利 | 博越 PRO | JLH-3G15TD | 1.5T | 201903 -至今 |
吉利 | 嘉际 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201808 -至今 |
吉利 | 嘉际 MHEV | JLH-3G15TD | 1.5T | 201808 -至今 |
吉利 | 嘉际 PHEV 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201808 -至今 |
吉利 | 星越 | JLH-3G15TD | 1.5T | 202001 -至今 |
吉利 | 星越 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201811 -至今 |
吉利 | 星越ePro 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 202005 -至今 |
吉利 | 星越 PHEV 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201811 -至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLH-3G15TD | 1.5T | 201812 -至今 |
吉利 | 帝豪GL (PHEV) 插电式 混合动力 | JLH-3G15TD | 1.5T | 201812 -至今 |
吉利 | 帝豪GS | JLH-3G15TD | 1.5T | 201901 -至今 |
37发动机型号JLH-4G20TD
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 星瑞 | JLH-4G20TD | 2.0T | 202004 -至今 |
38发动机型号JLH-4G20TDB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 星越 | JLH-4G20TDB | 2.0T | 201811 -至今 |
吉利 | 星越L | JLH-4G20TDB | 2.0T | 202101 -至今 |
吉利 | 星越S | JLH-4G20TDB | 2.0T | 202101 -至今 |
39发动机型号JLH-4G20TDJ
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博越L | JLH-4G20TDJ | 2.0T | 202204 -至今 |
吉利 | 豪越L | JLH-4G20TDJ | 2.0T | 202206 -至今 |
吉利 | 星越L | JLH-4G20TDJ | 2.0T | 202101 -至今 |
40发动机型号JLV-6G35V
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 博瑞 | JLV-6G35V | 3.5L | 201401 -至今 |
41发动机型号JLγ-4G15
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 全新远景 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201704 -至今 |
吉利 | 新远景 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201405 -201810 |
吉利 | 远景 经典 | JLγ-4G15 | 1.5L | 200901 -201412 |
吉利 | 远景S1 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201611 -至今 |
吉利 | 远景X3 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201810 -至今 |
吉利 | EC7 RS | JLγ-4G15 | 1.5L | 201501 -201710 |
吉利 | EC7 经典帝豪 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201101 -201512 |
吉利 | EC7 全新帝豪 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201301 -至今 |
吉利 | EC7-RV 经典帝豪 | JLγ-4G15 | 1.5L | 200905 -201512 |
吉利 | EC7-RV 全新帝豪 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201401 -201710 |
吉利 | 帝豪 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201709 -至今 |
吉利 | 帝豪 PHEV 插电式 混合动力 | JLγ-4G15 | 1.5L | 201611 -至今 |
吉利 | 帝豪RS | JLγ-4G15 | 1.5L | 201604 -至今 |
42发动机型号JLγ-4G18
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 全新远景 | JLγ-4G18 | 1.8L | 201704 -至今 |
吉利 | 新远景 | JLγ-4G18 | 1.8L | 201405 -201810 |
吉利 | 远景 经典 | JLγ-4G18 | 1.8L | 200512 -201412 |
吉利 | EC7 经典帝豪 | JLγ-4G18 | 1.8L | 200907 -至今 |
吉利 | EC7 经典帝豪 油电混合 | JLγ-4G18 | 1.8L | 200907 -至今 |
吉利 | EC7-RV 经典帝豪 | JLγ-4G18 | 1.8L | 200907 -201512 |
吉利 | EC7-RV 经典帝豪 油电混合 | JLγ-4G18 | 1.8L | 200907 -至今 |
43发动机型号JLδ-4G20
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC8 (帝豪) | JLδ-4G20 | 2.0L | 201010 -至今 |
44发动机型号JLδ-4G24
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | EC8 (帝豪) | JLδ-4G24 | 2.4L | 201206 -至今 |
45发动机型号MR479Q
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 豪情 | MR479Q | 1.3L | 200507 -200712 |
吉利 | 金刚 | MR479Q | 1.3L | 200605 -至今 |
吉利 | 豹风GT | MR479Q | 1.3L | 200505 -200612 |
吉利 | 金鹰 | MR479Q | 1.3L | 200801 -201412 |
吉利 | 美人豹 | MR479Q | 1.3L | 200306 -200612 |
吉利 | 美日 | MR479Q | 1.3L | 200007 -200812 |
吉利 | 熊猫 | MR479Q | 1.3L | 200811 -201710 |
吉利 | 优利欧 | MR479Q | 1.3L | 200204 -200712 |
吉利 | 自由舰 | MR479Q | 1.3L | 200410 -201411 |
46发动机型号MR479QA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 豪情 | MR479QA | 1.5L | 200408 -200612 |
吉利 | 金刚 | MR479QA | 1.5L | 200605 -201212 |
吉利 | 新金刚 三厢 | MR479QA | 1.5L | 201404 -至今 |
吉利 | 金鹰 | MR479QA | 1.5L | 200801 -201412 |
吉利 | 美人豹 | MR479QA | 1.5L | 200312 -200912 |
吉利 | 美日 | MR479QA | 1.5L | 200507 -200612 |
吉利 | 优利欧 | MR479QA | 1.5L | 200204 -200512 |
吉利 | 自由舰 | MR479QA | 1.5L | 200504 -201012 |
47发动机型号MR479QB
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 熊猫 | MR479QB | 1.3L | 200811 -201710 |
48发动机型号MR479QN
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | MR479QN | 1.5L | 200605 -201212 |
吉利 | 金鹰 | MR479QN | 1.5L | 200801 -201412 |
吉利 | 自由舰 | MR479QN | 1.5L | 200504 -201012 |
49发动机型号MR481QA
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年代 |
吉利 | 金刚 | MR481QA | 1.6L | 200605 -200912 |
吉利 | 美人豹 | MR481QA | 1.6L | 200312 -200912 |
吉利 | 优利欧 | MR481QA | 1.6L | 200204 -200712 |
吉利 | 自由舰 | MR481QA | 1.6L | 200504 -201012 |

关注汽配大师说,为您解决汽车配件选择题!