这一年出生的娃最悲催,将遇上最激烈的一届高考
最近正值高考,各种高考话题热度不断。教育部数据显示,今年全国高考报名人数达1335万,对比去年减少了7万人,系近10年首次下降。
然后有一届的娃却最悲惨,将遇到最激烈的一次高考,就是2016年出生,参加2034年高考的孩子。
出生年份 | 出生人口 | 高考年份 | 高考人数 |
2000 年 | 1771 万 | 2018 年 | 975 万 |
2001 年 | 1696 万 | 2019 年 | 1031 万 |
2002 年 | 1647 万 | 2020 年 | 1071 万 |
2003 年 | 1599 万 | 2021 年 | 1078 万 |
2004 年 | 1593 万 | 2023 年 | 1291 万 |
2005 年 | 1503 万 | 2024 年 | 1342 万 |
2006 年 | 1584 万 | 2024 年 | 1342 万 |
2007 年 | 1591 万 | 2025 年 | 1335 万 |
2008 年 | 1604 万 | 2026 年 | -- |
2009 年 | 1587 万 | 2027 年 | -- |
2010 年 | 1588 万 | 2028 年 | -- |
2011 年 | 1600 万 | 2029 年 | -- |
2012 年 | 1635 万 | 2030 年 | -- |
2013 年 | 1640 万 | 2031 年 | -- |
2014 年 | 1687 万 | 2032 年 | -- |
2015 年 | 1655 万 | 2033 年 | -- |
2016 年 | 1786 万 | 2034 年 | -- |
2017 年 | 1723 万 | 2035 年 | -- |
2018 年 | 1523 万 | 2036 年 | -- |
2019 年 | 1465 万 | 2037 年 | -- |
2020 年 | 1200 万 | 2038 年 | -- |
2021 年 | 1062 万 | 2039 年 | -- |
2022 年 | 956 万 | 2040 年 | -- |
2023 年 | 902 万 | 2041 年 | -- |
2024 年 | 954 万 | 2042 年 | -- |
2016年是开放二孩的首年,出生人口是近些年最多,而且大概率将不会再被超越。这意味着2016年参加高考的孩子人数会是最多的一年,再加上复读生人数,竞争激烈程度将达到历史新高。