哈弗大狗哪款性价比最高?首推边牧版
【太平洋汽车网 导购频道】市面上10-15万元售价区间的SUV新车绝大部分走的都是时尚大气的路线,如果想要选一款外观硬朗、个性十足的SUV车型,除了Jeep自由侠以外,似乎找到了别的选择。前段时间上市的哈弗大狗(询底价|查参配)则打破了这一局面,它不仅命名个性,复古且硬派的外观设计更是让它备受消费者关注。哈弗大狗的官方指导价为11.99-14.29万元,共推出四款车型,那这四款车型哪一款性价比更高?不如看看本文的分析。

哈弗大狗价格
| 哈弗大狗车型及售价 | |||
| 车型 | 官方指导价(万元) | ||
| 哈士奇版 | 11.99 | ||
| 拉布拉多版 | 12.99 | ||
| 边牧版 | 13.59 | ||
| 马犬版 | 14.29 | ||
| |||
哈弗大狗基本信息回顾


新车采用了方正的车身设计,由前路虎设计总监、现长城汽车全球设计总监兼副总裁菲尔·西蒙斯操刀设计。引擎盖上隆起的线条、大尺寸的进气格栅、粗壮的保险杠、粗犷的下护板,透露出极为强悍的硬派气场。而精致复古的圆形大灯、拼色的格栅辐条,又给整车带来了一股硬派车型少有的时尚气息。


为消费者提供了颠覆传统设计的新鲜感,全新的内饰布局以及全液晶仪表和中控屏幕的造型颇为独特,中控屏下方设有两个纵置的空调出风口,中间是空调控制区域。换挡机构则采用了旋钮式设计,菱形缝线的皮质座椅和方向盘搭配中控台上的颜色点缀也让车厢显得活泼了许多。

动力方面,新车搭载了1.5T涡轮增压发动机,最大功率为124kW(169PS),峰值扭矩285N·m,匹配7速双离合变速箱。据悉,未来该车将推出搭载2.0T发动机的车型,并搭载两把差速锁,配合全地形系统(FOTA)+格华纳第五代HALDEX电液式智能四驱系统,以实现更强的脱困能力。
如果你想了解哈弗大狗的驾驶体验,可以点击下方图片跳转:

一图告诉你哪款值得买

入门版本:哈奇士版
官方指导价:11.99万元
作为一款紧凑型SUV,哈弗大狗的外观设计极强个性,11.99万元的起售价并不算高,即便是入门车型哈奇士版,依旧拥有不错的配置表现,其配备了无钥匙进入、一键启动、倒车影像、自动空调等实用性配置,同时还拥有10.25英寸的液晶仪表,不难看出这款哈奇士版的出现并不仅仅是为了拉低入门价格,毕竟它同样搭载由1.5T发动机+7DCT变速箱组成的动力系统,再加上较为齐全的配置,给那些预算不算充足的消费者提供了一个很好的选择。


拉布拉多版
官方指导价:12.99万元
如果觉得入门车型哈奇士版的配置满足不了你的需求,那可以考虑指导价高了1万元的拉布拉多版,多花1万买到了前/后排头部气帘、带透明车底的360°全景影像、可开启全景天窗等配置,这样的配置表现能够满足大部分消费者的用车需求。



边牧版
官方指导价:13.59万元
边牧版是哈弗大狗目前推出的四款配置里面性价比最高的车型,它相比拉布拉多版只贵了6000元,却增加像电动尾门、19英寸轮圈、主动刹车系统、车道保持系统等配置,不管是安全配置还是舒适性配置都有所提升,大大提高车主的用车体验。



马犬版
官方指导价:14.29万元
最后跟大家介绍的是哈弗大狗的顶配车型——马犬版,光看配置表你会发现,马犬版拥有极其丰富的配置表现,像自动泊车系统、循迹倒车等高科技配置都给到你,而且它的售价仅比边牧版高了7000元,看似拥有不错的性价比,但笔者认为,马犬版的配置已经有点过剩了,很多配置的实用性并不强。举个简单的例子,很多车主购买的顶配新车都配置了自动泊车系统,但又有几个车主使用过这一功能?


写在最后
方正硬朗的外观设计,还略带一点复古味道,如此个性且高颜值的哈弗大狗,想必能够吸引不少消费者关注。目前哈弗大狗仅推出四款搭载1.5T+7DCT车型,未来还会推出动力更澎湃,越野脱困能力更强的2.0T车型,并提供四驱系统给大家选择,那我们有没有必要等2.0T车型上市后再入手?如果你入手哈弗大狗只是在城市通勤,并没有越野需求,那完全没必要等2.0T车型。同样的道理,哈弗大狗四款车型应该怎么算?大家应该看着自己兜里的钱,结合自己的用车习惯,选着合适自己配置的车型,如果你有选择恐惧症,那就入手性价比最高的边牧版就对了。(图/文:太平洋汽车网 何展鹏)
车型参数配置对比 | ||||
| ● 标配○ 选配- 无 | ||||
| 车型图片: | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 车型信息: | 哈弗大狗 2020款 1.5T DCT哈士奇版 | 2020款 1.5T DCT拉布拉多版 | 2020款 1.5T DCT边牧版 | 2020款 1.5T DCT马犬版 |
| 官方价: | 11.99万 | 12.99万 | 13.59万 | 14.29万 |
| 购置税: | 10611 | 11496 | 12027 | 12646 |
| 电池政策减免费用: | - | - | - | - |
| 最终落地价(含保险款项): | 13.70万 | 14.81万 | 15.48万 | 16.26万 |
| 每月用车费用: | - | - | - | - |
| 每月用车费用标准: | - | - | - | - |
| 厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 上市时间: | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 |
| 发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4620×1890×1780 | 4620×1890×1780 | 4620×1890×1780 | 4620×1910×1780 |
| 轴距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| 最高车速(km/h): | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km): | - | - | - | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 实测快充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测慢充时间(小时): | - | - | - | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 充电时间: | - | - | - | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| 宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1910 |
| 高度(mm): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| 轴距(mm): | 2738 | 2738 | 2738 | 2738 |
| 前轮距(mm): | - | - | - | - |
| 后轮距(mm): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 车重(kg): | - | - | - | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 行李厢容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 855×1330×730 | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A | GW4B15A |
| 排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 最大功率(kW): | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 | 5000-5600 |
| 最大扭矩(N·m): | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 | 1400-3600 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | - | - | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 发动机特有技术: | CVVL | CVVL | CVVL | CVVL |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 电动机型号: | - | - | - | - |
| 电机类型: | - | - | - | - |
| 电动机最大马力(PS): | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 驱动模式: | - | - | - | - |
| 驱动电机数: | - | - | - | - |
| 电机布局: | - | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - | - | - | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 快充电量(%): | - | - | - | - |
| 简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | - | - | - | - |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●全车 | ●全车 |
| 并线辅助: | - | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ● | ● |
| 车道保持辅助系统: | - | - | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | ● |
| 道路交通标示识别: | - | - | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示: | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - | - | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
| 远程启动: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - | - | - | - |
| 倒车动态提醒系统: | - | - | - | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
| 地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
| 发动机启停技术: | ● | ● | ● | ● |
| 自动泊车入位: | - | - | - | ● |
| 自动驾驶辅助: | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 天窗类型: | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - | 1175×700 | 1175×700 | 1175×700 |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 车侧脚踏板: | ○固定 | ○固定 | ○固定 | ●固定 |
| 电动后备厢: | - | - | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | ● | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | - | - | ● | ● |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
| 主动进气格栅: | - | - | - | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热: | - | - | ○ | ○ |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - | - | ● | ● |
| 车载行车记录仪: | - | - | - | ● |
| 手机无线充电: | - | - | ●前排 | ●前排 |
| 座椅材质: | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - | - | - | - |
| 前排腰部支撑调节: | - | - | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 前排肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - | - |
| 后排座椅调节: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - | - |
| 前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
| 温度分区控制: | - | - | ●双区 | ●双区 |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器: | - | - | - | ● |
| 负离子发生器: | - | - | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 近光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 远光灯光源: | LED | LED | LED | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | ● | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | ● | ● | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | - |
| 前雾灯: | - | ● | ● | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - | - | - | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | - | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | - | - | - | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | - | - | - | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - | - | - | - |
| 后视镜记忆: | - | - | - | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内● / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶 ●副驾驶 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | - | ○ | ○ | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● |
| 实时路况信息显示: | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
| 车联网: | ● | ● | ● | ● |
| OTA远程在线升级: | ● | ● | ● | ● |
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 后排中央控制系统: | - | - | - | - |
| 接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:2 | 标配:3,选装:2 | 标配:3,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - | - | - | - |
| 后备厢12V电源接口: | - | - | ● | ● |
| CD/DVD: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 | 标配:8 | 标配:8,选装:10 | 标配:10 |
| 主动降噪系统: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |


