超级大乐透3套摇奖球分别开出的历史数据
超级大乐透第23101期使用的是第1套摇奖球。
超级大乐透第23101期开出的号码为:28 06 17 16 14 + 07 10
继续更新3套摇奖球的开奖历史数据。
第1套摇奖球:
期数 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | + | NO.6 | NO.7 |
23101 | 28 | 06 | 17 | 16 | 14 | + | 07 | 10 |
23095 | 32 | 19 | 08 | 28 | 34 | + | 07 | 03 |
23091 | 29 | 16 | 18 | 28 | 6 | + | 07 | 11 |
23090 | 19 | 11 | 35 | 12 | 08 | + | 11 | 12 |
23089 | 20 | 12 | 26 | 35 | 03 | + | 02 | 12 |
23088 | 22 | 14 | 24 | 16 | 08 | + | 09 | 12 |
23086 | 35 | 20 | 03 | 11 | 15 | + | 11 | 07 |
23076 | 26 | 11 | 34 | 08 | 09 | + | 07 | 02 |
23074 | 22 | 13 | 03 | 29 | 34 | + | 09 | 02 |
23071 | 34 | 02 | 12 | 11 | 32 | + | 10 | 12 |
23069 | 25 | 20 | 08 | 21 | 32 | + | 05 | 07 |
23062 | 30 | 08 | 24 | 22 | 06 | + | 01 | 08 |
23061 | 21 | 32 | 11 | 07 | 30 | + | 07 | 05 |
23059 | 23 | 13 | 28 | 25 | 09 | + | 07 | 04 |
23057 | 05 | 06 | 24 | 19 | 01 | + | 11 | 05 |
23055 | 15 | 06 | 08 | 12 | 13 | + | 01 | 06 |
23052 | 33 | 08 | 11 | 02 | 30 | + | 05 | 08 |
23051 | 33 | 11 | 29 | 19 | 03 | + | 03 | 12 |
23048 | 07 | 32 | 16 | 25 | 13 | + | 11 | 09 |
23045 | 07 | 28 | 10 | 31 | 13 | + | 05 | 04 |
23041 | 26 | 13 | 05 | 35 | 08 | + | 09 | 05 |
23040 | 05 | 18 | 22 | 30 | 04 | + | 12 | 05 |
23036 | 26 | 13 | 22 | 01 | 31 | + | 10 | 02 |
23033 | 25 | 06 | 04 | 10 | 11 | + | 09 | 07 |
23032 | 30 | 05 | 28 | 18 | 06 | + | 02 | 07 |
23031 | 16 | 25 | 08 | 07 | 05 | + | 03 | 11 |
23025 | 31 | 30 | 03 | 09 | 27 | + | 12 | 11 |
23024 | 11 | 30 | 24 | 27 | 15 | + | 01 | 10 |
23018 | 08 | 26 | 17 | 04 | 30 | + | 03 | 11 |
23011 | 02 | 07 | 08 | 17 | 25 | + | 03 | 01 |
23010 | 13 | 26 | 06 | 23 | 05 | + | 01 | 06 |
23007 | 30 | 24 | 32 | 02 | 03 | + | 01 | 06 |
23003 | 22 | 05 | 21 | 14 | 06 | + | 09 | 02 |
23002 | 21 | 27 | 14 | 11 | 26 | + | 02 | 07 |
22150 | 07 | 06 | 26 | 30 | 29 | + | 12 | 03 |
22145 | 35 | 30 | 10 | 20 | 29 | + | 09 | 06 |
22141 | 25 | 05 | 14 | 24 | 06 | + | 04 | 02 |
22139 | 01 | 14 | 13 | 35 | 22 | + | 05 | 02 |
22135 | 31 | 27 | 10 | 32 | 09 | + | 01 | 03 |
22133 | 02 | 14 | 31 | 30 | 01 | + | 09 | 06 |
22130 | 15 | 18 | 05 | 07 | 23 | + | 05 | 10 |
22128 | 21 | 19 | 35 | 10 | 23 | + | 04 | 10 |
22123 | 20 | 28 | 29 | 30 | 02 | + | 10 | 07 |
22119 | 29 | 16 | 09 | 01 | 25 | + | 04 | 09 |
22116 | 22 | 20 | 07 | 01 | 31 | + | 12 | 07 |
22112 | 26 | 11 | 04 | 20 | 18 | + | 12 | 06 |
22111 | 19 | 31 | 16 | 06 | 12 | + | 06 | 10 |
22110 | 16 | 13 | 02 | 18 | 23 | + | 06 | 03 |
22107 | 29 | 09 | 07 | 28 | 19 | + | 10 | 08 |
22105 | 09 | 01 | 08 | 21 | 22 | + | 04 | 01 |
22099 | 33 | 07 | 18 | 27 | 25 | + | 04 | 05 |
22098 | 11 | 03 | 01 | 06 | 13 | + | 11 | 03 |

第1套摇奖球前区号码出现次数统计

第1套摇奖球后区号码出现次数统计
第2套摇奖球:
期数 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | + | NO.6 | NO.7 |
23100 | 35 | 13 | 04 | 19 | 06 | + | 11 | 09 |
23087 | 19 | 16 | 04 | 24 | 03 | + | 04 | 05 |
23083 | 21 | 32 | 15 | 13 | 25 | + | 09 | 10 |
23081 | 28 | 05 | 35 | 23 | 06 | + | 07 | 10 |
23078 | 26 | 03 | 06 | 02 | 27 | + | 08 | 07 |
23077 | 26 | 18 | 05 | 16 | 35 | + | 06 | 03 |
23073 | 30 | 25 | 28 | 15 | 35 | + | 08 | 10 |
23072 | 06 | 09 | 14 | 05 | 11 | + | 04 | 02 |
23068 | 21 | 24 | 27 | 31 | 32 | + | 08 | 07 |
23066 | 06 | 13 | 11 | 32 | 30 | + | 01 | 03 |
23065 | 21 | 16 | 25 | 08 | 14 | + | 03 | 12 |
23064 | 32 | 09 | 02 | 06 | 31 | + | 07 | 03 |
23058 | 29 | 19 | 35 | 32 | 22 | + | 05 | 08 |
23056 | 24 | 13 | 34 | 22 | 33 | + | 02 | 01 |
23049 | 03 | 22 | 26 | 17 | 28 | + | 07 | 12 |
23047 | 24 | 12 | 25 | 13 | 10 | + | 11 | 12 |
23046 | 13 | 21 | 32 | 28 | 25 | + | 02 | 10 |
23042 | 16 | 27 | 23 | 21 | 02 | + | 08 | 01 |
23039 | 24 | 34 | 26 | 02 | 30 | + | 07 | 06 |
23038 | 10 | 04 | 18 | 32 | 27 | + | 10 | 12 |
23035 | 25 | 14 | 29 | 23 | 07 | + | 11 | 02 |
23034 | 15 | 09 | 07 | 24 | 10 | + | 04 | 12 |
23029 | 27 | 25 | 35 | 34 | 07 | + | 09 | 11 |
23014 | 22 | 18 | 24 | 03 | 08 | + | 09 | 01 |
23013 | 23 | 01 | 25 | 09 | 02 | + | 02 | 06 |
23009 | 11 | 33 | 15 | 05 | 01 | + | 01 | 10 |
23008 | 09 | 04 | 17 | 25 | 22 | + | 01 | 05 |
23005 | 29 | 01 | 03 | 10 | 20 | + | 06 | 11 |
22148 | 06 | 26 | 27 | 05 | 04 | + | 07 | 12 |
22147 | 30 | 04 | 12 | 28 | 22 | + | 11 | 09 |
22146 | 28 | 01 | 21 | 23 | 35 | + | 09 | 07 |
22144 | 21 | 08 | 04 | 15 | 03 | + | 04 | 07 |
22140 | 05 | 25 | 26 | 15 | 29 | + | 04 | 12 |
22137 | 05 | 08 | 20 | 06 | 15 | + | 08 | 07 |
22131 | 06 | 08 | 02 | 17 | 10 | + | 06 | 05 |
22127 | 03 | 08 | 09 | 20 | 02 | + | 04 | 10 |
22126 | 04 | 05 | 08 | 35 | 22 | + | 03 | 01 |
22122 | 17 | 19 | 15 | 25 | 04 | + | 12 | 06 |
22121 | 04 | 16 | 15 | 21 | 20 | + | 05 | 04 |
22120 | 26 | 22 | 11 | 33 | 30 | + | 05 | 03 |
22117 | 15 | 09 | 21 | 12 | 32 | + | 07 | 02 |
22115 | 20 | 19 | 23 | 17 | 27 | + | 08 | 03 |
22114 | 21 | 24 | 28 | 11 | 27 | + | 10 | 05 |
22113 | 13 | 33 | 31 | 22 | 15 | + | 12 | 05 |
22106 | 21 | 32 | 17 | 28 | 16 | + | 07 | 04 |
22103 | 08 | 21 | 16 | 32 | 12 | + | 12 | 01 |
22101 | 02 | 07 | 06 | 04 | 08 | + | 06 | 03 |

第2套摇奖球前区号码出现次数统计

第2套摇奖球后区号码出现次数统计
第3套摇奖球:
期数 | NO.1 | NO.2 | NO.3 | NO.4 | NO.5 | + | NO.6 | NO.7 |
23099 | 11 | 23 | 13 | 09 | 22 | + | 07 | 06 |
23098 | 15 | 30 | 02 | 34 | 07 | + | 09 | 05 |
23097 | 20 | 06 | 07 | 18 | 22 | + | 03 | 09 |
23096 | 31 | 21 | 14 | 07 | 06 | + | 03 | 10 |
23094 | 22 | 19 | 12 | 32 | 28 | + | 08 | 12 |
23093 | 19 | 17 | 21 | 11 | 14 | + | 05 | 01 |
23092 | 16 | 21 | 3 | 26 | 32 | + | 12 | 3 |
23085 | 26 | 35 | 31 | 12 | 11 | + | 07 | 05 |
23084 | 08 | 03 | 24 | 32 | 05 | + | 08 | 07 |
23082 | 02 | 09 | 20 | 08 | 15 | + | 09 | 03 |
23080 | 16 | 01 | 09 | 02 | 30 | + | 11 | 01 |
23079 | 34 | 06 | 08 | 26 | 29 | + | 05 | 08 |
23075 | 23 | 07 | 17 | 32 | 20 | + | 05 | 11 |
23070 | 29 | 33 | 10 | 26 | 32 | + | 11 | 03 |
23067 | 33 | 28 | 35 | 02 | 30 | + | 10 | 02 |
23063 | 29 | 04 | 31 | 18 | 34 | + | 06 | 09 |
23060 | 07 | 24 | 19 | 02 | 30 | + | 12 | 09 |
23054 | 31 | 34 | 19 | 25 | 30 | + | 07 | 09 |
23053 | 11 | 01 | 20 | 14 | 03 | + | 02 | 11 |
23050 | 29 | 08 | 09 | 14 | 25 | + | 04 | 06 |
23044 | 15 | 06 | 07 | 08 | 02 | + | 07 | 10 |
23043 | 27 | 17 | 02 | 04 | 20 | + | 01 | 08 |
23037 | 24 | 16 | 08 | 20 | 06 | + | 07 | 08 |
23030 | 35 | 20 | 06 | 12 | 11 | + | 05 | 12 |
23028 | 34 | 01 | 03 | 30 | 29 | + | 12 | 04 |
23027 | 15 | 12 | 09 | 10 | 23 | + | 06 | 03 |
23026 | 30 | 13 | 02 | 24 | 27 | + | 01 | 06 |
23023 | 23 | 25 | 09 | 33 | 21 | + | 10 | 03 |
23022 | 28 | 11 | 26 | 07 | 15 | + | 10 | 08 |
23021 | 09 | 27 | 18 | 23 | 02 | + | 05 | 03 |
23020 | 25 | 23 | 28 | 06 | 05 | + | 09 | 06 |
23019 | 09 | 05 | 08 | 11 | 15 | + | 06 | 08 |
23017 | 27 | 02 | 09 | 05 | 22 | + | 11 | 10 |
23016 | 04 | 02 | 32 | 12 | 31 | + | 07 | 11 |
23015 | 16 | 08 | 34 | 25 | 24 | + | 08 | 12 |
23012 | 17 | 28 | 07 | 16 | 18 | + | 03 | 02 |
23006 | 12 | 02 | 04 | 27 | 35 | + | 06 | 07 |
23004 | 15 | 22 | 20 | 04 | 13 | + | 04 | 08 |
23001 | 19 | 27 | 18 | 24 | 34 | + | 12 | 11 |
22149 | 22 | 15 | 26 | 28 | 19 | + | 07 | 02 |
22143 | 13 | 27 | 33 | 14 | 10 | + | 07 | 08 |
22142 | 07 | 29 | 35 | 14 | 12 | + | 01 | 11 |
22138 | 16 | 27 | 13 | 33 | 05 | + | 12 | 07 |
22136 | 33 | 11 | 15 | 01 | 17 | + | 11 | 03 |
22134 | 32 | 23 | 16 | 27 | 03 | + | 03 | 06 |
22132 | 35 | 02 | 34 | 30 | 27 | + | 12 | 09 |
22129 | 35 | 23 | 10 | 34 | 17 | + | 01 | 04 |
22125 | 14 | 03 | 07 | 16 | 19 | + | 11 | 01 |
22124 | 02 | 04 | 25 | 11 | 30 | + | 06 | 12 |
22118 | 15 | 17 | 26 | 05 | 02 | + | 08 | 02 |
22109 | 29 | 35 | 09 | 24 | 05 | + | 05 | 12 |
22108 | 26 | 13 | 07 | 28 | 04 | + | 11 | 07 |
22104 | 19 | 13 | 25 | 03 | 05 | + | 02 | 05 |
22102 | 01 | 20 | 14 | 05 | 30 | + | 04 | 02 |
22100 | 10 | 20 | 19 | 31 | 23 | + | 07 | 03 |

第3套摇奖球前区号码出现次数统计

第3套摇奖球后区号码出现次数统计
以上内容仅供参考,不作其它任何保证和承诺!
请理性购彩!