A股三大指数的“样本范围”和“各行业的权重占比”
这是第96篇文章。
透过表象看本质。A股三大指数的涨跌到底代表什么意义?特别是在今年,“指数失真”这个关键词频繁出现,所以很有必要深究下影响三大指数涨跌的因素和代表的意义。
一、三大指数样本范围
上证指数 样本范围:上交所全部上市股票,包括A股和B股。
深证成指 样本范围:深交所市场(含创业板)市值大、流动性好的500家公司为样本。
创业板指 样本范围:创业板市场市值大、流动性好的100家公司为样本。
二、三大指数各行业的权重占比
三大指数均采用加权平均法计算方式。这部分内容有以下用处:
第一,寻找指数涨跌的原因。按照权重比例顺序去看行业的涨跌情况,判断主要是由哪些行业涨跌导致的。这些行业就是近期看空和看多的行业。
第二,预测后市指数涨跌。通过预测行业涨跌,进而大致预测指数涨跌。
1、上证指数各行业的权重占比
金融类:权重合计占比28.90%;
资源、能源、化工类:权重合计占比17.89%;
电气、电力类:权重合计占比8.40%;
饮料、食品类(不含农业):权重合计占比8.07%;
……
序号 | 行业 | 总市值:亿元 | 权重占比 |
1 | 银行 | 95,002.92 | 18.59% |
2 | 饮料制造 | 31,831.39 | 6.23% |
3 | 证券 | 27,191.45 | 5.32% |
4 | 保险及其他 | 25,533.34 | 5.00% |
5 | 电气设备 | 22,872.61 | 4.48% |
6 | 电力 | 20,061.43 | 3.93% |
7 | 有色冶炼加工 | 17,572.60 | 3.44% |
8 | 建筑装饰 | 12,896.29 | 2.52% |
9 | 汽车整车 | 12,359.65 | 2.42% |
10 | 煤炭开采加工 | 12,320.74 | 2.41% |
11 | 石油矿业开采 | 11,867.34 | 2.32% |
12 | 基础化学 | 11,619.90 | 2.27% |
13 | 化学制品 | 10,610.56 | 2.08% |
14 | 国防军工 | 10,414.19 | 2.04% |
15 | 食品加工制造 | 9,401.76 | 1.84% |
16 | 半导体及元件 | 9,259.76 | 1.81% |
17 | 医疗器械服务 | 9,132.74 | 1.79% |
18 | 港口航运 | 9,090.44 | 1.78% |
19 | 专用设备 | 8,003.67 | 1.57% |
20 | 钢铁 | 7,321.14 | 1.43% |
21 | 房地产开发 | 7,178.57 | 1.40% |
22 | 计算机应用 | 6,973.93 | 1.36% |
23 | 化学制药 | 6,958.30 | 1.36% |
24 | 汽车零部件 | 6,856.72 | 1.34% |
25 | 通信服务 | 6,485.76 | 1.27% |
26 | 建筑材料 | 5,722.92 | 1.12% |
27 | 化工合成材料 | 5,552.05 | 1.09% |
28 | 中药 | 5,463.74 | 1.07% |
29 | 化工新材料 | 5,450.41 | 1.07% |
30 | 景点及旅游 | 5,179.21 | 1.01% |
31 | 公路铁路运输 | 5,134.54 | 1.00% |
32 | 机场航运 | 4,788.72 | 0.94% |
33 | 白色家电 | 4,609.89 | 0.90% |
34 | 电子制造 | 4,197.28 | 0.82% |
35 | 通用设备 | 3,993.66 | 0.78% |
36 | 新材料 | 3,856.77 | 0.75% |
37 | 家用轻工 | 3,755.78 | 0.73% |
38 | 传媒 | 3,557.27 | 0.70% |
39 | 物流 | 3,553.49 | 0.70% |
40 | 零售 | 3,474.15 | 0.68% |
41 | 生物制品 | 3,198.92 | 0.63% |
42 | 燃气水务 | 2,989.13 | 0.58% |
43 | 非汽车交运 | 2,872.08 | 0.56% |
44 | 光学光电子 | 2,621.20 | 0.51% |
45 | 医药商业 | 2,352.14 | 0.46% |
46 | 采掘服务 | 2,241.14 | 0.44% |
47 | 环保工程 | 1,922.56 | 0.38% |
48 | 服装家纺 | 1,889.34 | 0.37% |
49 | 园区开发 | 1,727.13 | 0.34% |
50 | 造纸 | 1,300.04 | 0.25% |
51 | 其他电子 | 1,271.48 | 0.25% |
52 | 农产品加工 | 1,167.94 | 0.23% |
53 | 综合 | 1,071.35 | 0.21% |
54 | 贸易 | 1,022.26 | 0.20% |
55 | 种植业与林业 | 939.17 | 0.18% |
56 | 交运设备服务 | 861.69 | 0.17% |
57 | 计算机设备 | 823.90 | 0.16% |
58 | 酒店及餐饮 | 760.34 | 0.15% |
59 | 包装印刷 | 651.20 | 0.13% |
60 | 纺织制造 | 625.62 | 0.12% |
61 | 农业服务 | 482.81 | 0.09% |
62 | 养殖业 | 359.56 | 0.07% |
63 | 视听器材 | 296.69 | 0.06% |
64 | 公交 | 253.83 | 0.05% |
65 | 仪器仪表 | 237.13 | 0.05% |
合计 | 511,045.73 | 100.00% |
2、深证成指各行业的权重占比
医疗类:权重合计占比17.24%
科技类(指半导体、电子类):权重合计占比16.28%
普通制造类:权重合计占比13.45%
电力、电气类:权重合计占比10.81%
资源、能源、化工类:权重合计占比7.9%
金融类:权重合计占比7.67%
饮料、食品类:权重合计占比7.24%
……
序号 | 行业 | 总市值:亿元 | 权重占比 |
1 | 电气设备 | 25,724.84 | 9.59% |
2 | 医疗器械服务 | 17,335.83 | 6.46% |
3 | 饮料制造 | 16,482.10 | 6.15% |
4 | 中药 | 13,919.98 | 5.19% |
5 | 电子制造 | 13,509.98 | 5.04% |
6 | 证券 | 11,524.33 | 4.30% |
7 | 半导体及元件 | 11,083.29 | 4.13% |
8 | 计算机应用 | 9,762.71 | 3.64% |
9 | 汽车整车 | 9,353.73 | 3.49% |
10 | 白色家电 | 9,140.77 | 3.41% |
11 | 化学制品 | 9,023.41 | 3.36% |
12 | 生物制品 | 7,532.51 | 2.81% |
13 | 有色冶炼加工 | 7,329.69 | 2.73% |
14 | 化学制药 | 7,028.53 | 2.62% |
15 | 银行 | 6,737.43 | 2.51% |
16 | 农产品加工 | 6,194.85 | 2.31% |
17 | 房地产开发 | 5,679.02 | 2.12% |
18 | 通用设备 | 5,592.52 | 2.09% |
19 | 光学光电子 | 5,324.53 | 1.99% |
20 | 国防军工 | 5,304.94 | 1.98% |
21 | 化工合成材料 | 5,119.57 | 1.91% |
22 | 钢铁 | 5,070.09 | 1.89% |
23 | 传媒 | 4,881.60 | 1.82% |
24 | 物流 | 4,271.32 | 1.59% |
25 | 建筑材料 | 3,996.21 | 1.49% |
26 | 养殖业 | 3,861.28 | 1.44% |
27 | 专用设备 | 3,674.83 | 1.37% |
28 | 电力 | 3,255.94 | 1.21% |
29 | 食品加工制造 | 2,924.68 | 1.09% |
30 | 汽车零部件 | 2,620.78 | 0.98% |
31 | 保险及其他 | 2,317.85 | 0.86% |
32 | 计算机设备 | 2,304.87 | 0.86% |
33 | 化工新材料 | 1,748.67 | 0.65% |
34 | 其他电子 | 1,665.87 | 0.62% |
35 | 煤炭开采加工 | 1,657.92 | 0.62% |
36 | 新材料 | 1,632.45 | 0.61% |
37 | 基础化学 | 1,617.42 | 0.60% |
38 | 环保工程 | 1,401.44 | 0.52% |
39 | 通信服务 | 1,382.80 | 0.52% |
40 | 零售 | 1,183.50 | 0.44% |
41 | 综合 | 1,156.58 | 0.43% |
42 | 造纸 | 795.72 | 0.30% |
43 | 港口航运 | 630.29 | 0.24% |
44 | 包装印刷 | 587.06 | 0.22% |
45 | 建筑装饰 | 512.50 | 0.19% |
46 | 家用轻工 | 467.85 | 0.17% |
47 | 公路铁路运输 | 454.72 | 0.17% |
48 | 燃气水务 | 414.73 | 0.15% |
49 | 医药商业 | 412.96 | 0.15% |
50 | 贸易 | 394.07 | 0.15% |
51 | 景点及旅游 | 377.82 | 0.14% |
52 | 石油矿业开采 | 376.23 | 0.14% |
53 | 纺织制造 | 354.76 | 0.13% |
54 | 种植业与林业 | 299.22 | 0.11% |
55 | 视听器材 | 234.50 | 0.09% |
56 | 服装家纺 | 223.34 | 0.08% |
57 | 机场航运 | 156.88 | 0.06% |
58 | 仪器仪表 | 150.92 | 0.06% |
合计 | 268,174.22 | 100.00% |
3、创业板指各行业的权重占比
电气设备类:权重合计占比27.90%;
医疗类:权重合计占比30.56%;
科技类(半导体、电子类):权重合计占比15.57%;
农业、食品类:权重合计占比7.85%;
金融类:权重合计占比5.08%;
……
序号 | 行业 | 总市值:亿元 | 权重占比 |
1 | 电气设备 | 19,698.94 | 27.90% |
2 | 医疗器械服务 | 15,191.45 | 21.51% |
3 | 生物制品 | 5,266.17 | 7.46% |
4 | 计算机应用 | 3,887.24 | 5.50% |
5 | 半导体及元件 | 3,800.21 | 5.38% |
6 | 农产品加工 | 3,702.95 | 5.24% |
7 | 证券 | 3,586.51 | 5.08% |
8 | 电子制造 | 2,459.51 | 3.48% |
9 | 通信设备 | 1,654.18 | 2.34% |
10 | 专用设备 | 1,306.64 | 1.85% |
11 | 化学制品 | 1,004.57 | 1.42% |
12 | 化学制药 | 987.85 | 1.40% |
13 | 养殖业 | 977.69 | 1.38% |
14 | 通信服务 | 902.31 | 1.28% |
15 | 食品加工制造 | 866.61 | 1.23% |
16 | 传媒 | 763.21 | 1.08% |
17 | 新材料 | 677.25 | 0.96% |
18 | 国防军工 | 604.48 | 0.86% |
19 | 光学光电子 | 451.22 | 0.64% |
20 | 综合 | 423.96 | 0.60% |
21 | 环保工程 | 420.95 | 0.60% |
22 | 景点及旅游 | 377.82 | 0.54% |
23 | 化工合成材料 | 363.05 | 0.51% |
24 | 纺织制造 | 354.76 | 0.50% |
25 | 有色冶炼加工 | 259.15 | 0.37% |
26 | 其他电子 | 246.28 | 0.35% |
27 | 仪器仪表 | 150.92 | 0.21% |
28 | 中药 | 137.59 | 0.19% |
29 | 家用轻工 | 93.95 | 0.13% |
合计 | 70,617.43 | 100.00% |
----------end----------