2月17日科创板主力资金净流入1.88亿元

沪深两市全天主力资金净流出44.58亿元,其中,科创板主力资金净流入1.88亿元,主力资金净流入的有178只股,主力资金净流出的有210只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有190只,下跌的有195只。其中,上市5日内的有中触媒、坤恒顺维等,今日涨幅较高的有中触媒,涨幅为7.01%,跌幅较高的有坤恒顺维,跌幅为5.49%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有178只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,中触媒主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居首;天奈科技、中微公司紧随其后,全天净流入资金分别为4263.34万元、3411.96万元。主力资金净流出的有210只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.22%,全天主力资金净流出1.19亿元,其次是晶科能源、热景生物,主力资金净流出分别为1.03亿元、3850.86万元。

上市5日内的中触媒今日上涨7.01%,主力资金净流入1.14亿元;资金净流出较多的是坤恒顺维,今日主力资金净流出356.24万元。

从主力资金连续性进行观察,共有58只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是禾迈股份,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铂力特、神工股份等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有69只,连续净流出天数最多的是微芯生物、泽璟制药等2只股,主力资金均连续净流出14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688267中 触 媒 11394.69 15.12 7.01 40.31
688116天奈科技 4263.34 10.86 4.00 1.49
688012中微公司 3411.96 3.86 1.70 2.16
688186广大特材 2944.19 10.52 2.90 5.30
688111金山办公 2857.75 12.74 0.12 0.47
688008澜起科技 2614.88 10.45 0.17 0.62
688368晶丰明源 2553.47 14.21 2.23 4.67
688533上声电子 2374.61 18.34 2.45 7.92
688075安旭生物 2318.87 6.78 0.41 12.01
688005容百科技 2201.89 2.80 1.82 2.10
688518联赢激光 1963.07 9.80 2.80 2.33
688133泰坦科技 1945.97 18.11 4.18 1.40
688595芯海科技 1871.87 14.23 5.16 2.55
688202美 迪 西 1852.12 9.17 0.39 2.13
688303大全能源 1673.50 5.65 1.73 2.72
688063派能科技 1664.32 2.45 8.95 5.41
688185康 希 诺 1584.32 5.23 1.76 1.80
688356键凯科技 1578.74 9.71 4.16 2.13
688599天合光能 1545.06 1.87 3.96 1.10
688711宏微科技 1497.08 10.20 5.09 7.45
688200华峰测控 1458.71 7.78 3.56 1.31
688383新 益 昌 1451.62 13.34 4.98 4.27
688032禾迈股份 1376.25 5.30 5.31 4.65
688390固 德 威 1359.83 2.74 7.33 2.23
688701卓锦股份 1294.96 6.36 7.42 45.93
688208道通科技 1289.78 8.79 1.62 0.98
688298东方生物 1280.26 1.55 1.30 6.32
688110东芯股份 1173.67 6.37 1.29 5.43
688065凯赛生物 1125.76 12.51 1.12 0.36
688557兰剑智能 1108.82 22.80 5.07 3.23
688019安集科技 1072.80 11.88 2.83 1.32
688167炬光科技 1070.30 6.50 2.95 5.98
688234天岳先进 1036.63 9.34 2.77 5.17
688077大 地 熊 1006.49 5.61 0.51 6.09
688162巨一科技 999.30 8.88 0.42 6.16
688300联瑞新材 997.37 15.89 3.75 1.26
688575亚 辉 龙 953.55 3.87 2.58 15.11
688025杰 普 特 953.11 5.87 6.30 5.23
688248南网科技 940.68 9.84 3.41 6.84
688696极米科技 858.36 12.77 -0.40 1.26
688299长阳科技 844.46 14.70 0.82 1.02
688088虹软科技 797.93 14.47 -0.03 0.54
688556高测股份 791.87 5.54 2.50 1.89
688169石头科技 789.86 2.90 -0.05 0.77
688778厦钨新能 787.20 8.78 0.74 1.84
688122西部超导 705.20 2.49 0.76 1.17
688233神工股份 690.56 4.89 -0.45 2.33
688598金博股份 682.86 2.29 4.34 1.76
688690纳微科技 665.52 5.55 2.73 4.27
688333铂 力 特 656.12 20.94 0.28 0.38
688608恒玄科技 641.86 7.55 -0.82 0.44
688100威胜信息 627.27 13.25 1.18 1.11
688268华特气体 610.37 6.16 1.76 3.92
688095福昕软件 609.92 14.68 1.23 1.17
688023安恒信息 609.66 4.91 -0.87 1.31
688639华恒生物 545.81 14.64 1.58 1.29
688508芯 朋 微 545.47 1.99 7.20 4.13
688270臻镭科技 542.91 4.71 2.97 8.63
688559海 目 星 508.43 2.51 -0.13 3.51
688148芳源股份 506.27 5.61 5.09 4.61
688123聚辰股份 490.58 8.47 -1.16 0.95
688206概伦电子 489.71 6.09 2.69 7.19
688050爱博医疗 483.39 6.81 -0.55 0.62
688158优 刻 得 481.29 7.78 0.45 0.85
688663新 风 光 462.50 3.57 2.97 11.57
688339亿 华 通 457.73 1.90 0.74 2.72
688301奕瑞科技 440.26 4.51 2.20 0.60
688772珠海冠宇 439.35 4.26 0.25 2.35
688027国盾量子 430.62 5.58 4.65 1.11
688190云路股份 430.60 10.38 0.51 1.70
688661和林微纳 429.58 6.62 4.33 4.53
688311盟升电子 419.01 13.16 -1.56 0.85
688499利 元 亨 406.67 4.00 2.20 2.42
688345博 力 威 395.12 6.56 2.83 5.20
688388嘉元科技 394.07 0.93 3.72 2.15
688089嘉 必 优 390.90 8.09 -2.56 1.50
688221前沿生物 383.30 5.42 -0.58 2.43
688789宏华数科 381.18 5.17 -2.63 2.21
688078龙软科技 370.62 15.90 2.05 1.30
688369致远互联 358.76 10.94 -1.27 0.85
688288鸿泉物联 355.27 13.20 0.25 1.59
688357建龙微纳 344.28 5.15 0.85 1.39
688082盛美上海 330.52 4.09 1.91 2.75
688217睿昂基因 329.07 12.46 4.71 3.63
688256寒 武 纪 326.18 3.27 -0.63 0.52
688800瑞 可 达 322.30 3.07 6.03 4.16
688181八亿时空 314.20 11.25 -0.11 0.82
688819天能股份 294.36 3.56 1.21 1.65
688366昊海生科 289.13 4.27 -1.12 1.17
688788科思科技 277.96 5.91 1.51 0.93
688201信安世纪 269.90 4.54 -0.38 4.87
688015交控科技 258.08 22.77 -0.03 0.38
688259创耀科技 233.46 1.66 3.31 10.54
688668鼎通科技 229.72 2.92 -2.87 4.68
688330宏 力 达 228.08 1.64 3.18 2.66
688630芯碁微装 220.81 5.23 -0.78 2.83
688260昀冢科技 219.16 4.51 3.74 8.02
688799华纳药厂 208.57 15.47 -0.08 1.83
688561奇 安 信 203.54 1.85 -0.84 0.36
688136科兴制药 193.83 6.60 1.64 1.73
688660电气风电 189.58 1.97 0.28 2.27
688378奥 来 德 179.58 4.29 1.06 1.56
688069德 林 海 175.17 11.06 1.96 0.91
688091上海谊众 173.95 9.05 0.88 1.55
688036传音控股 171.54 1.26 0.00 0.26
688728格 科 微 167.50 1.47 -1.88 2.58
688189南新制药 163.45 7.58 -1.55 0.88
688586江航装备 161.64 4.41 0.00 0.73
688662富信科技 152.86 8.62 1.00 2.17
688314康拓医疗 137.73 11.23 -0.77 1.86
688026洁特生物 134.94 4.48 0.51 0.83
688636智 明 达 130.06 7.12 0.97 1.49
688222成都先导 122.98 7.49 -0.54 0.32
688318财富趋势 121.52 1.42 -1.40 2.82
688393安 必 平 117.95 16.59 0.42 0.41
688329艾隆科技 117.48 7.74 0.30 2.74
688109品茗股份 116.95 11.83 0.75 1.57
688210统联精密 115.18 10.62 -0.08 1.84
688168安 博 通 112.16 4.37 -0.90 1.58
688286敏芯股份 111.06 5.71 0.83 0.86
688105诺 唯 赞 106.67 4.57 -0.72 0.79
688097博众精工 96.93 6.89 1.29 1.01
688096京源环保 94.77 5.53 0.85 1.59
688665四方光电 92.91 3.12 1.96 1.01
688718唯 赛 勃 92.20 2.72 3.31 3.64
688323瑞 华 泰 90.68 5.89 -0.38 1.25
688621阳光诺和 89.65 3.50 -0.24 1.66
688395正弦电气 81.80 6.28 0.31 2.75
688166博瑞医药 80.82 1.13 -2.39 1.16
688090瑞松科技 79.50 10.40 -1.89 0.53
688655迅 捷 兴 79.13 4.36 -2.10 3.08
688056莱伯泰科 78.73 4.47 2.28 1.36
688265南模生物 74.99 5.85 -0.02 1.26
688051佳华科技 73.32 5.29 1.79 1.50
688118普元信息 70.90 2.04 -2.17 2.09
688609九联科技 70.64 3.36 -0.19 2.30
688103国力股份 68.12 6.37 1.88 1.13
688328深 科 达 66.16 3.50 -0.12 3.23
688768容知日新 64.37 3.66 0.02 1.86
688216气派科技 62.71 4.11 0.07 1.48
688030山石网科 61.57 2.48 -1.21 0.94
688681科汇股份 59.74 3.75 0.33 3.78
688093世华科技 59.15 4.75 1.26 0.95
688379华光新材 58.04 7.94 0.45 0.80
688519南亚新材 56.27 2.15 0.23 0.78
688067爱威科技 55.67 2.00 4.73 6.83
688226威腾电气 52.40 3.86 -1.52 2.95
688625呈和科技 51.79 5.69 -1.99 0.71
688187时代电气 50.95 0.15 3.68 3.56
688667菱电电控 47.83 1.04 -2.82 2.81
688229博睿数据 47.19 4.75 -1.12 0.90
688398赛特新材 46.66 3.49 0.60 0.83
688678福 立 旺 44.98 2.21 1.63 0.88
688336三生国健 44.95 7.55 0.00 0.47
688305科德数控 37.95 0.43 -1.47 4.48
688565力源科技 35.82 1.50 2.28 5.60
688212澳华内镜 35.57 1.03 1.50 3.05
688670金 迪 克 33.25 1.85 -1.28 1.63
688309恒誉环保 32.25 2.61 1.37 1.69
688060云涌科技 32.03 2.69 0.33 0.80
688685迈 信 林 31.79 1.48 0.41 3.69
688683莱尔科技 29.64 6.36 -0.17 0.64
688585上纬新材 29.10 6.28 -0.31 0.58
688159有方科技 27.98 1.12 -0.97 1.55
688659元琛科技 27.80 1.27 2.62 4.47
688616西力科技 25.86 3.89 0.24 1.45
688597煜邦电力 24.77 2.08 0.32 2.03
688255凯 尔 达 24.40 5.24 -0.46 0.75
688633星球石墨 24.22 1.49 0.59 1.83
688737中自科技 24.18 2.84 0.11 1.00
688055龙腾光电 19.69 1.14 -0.31 0.15
688080映 翰 通 18.95 0.65 1.70 1.26
688682霍 莱 沃 14.60 0.62 2.55 2.27
688698伟创电气 13.88 1.05 0.05 1.40
688013天臣医疗 11.68 2.08 -0.69 0.66
688059华锐精密 7.68 0.29 0.79 0.82
688007光峰科技 7.43 0.09 0.65 1.06
688358祥生医疗 7.11 1.33 -0.61 0.68
688081兴图新科 0.00 0.00 -0.14 0.73
688566吉 贝 尔 0.00 0.00 -0.19 0.23
688218江苏北人 0.00 0.00 -0.40 0.98
688177百 奥 泰 -1.71 -0.16 0.24 0.45
688589力 合 微 -2.09 -0.05 0.54 1.58
688622禾信仪器 -3.63 -0.26 -1.58 2.25
688028沃 尔 德 -3.81 -0.12 1.11 1.86
688500慧辰股份 -4.65 -0.23 2.06 1.40
688722同 益 中 -5.15 -0.47 -0.39 2.01
688571杭华股份 -6.51 -0.73 -0.24 0.59
688699明微电子 -9.00 -0.08 0.96 2.37
688619罗 普 特 -9.44 -1.58 -0.52 0.69
688310迈得医疗 -9.53 -0.72 0.00 1.16
688009中国通号 -10.36 -0.22 -0.20 0.48
688198佰仁医疗 -10.37 -0.52 -1.95 0.46
688188柏楚电子 -11.68 -0.17 0.89 0.84
688365光云科技 -11.87 -0.49 -0.41 1.17
688389普门科技 -12.17 -0.47 -0.91 0.95
688555泽达易盛 -12.77 -0.70 -1.95 1.78
688179阿 拉 丁 -13.04 -0.53 1.06 0.71
688786悦安新材 -14.97 -2.02 0.86 0.93
688160步科股份 -15.41 -2.84 -0.72 0.61
688085三友医疗 -16.43 -0.24 0.54 2.54
688338赛科希德 -17.39 -1.96 -0.75 0.45
688101三 达 膜 -20.45 -0.25 2.38 2.39
688121卓然股份 -21.59 -3.05 -0.27 0.57
688600皖仪科技 -21.79 -1.52 -0.34 1.22
688418震有科技 -23.63 -2.10 -0.47 0.67
688038中科通达 -24.54 -2.44 -1.24 2.29
688687凯因科技 -29.10 -0.99 -2.00 1.23
688355明志科技 -29.67 -0.82 -0.75 4.33
688551科 威 尔 -30.46 -2.16 -1.88 1.15
688092爱科科技 -33.67 -3.36 0.21 2.35
688308欧 科 亿 -35.74 -1.79 -0.76 0.50
688601力 芯 微 -37.50 -0.48 1.27 3.92
688669聚石化学 -40.63 -2.08 0.21 1.28
688577浙海德曼 -41.40 -2.33 -0.60 1.82
688776国光电气 -42.95 -6.20 -0.39 0.27
688138清溢光电 -43.11 -4.52 -0.95 0.70
688219会通股份 -46.04 -5.59 -0.99 0.29
688258卓易信息 -48.61 -1.36 -0.60 2.46
688510航亚科技 -49.62 -7.87 -1.15 0.16
688098申联生物 -51.64 -5.08 -0.41 0.39
688560明冠新材 -52.30 -0.57 0.61 2.86
688626翔宇医疗 -52.75 -1.74 -1.01 1.80
688191智洋创新 -54.11 -3.01 0.00 2.59
688117圣诺生物 -57.65 -5.14 -1.59 1.80
688011新光光电 -58.32 -6.55 -0.66 0.74
688509正元地信 -62.52 -1.37 -1.41 4.39
688319欧林生物 -63.08 -9.98 -0.32 0.66
688628优 利 德 -66.43 -3.96 0.86 1.62
688272富 吉 瑞 -68.15 -3.45 0.81 3.09
688161威高骨科 -68.30 -2.58 -2.08 1.36
688236春立医疗 -69.58 -5.29 -0.34 1.76
688199久日新材 -69.82 -7.29 -0.61 0.28
688658悦康药业 -70.42 -1.10 -2.98 1.25
688165埃 夫 特 -70.72 -8.26 -1.10 0.27
688155先惠技术 -73.45 -1.22 0.42 1.58
688079美 迪 凯 -74.85 -6.15 -1.63 1.15
688611杭州柯林 -74.99 -5.55 1.08 1.61
688176亚虹医药 -75.50 -3.93 -0.20 1.24
688315诺禾致源 -77.46 -3.07 -1.67 2.30
688195腾景科技 -78.24 -2.17 0.08 4.57
688568中科星图 -81.68 -4.95 -0.80 0.25
688001华兴源创 -82.06 -2.88 -1.00 1.69
688227品高股份 -83.59 -7.24 -0.04 1.67
688359三孚新科 -84.10 -7.75 -0.02 1.13
688386泛亚微透 -85.20 -2.05 1.69 1.63
688777中控技术 -85.83 -0.71 1.34 0.59
688550瑞联新材 -86.80 -2.74 -0.40 0.74
688108赛诺医疗 -86.86 -5.03 -1.40 0.84
688157松井股份 -87.12 -7.13 -2.42 0.37
688456有研粉材 -87.87 -6.60 0.08 1.81
688129东来技术 -88.01 -8.89 -0.06 1.41
688505复旦张江 -88.96 -6.22 -1.04 0.44
688511天微电子 -91.26 -8.49 0.02 1.32
688076诺泰生物 -93.03 -2.59 -1.78 2.34
688033天宜上佳 -97.94 -1.92 -0.59 0.76
688553汇宇制药 -98.35 -6.38 -0.93 1.00
688588凌志软件 -98.75 -2.79 -1.57 0.96
688285高铁电气 -99.47 -3.39 -0.11 4.22
688215瑞晟智能 -100.05 -7.50 1.23 2.45
688360德马科技 -103.93 -5.22 -0.88 1.75
688269凯立新材 -105.62 -3.05 3.01 1.44
688257新锐股份 -106.55 -6.97 -1.81 1.31
688296和达科技 -109.07 -12.42 -1.33 0.89
688656浩 欧 博 -114.25 -8.32 0.71 1.64
688183生益电子 -118.20 -9.08 -0.41 0.90
688192迪哲医药 -119.54 -11.11 -0.18 0.88
688018乐鑫科技 -120.45 -1.09 1.37 1.62
688276百克生物 -122.48 -6.03 -0.27 1.19
688350富淼科技 -124.62 -10.63 -0.79 0.88
688004博汇科技 -126.17 -5.51 -3.26 1.73
688520神州细胞 -128.08 -12.88 0.29 0.27
688071华依科技 -129.89 -5.22 0.50 3.06
688316青云科技 -131.45 -9.09 -1.23 2.65
688266泽璟制药 -131.61 -4.35 -0.38 0.50
688020方邦股份 -132.44 -4.86 -0.24 1.04
688466金科环境 -135.35 -8.70 1.14 1.68
688613奥精医疗 -136.90 -8.07 -0.95 1.27
688513苑东生物 -136.91 -3.90 -0.83 1.21
688135利扬芯片 -137.32 -2.32 0.42 1.84
688278特宝生物 -140.14 -7.68 -0.62 0.32
688569铁科轨道 -143.37 -17.14 -1.21 0.88
688002睿创微纳 -144.19 -1.82 0.95 0.47
688017绿的谐波 -145.27 -3.59 1.34 0.45
688070纵横股份 -146.95 -22.60 -1.50 0.62
688529豪森股份 -147.91 -5.89 -0.62 2.64
688377迪 威 尔 -154.83 -9.47 -2.24 0.63
688528秦川物联 -155.27 -19.61 -1.82 1.25
688049炬芯科技 -157.74 -5.23 0.06 2.35
688521芯原股份 -161.85 -1.06 0.10 1.24
688526科前生物 -163.74 -5.55 -1.48 1.02
688261东微半导 -168.07 -0.44 0.94 16.17
688707振华新材 -173.73 -1.51 -0.88 2.87
688793倍 轻 松 -174.77 -8.92 0.17 2.06
688516奥 特 维 -175.65 -2.05 2.66 0.91
688321微芯生物 -176.85 -5.51 -1.41 0.43
688178万 德 斯 -179.75 -11.91 1.49 1.38
688679通源环境 -182.01 -9.25 0.77 2.85
688112鼎阳科技 -183.58 -5.79 -1.72 2.01
688232新点软件 -184.48 -3.00 -3.09 1.65
688468科美诊断 -184.52 -7.24 -1.05 4.39
688676金盘科技 -190.22 -7.44 1.21 2.94
688021奥福环保 -196.89 -14.04 -1.47 0.58
688335复洁环保 -198.32 -6.47 2.99 1.81
688580伟思医疗 -198.49 -9.40 -1.34 1.00
688700东威科技 -206.06 -4.10 1.68 2.60
688739成大生物 -208.78 -10.82 -0.25 0.71
688579山大地纬 -225.89 -10.85 -2.45 0.64
688686奥 普 特 -226.51 -5.31 -0.34 0.92
688312燕麦科技 -228.53 -15.93 -0.68 0.82
688501青达环保 -231.40 -6.52 4.20 7.74
688408中 信 博 -237.63 -0.85 2.91 3.68
688538和辉光电 -238.24 -7.28 0.00 0.48
688787海天瑞声 -239.37 -7.62 -1.15 5.18
688517金冠电气 -247.80 -9.63 -1.79 5.64
688058宝 兰 德 -266.39 -6.81 -0.05 1.68
688099晶晨股份 -269.63 -0.94 2.94 1.08
688239航宇科技 -277.75 -9.29 0.25 1.67
688677海泰新光 -285.82 -7.91 3.26 2.57
688010福光股份 -288.87 -19.42 -2.01 0.59
688425铁建重工 -289.03 -6.44 -0.20 0.80
688113联测科技 -294.54 -50.97 -0.72 0.70
688558国盛智科 -299.29 -4.74 -0.17 4.10
688617惠泰医疗 -301.88 -3.35 -1.54 1.02
688607康众医疗 -303.62 -13.97 -1.40 1.17
688066航天宏图 -314.37 -7.29 -1.63 0.58
688003天准科技 -319.75 -4.95 1.87 2.63
688618三旺通信 -325.99 -14.69 -2.49 2.79
688006杭可科技 -338.07 -1.21 -0.99 3.15
688367工大高科 -343.36 -12.26 -2.13 5.77
688283坤恒顺维 -356.24 -1.25 -5.49 37.49
688230芯导科技 -357.37 -7.84 -0.73 2.83
688220翱捷科技 -358.40 -4.83 -0.75 2.42
688127蓝特光学 -360.83 -4.83 -2.41 2.48
688798艾为电子 -362.96 -2.89 3.63 2.17
688225亚信安全 -365.26 -1.93 1.54 17.45
688151华强科技 -378.53 -6.93 0.60 2.44
688086紫晶存储 -381.48 -4.83 -0.64 4.21
688246嘉和美康 -398.43 -5.21 2.19 6.66
688087英科再生 -406.73 -14.09 -1.92 1.34
688211中科微至 -409.57 -20.57 -0.69 1.03
688039当虹科技 -416.64 -6.45 -2.47 2.30
688313仕佳光子 -423.39 -4.05 5.05 2.66
688606奥泰生物 -426.57 -4.10 -1.30 6.32
688767博拓生物 -432.52 -2.64 -1.22 9.35
688228开 普 云 -455.41 -11.63 -2.87 3.31
688131皓元医药 -461.15 -5.74 -0.11 2.78
688488艾迪药业 -468.18 -22.78 -2.08 0.75
689009九号公司 -496.60 -5.41 -1.88 0.37
688022瀚川智能 -517.26 -4.10 0.89 3.97
688107安路科技 -542.40 -10.60 0.61 2.13
688128中国电研 -548.01 -11.11 1.27 2.01
688196卓越新能 -552.87 -8.86 -2.04 2.91
688277天 智 航 -554.77 -14.68 -2.72 0.66
688106金宏气体 -562.04 -8.57 1.86 0.96
688596正帆科技 -566.03 -16.57 0.13 0.74
688083中望软件 -569.86 -11.32 -0.02 1.31
688057金 达 莱 -599.67 -5.30 2.27 3.51
688289圣湘生物 -617.95 -5.32 -1.72 0.98
688578艾 力 斯 -628.05 -15.17 -1.73 0.86
688126沪硅产业 -640.65 -2.90 0.09 0.88
688029南微医学 -643.38 -5.32 1.52 1.72
688363华熙生物 -669.68 -3.91 -0.93 1.53
688173希 荻 微 -708.49 -8.84 -1.25 8.63
688766普冉股份 -718.25 -9.57 1.09 3.26
688280精进电动 -749.41 -16.14 -0.89 3.49
688156路德环境 -766.55 -13.73 -2.65 3.18
688399硕世生物 -790.19 -6.73 -0.83 2.74
688139海尔生物 -845.87 -4.99 -3.02 1.25
688182灿勤科技 -904.28 -19.19 -0.59 3.73
688733壹 石 通 -928.19 -6.99 0.41 5.46
688037芯 源 微 -940.28 -4.69 4.61 3.26
688062迈威生物 -943.12 -9.85 -2.11 5.04
688689银河微电 -1037.89 -9.22 -1.42 8.17
688385复旦微电 -1051.80 -10.44 -1.36 3.10
688016心脉医疗 -1234.77 -15.30 -1.94 1.07
688536思 瑞 浦 -1271.24 -5.88 2.79 0.81
688317之江生物 -1282.85 -7.37 -0.74 3.72
688262国芯科技 -1290.47 -8.70 -1.77 6.94
688779长远锂科 -1316.16 -4.06 2.31 4.07
688697纽威数控 -1467.70 -16.64 -2.50 7.52
688180君实生物 -1539.83 -3.67 -0.44 1.62
688590新致软件 -1546.28 -15.83 -3.14 4.20
688235百济神州 -1619.65 -12.31 -1.01 1.46
688171纬德信息 -1789.11 -8.41 -10.16 32.42
688396华 润 微 -1820.14 -4.15 -0.46 1.78
688567孚能科技 -2439.85 -13.13 -0.44 0.73
688680海优新材 -2633.69 -8.82 5.74 2.76
688068热景生物 -3850.86 -6.29 -2.61 9.46
688223晶科能源 -10312.95 -9.93 0.96 7.18
688981中芯国际 -11926.56 -17.62 -1.22 0.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0