6月22日科创板主力资金净流入1.48亿元

沪深两市全天主力资金净流出291.81亿元,其中,科创板主力资金净流入1.48亿元,主力资金净流入的有154只股,主力资金净流出的有266只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有76只,下跌的有352只。其中,今日新上市的C三一,收盘涨幅为37.45%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有154只,其中,8只个股主力资金净流入超3000万元,C三一主力资金净流入13.55亿元,净流入资金居首;天奈科技、派能科技紧随其后,全天净流入资金分别为6091.24万元、4943.60万元。主力资金净流出的有266只,净流出资金最多的是昱能科技,该股今日上涨9.82%,全天主力资金净流出1.31亿元,其次是固德威、中微公司,主力资金净流出分别为1.21亿元、1.07亿元。

今日上市的新股C三一收盘上涨37.45%,全天换手率为68.34%,主力资金净流入13.55亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有27只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是天奈科技,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有和达科技、路德环境等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有100只,连续流出天数最多的是申联生物,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有沪硅产业、呈和科技等,主力资金分别连续流出13天、9天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688349C 三 一 135466.00 37.36 37.45 68.34
688116天奈科技 6091.24 20.21 -1.12 1.12
688063派能科技 4943.60 4.59 9.07 4.70
688326经纬恒润 4911.54 20.30 7.90 8.11
688005容百科技 4462.16 4.42 1.60 3.00
688385复旦微电 4267.49 7.06 5.60 12.34
688317之江生物 3759.45 8.56 3.53 8.86
688598金博股份 3084.01 5.78 0.84 2.69
688157松井股份 2971.06 16.48 8.17 5.41
688036传音控股 2874.88 6.91 -4.14 1.14
688711宏微科技 2790.12 7.40 12.32 16.84
688025杰 普 特 2772.68 11.43 3.29 9.23
688388嘉元科技 2426.19 5.09 -0.09 3.19
688707振华新材 2354.34 6.07 1.01 6.73
688122西部超导 2266.48 6.53 -3.02 1.27
689009九号公司 2251.05 9.86 -0.52 1.01
688408中 信 博 2245.64 6.53 1.53 5.25
688599天合光能 2155.33 1.28 1.48 1.93
688048长光华芯 2131.79 7.07 6.13 9.72
688238和元生物 1834.27 11.91 7.87 9.64
688209英 集 芯 1686.89 9.67 2.42 17.62
688345博 力 威 1654.20 5.70 12.11 19.40
688050爱博医疗 1573.53 6.93 -1.34 1.57
688039当虹科技 1553.98 8.26 4.84 9.41
688023安恒信息 1306.09 5.07 -3.28 3.33
688301奕瑞科技 1303.52 10.14 0.38 0.73
688261东微半导 1237.07 9.83 1.82 3.62
688162巨一科技 1147.45 9.52 -1.65 7.65
688798艾为电子 1083.58 11.13 -3.28 2.19
688223晶科能源 1034.87 1.14 3.21 4.46
688166博瑞医药 895.80 10.64 -1.62 1.70
688281华秦科技 868.62 10.80 1.76 1.32
688676金盘科技 789.76 5.95 2.84 3.13
688609九联科技 740.61 8.51 -1.39 3.03
688518联赢激光 726.52 4.30 0.94 1.94
688561奇 安 信 709.38 5.18 -4.42 0.56
688133泰坦科技 664.10 6.31 -0.46 1.36
688663新 风 光 653.16 4.98 0.67 4.53
688386泛亚微透 581.56 4.56 8.88 5.84
688045必 易 微 562.86 3.33 0.08 16.43
688366昊海生科 556.68 4.09 -1.24 2.40
688267中 触 媒 529.22 24.65 -2.01 1.55
688606奥泰生物 497.60 4.94 -0.30 3.37
688168安 博 通 471.99 21.49 -2.49 1.66
688070纵横股份 459.06 11.94 4.87 2.93
688696极米科技 453.83 3.00 -0.96 1.08
688155先惠技术 436.88 5.10 -1.42 2.55
688139海尔生物 433.41 3.59 -4.39 0.89
688075安旭生物 428.39 1.06 2.66 14.01
688103国力股份 351.34 12.33 -2.45 2.98
688337普源精电 344.83 5.63 1.31 3.88
688819天能股份 317.05 2.60 2.35 2.63
688499利 元 亨 313.88 2.32 0.90 3.06
688500慧辰股份 295.35 29.27 -1.97 1.07
688700东威科技 294.92 2.76 -1.64 1.51
688607康众医疗 292.21 5.82 -2.89 3.28
688767博拓生物 282.15 4.95 0.76 3.64
688196卓越新能 278.36 4.80 1.50 2.52
688357建龙微纳 271.91 8.09 -2.60 0.88
688320禾川科技 268.40 2.76 -0.36 8.19
688378奥 来 德 251.14 5.77 -0.20 2.30
688022瀚川智能 245.22 3.41 -1.63 2.10
688221前沿生物 237.25 7.27 -1.33 1.15
688568中科星图 229.52 7.39 -0.03 0.45
688010福光股份 221.37 10.39 -0.44 0.88
688266泽璟制药 214.76 2.70 -0.50 1.56
688058宝 兰 德 205.00 8.08 -2.16 1.52
688026洁特生物 204.72 14.91 0.25 0.39
688105诺 唯 赞 196.81 3.53 -0.68 1.84
688019安集科技 189.77 1.44 -2.00 1.48
688633星球石墨 183.86 8.19 1.08 2.07
688269凯立新材 182.61 5.14 -2.28 0.78
688262国芯科技 173.61 1.85 0.96 4.61
688360德马科技 169.61 7.38 -1.80 2.05
688136科兴制药 166.38 4.35 -0.36 2.09
688350富淼科技 149.43 20.08 -1.44 0.68
688722同 益 中 147.61 4.40 -0.30 4.31
688779长远锂科 143.84 0.62 -0.25 3.04
688021奥福环保 138.00 9.06 -0.65 1.06
688171纬德信息 137.65 7.83 -2.78 3.98
688189南新制药 135.25 1.98 -1.21 3.39
688786悦安新材 132.78 3.77 1.77 4.57
688115思 林 杰 123.63 7.65 -1.17 2.68
688156路德环境 122.71 3.25 2.41 2.45
688656浩 欧 博 116.26 3.27 11.52 4.95
688020方邦股份 115.78 3.93 -4.50 2.04
688246嘉和美康 114.44 5.80 1.72 2.53
688622禾信仪器 111.79 6.39 -3.61 3.96
688067爱威科技 111.38 11.99 -0.81 1.11
688586江航装备 106.16 2.63 -1.97 1.04
688290景业智能 103.65 1.30 1.84 9.85
688282理工导航 103.45 4.73 -1.67 2.51
688092爱科科技 100.33 11.57 -0.89 1.28
688296和达科技 89.64 10.38 -2.65 1.28
688197首药控股 89.05 2.46 -0.72 4.50
688111金山办公 88.89 0.17 -4.36 1.21
688315诺禾致源 74.98 2.33 -2.27 1.20
688177百 奥 泰 72.32 9.84 -1.75 0.32
688210统联精密 70.33 7.35 -2.78 1.88
688192迪哲医药 68.34 2.96 -2.20 2.37
688206概伦电子 66.35 1.69 -0.91 3.76
688129东来技术 64.76 6.34 -0.55 1.74
688057金 达 莱 63.65 3.75 -2.03 0.70
688030山石网科 63.25 3.95 -3.19 0.79
688579山大地纬 59.14 7.15 -2.44 0.33
688195腾景科技 58.29 1.28 -0.53 2.50
688239航宇科技 56.17 1.74 -1.50 2.11
688259创耀科技 53.70 1.59 -4.46 2.45
688355明志科技 49.65 4.53 -2.57 1.55
688575亚 辉 龙 49.18 0.59 -1.63 1.51
688255凯 尔 达 48.94 5.96 -3.60 1.62
688550瑞联新材 48.34 0.66 -1.53 1.50
688201信安世纪 47.75 1.61 -3.63 1.44
688227品高股份 47.13 8.98 -1.94 0.98
688398赛特新材 43.78 3.35 -1.44 1.25
688619罗 普 特 40.01 6.01 -3.11 0.58
688566吉 贝 尔 39.85 5.91 0.05 0.45
688069德 林 海 39.57 3.82 2.58 0.67
688590新致软件 37.64 2.23 -2.95 0.98
688109品茗股份 37.36 4.88 -3.06 0.97
688328深 科 达 36.63 1.80 -4.00 1.77
688283坤恒顺维 36.45 1.40 -1.52 3.34
688509正元地信 35.75 1.24 -2.26 3.32
688107安路科技 34.84 0.27 -0.86 4.71
688600皖仪科技 30.38 4.19 -2.64 0.85
688051佳华科技 30.05 3.97 -0.96 1.13
688618三旺通信 29.32 6.17 -2.70 0.69
688308欧 科 亿 29.26 1.32 -2.01 0.54
688108赛诺医疗 28.68 2.20 -1.55 0.78
688772珠海冠宇 28.15 0.24 0.62 3.44
688608恒玄科技 27.83 0.18 -2.85 1.35
688571杭华股份 26.41 4.95 -1.52 0.41
688659元琛科技 24.65 4.54 -1.77 0.66
688628优 利 德 24.43 1.98 -1.51 1.18
688319欧林生物 24.38 0.79 -2.12 0.55
688193仁度生物 24.01 3.09 -0.35 1.74
688528秦川物联 22.91 7.35 -1.89 0.59
688399硕世生物 21.37 0.21 0.57 2.44
688569铁科轨道 19.90 0.74 -2.41 1.15
688222成都先导 18.39 1.16 -1.82 0.39
688358祥生医疗 17.36 1.94 -2.14 1.27
688003天准科技 16.63 0.23 -5.23 3.47
688339亿 华 通 16.51 0.10 -0.90 1.97
688260昀冢科技 16.51 2.35 -2.72 0.69
688621阳光诺和 11.34 0.16 -0.90 1.35
688316青云科技 10.37 1.51 -0.78 0.54
688310迈得医疗 8.61 0.98 -2.55 1.08
688076诺泰生物 6.40 0.11 -0.94 1.63
688685迈 信 林 5.29 0.31 -0.67 1.21
688668鼎通科技 5.26 0.11 1.14 2.17
688163赛伦生物 3.65 0.14 -2.07 4.17
688565力源科技 3.50 0.24 -2.51 1.56
688466金科环境 2.73 0.31 -1.04 1.24
688060云涌科技 0.00 0.00 -3.23 1.10
688701卓锦股份 0.00 0.00 -1.23 1.29
688655迅 捷 兴 0.00 0.00 -2.02 1.03
688737中自科技 0.00 0.00 -2.93 0.89
688616西力科技 0.00 0.00 -0.91 0.91
688679通源环境 0.00 0.00 -1.30 0.56
688379华光新材 0.00 0.00 -2.88 0.80
688215瑞晟智能 0.00 0.00 -1.96 0.85
688081兴图新科 0.00 0.00 -4.47 0.80
688178万 德 斯 0.00 0.00 -1.69 0.48
688662富信科技 -0.06 -0.01 -0.46 0.66
688272富 吉 瑞 -0.38 -0.05 -3.37 1.84
688325赛微微电 -2.67 -0.06 -4.34 4.61
688314康拓医疗 -6.73 -0.49 -2.49 1.14
688555泽达易盛 -8.26 -0.59 -3.10 2.40
688553汇宇制药 -8.39 -0.69 -1.60 0.95
688117圣诺生物 -10.55 -0.92 -2.25 0.84
688718唯 赛 勃 -11.04 -0.71 -1.79 2.34
688418震有科技 -11.66 -0.78 -2.76 1.25
688611杭州柯林 -12.31 -1.92 -1.32 0.81
688336三生国健 -24.90 -4.35 -1.17 0.52
688125安达智能 -25.11 -0.63 -0.76 5.24
688613奥精医疗 -25.83 -0.80 -3.55 1.04
688236春立医疗 -27.85 -4.43 -2.30 1.06
688567孚能科技 -29.53 -0.15 1.37 0.95
688312燕麦科技 -30.17 -4.09 -1.68 0.63
688080映 翰 通 -30.44 -1.42 -2.62 1.41
688510航亚科技 -30.91 -1.12 -3.06 0.99
688148芳源股份 -31.33 -0.37 -2.76 5.67
688321微芯生物 -32.10 -0.50 -2.01 1.04
688176亚虹医药 -35.75 -4.48 -0.32 0.64
688335复洁环保 -38.27 -12.80 -0.90 0.22
688096京源环保 -39.45 -3.72 -2.33 0.98
688338赛科希德 -40.84 -4.98 -2.30 0.52
688309*ST 恒誉 -42.60 -5.09 -0.89 1.14
688138清溢光电 -45.30 -3.52 -1.83 1.03
688065凯赛生物 -46.41 -0.36 -3.70 0.72
688151华强科技 -46.41 -1.20 -2.32 2.23
688013天臣医疗 -47.63 -12.34 -1.46 0.53
688038中科通达 -49.34 -6.29 -2.68 2.30
688219会通股份 -50.65 -4.37 -0.84 0.48
688257新锐股份 -50.69 -2.73 -2.65 2.20
688079美 迪 凯 -52.12 -2.77 -3.93 1.04
688091上海谊众 -52.30 -0.25 -2.01 4.26
688670金 迪 克 -52.79 -0.65 3.20 7.65
688517金冠电气 -53.75 -4.83 -2.61 1.17
688393安 必 平 -57.35 -8.91 -1.31 0.47
688683莱尔科技 -57.50 -4.87 -2.67 0.91
688113联测科技 -58.46 -4.75 -1.36 0.66
688508芯 朋 微 -60.20 -0.46 -4.77 2.69
688367工大高科 -64.64 -6.72 -1.87 2.17
688212澳华内镜 -65.41 -3.82 -1.27 1.07
688095福昕软件 -65.42 -2.54 -1.46 0.91
688456有研粉材 -65.53 -6.57 -1.77 0.66
688501青达环保 -68.48 -8.78 -3.18 2.11
688288鸿泉物联 -70.67 -3.11 -3.61 1.99
688682霍 莱 沃 -74.15 -2.82 0.76 1.05
688468科美诊断 -76.74 -12.80 -1.98 0.18
688270臻镭科技 -84.75 -3.92 0.83 1.43
688585上纬新材 -85.19 -11.90 -4.82 0.97
688066航天宏图 -85.69 -1.47 -2.79 0.70
688557兰剑智能 -88.22 -9.85 -0.38 0.61
688677海泰新光 -89.17 -1.62 -2.44 1.13
688093世华科技 -91.52 -13.56 -2.93 0.59
688009中国通号 -92.19 -1.34 -2.16 0.75
688279峰岹科技 -93.30 -1.25 -3.31 5.28
688630芯碁微装 -94.22 -2.14 -3.12 1.34
688217睿昂基因 -94.38 -14.16 -2.73 0.44
688739成大生物 -95.85 -4.81 -1.33 0.96
688135利扬芯片 -96.44 -2.85 -3.16 1.36
688062迈威生物 -96.74 -4.79 -1.34 1.32
688488艾迪药业 -100.69 -7.76 -2.63 0.65
688056莱伯泰科 -100.99 -6.85 -3.25 1.55
688265南模生物 -103.35 -6.73 -1.72 1.32
688286敏芯股份 -103.94 -5.06 -4.25 1.18
688669聚石化学 -104.57 -7.93 -2.45 1.20
688071华依科技 -107.34 -4.41 -3.67 4.07
688128中国电研 -107.95 -1.37 -2.02 3.45
688513苑东生物 -108.37 -12.91 -0.60 0.29
688087英科再生 -108.69 -6.88 -3.75 0.88
688698伟创电气 -109.92 -8.08 -3.05 1.64
688191智洋创新 -111.11 -6.65 -2.18 1.41
688085三友医疗 -114.57 -3.20 -0.89 1.90
688004博汇科技 -119.99 -11.08 -1.57 1.10
688027国盾量子 -121.66 -2.91 -2.08 0.90
688588凌志软件 -122.98 -6.20 -2.78 0.69
688681科汇股份 -124.61 -10.03 -1.49 1.41
688505复旦张江 -125.18 -5.85 -1.97 0.79
688369致远互联 -130.77 -6.68 -2.65 0.71
688733壹 石 通 -131.67 -1.48 -0.62 2.93
688625呈和科技 -133.71 -14.92 -2.06 0.25
688028沃 尔 德 -134.57 -6.72 -2.94 1.55
688049炬芯科技 -135.48 -3.09 -3.06 4.46
688127蓝特光学 -135.52 -2.63 -0.09 1.42
688229博睿数据 -142.26 -19.89 -3.12 0.84
688799华纳药厂 -145.28 -10.05 -3.02 2.27
688313仕佳光子 -149.29 -3.74 -1.96 1.17
688198佰仁医疗 -152.74 -6.81 -1.94 0.54
688216气派科技 -153.87 -7.84 -3.05 3.13
688280精进电动 -159.00 -1.51 -2.21 7.98
688558国盛智科 -164.13 -5.14 -4.16 2.61
688365光云科技 -165.91 -5.79 -5.62 1.79
688300联瑞新材 -166.18 -2.59 -2.85 1.65
688228开 普 云 -173.99 -14.20 -2.73 1.30
688597煜邦电力 -177.76 -7.46 -2.98 1.35
688289圣湘生物 -180.74 -1.33 -0.53 1.28
688118普元信息 -181.83 -11.83 -4.01 1.23
688302海创药业 -183.58 -3.36 -5.03 6.31
688181八亿时空 -184.73 -8.54 -2.01 0.69
688538和辉光电 -193.65 -3.85 -2.21 0.33
688183生益电子 -195.73 -16.14 -2.17 0.38
688511天微电子 -202.35 -10.33 -3.64 3.08
688377迪 威 尔 -203.09 -5.19 -2.47 1.20
688766普冉股份 -203.53 -4.70 -3.93 2.46
688015交控科技 -206.19 -9.28 -2.81 0.79
688285高铁电气 -208.04 -9.55 -1.76 3.36
688225亚信安全 -210.18 -7.30 -2.70 4.07
688226威腾电气 -210.59 -17.16 -2.42 2.92
688046药康生物 -217.02 -4.07 1.28 4.04
688101三 达 膜 -218.07 -10.58 -2.67 0.78
688665四方光电 -218.31 -6.05 -2.49 1.35
688159有方科技 -218.98 -7.25 -4.19 2.29
688359三孚新科 -219.16 -8.43 2.26 1.35
688661和林微纳 -220.51 -4.69 -2.83 3.03
688389普门科技 -224.57 -9.04 -0.23 0.88
688551科 威 尔 -227.53 -8.55 -3.15 1.31
688577浙海德曼 -228.08 -20.47 -2.43 1.55
688556高测股份 -231.87 -0.45 9.01 3.94
688658悦康药业 -235.57 -8.03 -2.25 0.77
688323瑞 华 泰 -239.04 -16.07 -3.75 0.69
688175高凌信息 -250.43 -14.69 -3.04 2.99
688199久日新材 -251.72 -11.19 -2.20 0.66
688329艾隆科技 -256.56 -5.21 -2.74 3.31
688331荣昌生物 -258.21 -2.70 1.89 5.11
688220翱捷科技 -259.32 -6.85 -2.06 1.66
688052纳 芯 微 -264.11 -1.68 2.13 2.13
688102斯瑞新材 -264.62 -12.68 -2.17 4.92
688789宏华数科 -264.78 -7.54 -1.96 1.15
688161威高骨科 -266.39 -9.36 -3.83 1.82
688626翔宇医疗 -284.49 -8.95 -3.82 1.87
688787海天瑞声 -285.87 -4.58 -2.50 9.07
688589力 合 微 -295.10 -5.46 -2.81 2.30
688190云路股份 -297.21 -5.65 -2.46 2.65
688211中科微至 -299.03 -11.76 -2.64 1.96
688165埃 夫 特 -313.30 -9.50 -3.93 1.16
688089嘉 必 优 -317.49 -6.29 -4.71 2.38
688097博众精工 -318.17 -9.30 -5.54 2.10
688179阿 拉 丁 -324.50 -5.94 -0.86 1.42
688601力 芯 微 -332.25 -3.29 -3.17 5.38
688699明微电子 -332.25 -3.20 -4.60 2.90
688233神工股份 -333.16 -2.80 -2.78 2.62
688333铂 力 特 -338.38 -6.18 -2.57 0.65
688098申联生物 -344.83 -25.92 -1.98 0.63
688287观典防务 -348.28 -8.41 -1.27 2.13
688068热景生物 -348.64 -1.32 1.40 4.93
688153唯捷创芯 -356.91 -4.28 -5.08 5.56
688519南亚新材 -357.12 -13.70 -3.34 1.02
688800瑞 可 达 -360.81 -2.14 1.53 5.97
688120华海清科 -361.19 -0.53 2.13 10.77
688311盟升电子 -366.46 -12.51 -3.26 0.76
688131皓元医药 -375.78 -2.73 1.67 1.76
688578艾 力 斯 -384.11 -4.21 -3.61 2.16
688560明冠新材 -390.49 -3.37 -1.46 4.14
688248南网科技 -401.77 -4.89 -2.21 4.56
688520神州细胞 -417.54 -12.59 -0.97 0.68
688788科思科技 -421.42 -12.43 -3.98 1.18
688596正帆科技 -422.37 -12.35 -1.76 0.88
688106金宏气体 -426.37 -5.71 -1.69 1.50
688100威胜信息 -447.74 -12.94 -3.63 0.97
688660电气风电 -451.17 -2.77 -1.33 3.37
688083中望软件 -454.83 -7.16 -0.47 0.69
688689银河微电 -458.47 -13.43 -2.98 3.31
688160步科股份 -460.85 -16.77 -7.15 3.82
688123聚辰股份 -473.07 -3.40 -0.08 1.56
688687凯因科技 -475.50 -10.57 -1.83 2.18
688011新光光电 -476.53 -21.17 -3.82 2.30
688055龙腾光电 -489.99 -18.39 -2.96 0.28
688395正弦电气 -496.42 -14.63 -6.00 4.43
688686奥 普 特 -505.80 -4.37 -3.86 2.44
688278特宝生物 -514.38 -7.55 -2.41 1.05
688059华锐精密 -523.24 -11.62 0.03 1.39
688777中控技术 -524.63 -3.07 -2.51 0.82
688121卓然股份 -533.86 -12.96 -3.95 3.84
688086*ST 紫晶 -548.45 -22.34 -4.27 2.44
688018乐鑫科技 -554.68 -5.61 -4.48 2.11
688188柏楚电子 -559.62 -4.50 -4.54 1.65
688276百克生物 -564.49 -7.09 -1.03 4.33
688595芯海科技 -573.47 -5.17 -4.35 3.23
688617惠泰医疗 -581.26 -7.90 -3.60 0.78
688230芯导科技 -585.84 -13.53 -2.31 3.25
688072拓荆科技 -600.70 -4.11 -3.53 3.64
688368晶丰明源 -601.61 -6.23 -4.61 3.84
688006杭可科技 -619.05 -4.78 0.38 1.59
688768容知日新 -624.57 -15.04 2.09 4.53
688090瑞松科技 -640.95 -18.38 -4.90 2.61
688697纽威数控 -653.04 -14.48 -4.72 4.46
688277天 智 航 -660.71 -9.63 -4.57 1.62
688636智 明 达 -674.10 -9.72 -4.76 2.26
688526科前生物 -685.27 -8.11 1.46 2.64
688258卓易信息 -688.91 -10.37 -4.65 4.66
688383新 益 昌 -689.05 -7.54 -0.63 2.90
688318财富趋势 -707.25 -7.07 -2.76 3.74
688234天岳先进 -716.70 -12.85 -2.35 2.82
688082盛美上海 -762.97 -10.12 -2.69 2.42
688099晶晨股份 -770.28 -2.14 -1.06 1.76
688001华兴源创 -771.78 -14.88 -4.31 3.77
688078龙软科技 -781.98 -18.25 -7.75 2.26
688639华恒生物 -791.62 -10.00 -1.05 0.88
688536思 瑞 浦 -793.57 -3.28 -5.29 1.10
688529豪森股份 -800.07 -14.01 -3.25 5.84
688793倍 轻 松 -804.81 -12.15 -6.90 8.84
688002睿创微纳 -814.96 -4.90 -5.12 1.61
688077大 地 熊 -816.35 -5.48 -3.45 4.01
688007光峰科技 -821.92 -6.09 -0.88 1.98
688580伟思医疗 -834.21 -18.64 -3.68 3.04
688306均普智能 -838.78 -12.26 -2.79 4.72
688728格 科 微 -845.74 -15.28 -2.71 1.49
688088虹软科技 -847.53 -5.91 -4.14 2.09
688180君实生物 -878.82 -0.94 -3.01 2.74
688268华特气体 -882.74 -14.49 -3.24 2.59
688235百济神州 -889.65 -3.53 -1.30 3.18
688305科德数控 -902.05 -14.39 -3.78 4.10
688218江苏北人 -954.14 -16.30 -5.52 4.77
688776国光电气 -971.15 -24.38 -1.17 1.40
688232新点软件 -1010.66 -14.50 -2.49 2.64
688112鼎阳科技 -1036.70 -6.85 5.28 10.31
688521芯原股份 -1043.50 -6.66 -4.46 1.65
688032禾迈股份 -1057.84 -2.23 10.87 4.60
688690纳微科技 -1115.63 -17.68 -1.50 2.08
688182灿勤科技 -1185.78 -23.14 -4.73 4.94
688678福 立 旺 -1187.04 -8.68 -4.35 6.49
688299长阳科技 -1238.70 -16.46 -3.05 1.86
688207格灵深瞳 -1251.62 -17.50 -5.50 6.06
688110东芯股份 -1302.81 -8.87 -2.93 4.31
688251井松智能 -1317.54 -15.49 -4.48 15.05
688029南微医学 -1320.39 -12.68 -3.37 1.94
688213思 特 威 -1416.43 -10.55 -2.15 9.06
688256寒 武 纪 -1418.66 -10.55 -2.08 0.90
688533上声电子 -1419.28 -5.05 6.90 11.05
688356键凯科技 -1455.09 -11.61 -4.10 1.57
688295中复神鹰 -1494.37 -12.44 4.16 4.52
688298东方生物 -1558.38 -4.15 -0.64 3.24
688667菱电电控 -1585.34 -9.96 2.27 4.55
688173希 荻 微 -1706.35 -14.98 -4.19 12.28
688126沪硅产业 -1710.86 -7.47 -3.37 0.75
688158优 刻 得 -1838.74 -18.03 -5.26 2.14
688150莱特光电 -1859.86 -7.01 -12.73 34.45
688008澜起科技 -1860.03 -4.39 -2.76 1.39
688425铁建重工 -1882.21 -22.63 -2.82 1.37
688516奥 特 维 -1921.34 -8.78 0.62 1.59
688170德龙激光 -1949.92 -11.76 -7.04 22.40
688330宏 力 达 -1963.40 -13.40 -3.93 2.84
688167炬光科技 -2107.51 -6.98 3.70 10.68
688363华熙生物 -2178.53 -5.77 -1.14 2.67
688202美 迪 西 -2268.58 -10.43 -4.61 2.06
688559海 目 星 -2279.66 -7.59 0.76 2.91
688119中钢洛耐 -2421.72 -18.28 -2.46 9.81
688169石头科技 -2448.63 -5.19 -6.81 1.44
688680海优新材 -2673.25 -12.10 0.00 2.11
688016心脉医疗 -2675.01 -15.58 -3.08 2.23
688208道通科技 -2691.18 -8.43 -5.98 3.60
688778厦钨新能 -2731.43 -6.40 2.78 6.94
688186广大特材 -2891.69 -16.53 -2.32 3.43
688033天宜上佳 -3071.52 -9.42 0.76 4.97
688037芯 源 微 -3182.35 -12.95 -4.15 4.05
688185康 希 诺 -3229.72 -5.62 -5.02 4.40
688200华峰测控 -3659.55 -13.33 -4.31 1.98
688017绿的谐波 -5217.98 -20.38 -6.50 3.27
688187时代电气 -5610.88 -13.16 -4.09 4.36
688396华 润 微 -5744.02 -12.70 -2.47 1.82
688981中芯国际 -6232.63 -11.24 -1.79 0.65
688303大全能源 -6573.35 -6.64 -0.02 6.85
688327云从科技 -7498.25 -17.28 -8.92 20.60
688012中微公司 -10748.43 -14.40 -5.28 1.93
688390固 德 威 -12139.57 -12.96 10.44 4.28
688348昱能科技 -13070.98 -13.49 9.82 11.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0