6月23日科创板主力资金净流入1.00亿元

沪深两市全天主力资金净流入65.76亿元,其中,科创板主力资金净流入1.00亿元,主力资金净流入的有183只股,主力资金净流出的有239只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有384只,涨停的有华依科技、绿的谐波等3只,下跌的有44只。其中,上市5日内的有C三一等,今日涨幅较高的有C三一,涨幅为3.56%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有183只,其中,7只个股主力资金净流入超5000万元,C三一主力资金净流入1.32亿元,净流入资金居首;容百科技、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为1.02亿元、7103.57万元。主力资金净流出的有239只,净流出资金最多的是君实生物,该股今日下跌3.02%,全天主力资金净流出1.74亿元,其次是天合光能、东方生物,主力资金净流出分别为1.16亿元、5452.65万元。

上市5日内的C三一今日上涨3.56%,主力资金净流入1.32亿元;

从主力资金连续性进行观察,共有31只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是天奈科技、卓锦股份等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有105只,连续流出天数最多的是申联生物,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有沪硅产业、呈和科技等,主力资金分别连续流出14天、10天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688349C 三 一 13150.05 7.09 3.56 32.69
688005容百科技 10237.82 8.78 4.65 3.36
688223晶科能源 7103.57 9.51 2.52 3.62
688326经纬恒润 6601.28 18.00 11.40 11.26
688122西部超导 6121.08 11.48 7.10 1.89
688981中芯国际 6010.32 8.23 0.34 0.87
688385复旦微电 5002.72 8.27 7.81 11.48
688063派能科技 4586.46 5.12 4.23 3.71
688017绿的谐波 4236.88 10.02 20.00 4.79
688033天宜上佳 4188.72 9.19 10.06 6.75
688279峰岹科技 3718.03 18.75 15.88 13.05
688601力 芯 微 3374.90 14.19 14.41 11.96
688556高测股份 3316.04 7.70 -1.15 3.34
688008澜起科技 3310.59 8.73 1.85 1.25
688025杰 普 特 3249.41 11.06 11.80 10.71
688707振华新材 2564.35 7.57 2.68 5.79
688536思 瑞 浦 2223.30 6.86 1.22 1.50
688396华 润 微 2222.07 5.25 2.03 1.70
688155先惠技术 2049.79 10.86 8.54 5.38
688261东微半导 1920.10 10.18 7.79 5.15
688301奕瑞科技 1871.12 16.76 1.92 0.63
688518联赢激光 1780.57 6.74 6.26 2.92
688167炬光科技 1775.86 6.78 7.60 8.96
688088虹软科技 1585.03 7.95 6.89 2.83
688630芯碁微装 1575.54 11.30 19.99 3.85
688318财富趋势 1561.57 9.57 5.97 5.94
688363华熙生物 1556.24 4.37 1.78 2.52
688670金 迪 克 1547.28 16.28 3.76 8.78
688696极米科技 1532.32 8.21 1.64 1.35
689009九号公司 1483.34 5.35 4.94 1.20
688032禾迈股份 1429.49 2.94 4.31 4.52
688733壹 石 通 1422.64 10.68 4.77 4.32
688270臻镭科技 1382.43 15.12 10.90 5.65
688306均普智能 1366.29 12.83 4.98 7.22
688019安集科技 1360.22 6.83 2.07 2.22
688039当虹科技 1348.30 8.99 3.34 7.59
688110东芯股份 1269.92 7.25 5.29 5.05
688256寒 武 纪 1258.02 6.25 5.31 1.32
688290景业智能 1168.22 14.12 6.67 9.86
688082盛美上海 1141.52 7.88 9.82 4.46
688119中钢洛耐 1133.75 6.57 3.44 12.56
688052纳 芯 微 1127.99 3.27 12.19 4.35
688262国芯科技 1106.86 6.93 6.12 7.50
688516奥 特 维 1098.16 6.41 3.72 1.24
688072拓荆科技 1069.13 5.26 7.70 4.84
688508芯 朋 微 1046.47 5.96 3.85 3.58
688209英 集 芯 1009.00 9.04 -0.04 11.20
688777中控技术 1001.47 5.19 3.84 0.92
688066航天宏图 927.98 10.00 4.86 1.10
688315诺禾致源 889.71 9.19 13.40 3.37
688071华依科技 879.59 9.91 20.01 13.30
688112鼎阳科技 874.86 4.98 12.66 10.97
688195腾景科技 858.69 6.15 16.09 7.09
688586江航装备 856.48 5.94 10.57 3.51
688550瑞联新材 837.00 8.89 3.01 1.92
688772珠海冠宇 798.61 5.90 4.45 3.87
688665四方光电 794.90 8.56 7.96 3.32
688045必 易 微 745.72 5.06 4.91 14.20
688016心脉医疗 738.54 7.15 0.72 1.36
688235百济神州 730.01 6.14 1.41 1.52
688238和元生物 716.90 4.66 6.18 8.98
688686奥 普 特 714.45 6.00 6.89 2.45
688345博 力 威 699.76 2.72 6.29 15.59
688667菱电电控 686.14 5.46 8.47 3.51
688598金博股份 684.35 1.50 1.67 2.30
688179阿 拉 丁 662.25 11.34 3.05 1.49
688386泛亚微透 655.48 5.14 3.24 5.74
688148芳源股份 643.46 7.48 3.21 5.80
688331荣昌生物 625.41 11.25 2.95 2.94
688128中国电研 619.75 6.74 5.01 3.93
688700东威科技 618.05 2.89 5.83 2.93
688125安达智能 613.64 7.58 7.21 10.08
688281华秦科技 606.21 4.41 5.38 2.18
688165埃 夫 特 606.15 13.60 5.23 1.53
688621阳光诺和 600.04 6.99 1.17 1.65
688287观典防务 587.81 7.16 3.62 4.15
688280精进电动 562.29 2.85 7.46 14.50
688121卓然股份 561.51 8.21 6.73 6.13
688196卓越新能 555.08 4.03 6.12 5.67
688561奇 安 信 508.96 4.51 2.97 0.46
688295中复神鹰 501.23 4.02 3.10 4.55
688218江苏北人 475.96 6.83 7.62 5.55
688213思 特 威 457.76 2.87 9.69 10.13
688070纵横股份 428.45 12.21 1.27 2.63
688157松井股份 408.38 2.84 -2.01 4.32
688139海尔生物 401.35 4.51 -1.23 0.67
688321微芯生物 392.95 5.21 3.65 1.20
688798艾为电子 390.43 6.32 1.54 1.40
688510航亚科技 352.82 8.52 6.02 1.45
688658悦康药业 343.72 8.67 1.77 1.04
688660电气风电 327.88 2.29 3.14 2.98
688302海创药业 320.64 7.90 3.73 4.67
688628优 利 德 305.01 8.95 6.53 3.13
688617惠泰医疗 277.01 5.25 0.21 0.57
688533上声电子 274.39 1.01 8.66 10.24
688687凯因科技 271.85 8.23 0.74 1.61
688569铁科轨道 265.43 9.42 5.10 1.18
688135利扬芯片 258.12 2.73 7.32 3.68
688026洁特生物 252.34 10.75 3.58 0.65
688575亚 辉 龙 251.42 2.99 -0.15 1.55
688116天奈科技 235.49 1.05 2.30 0.83
688011新光光电 232.35 7.16 6.33 3.26
688199久日新材 231.52 6.36 1.68 1.08
688048长光华芯 228.03 0.73 5.31 9.87
688095福昕软件 219.46 6.51 4.17 1.18
688248南网科技 219.46 1.82 8.48 6.44
688776国光电气 212.77 3.26 3.65 2.23
688012中微公司 209.71 0.44 1.86 1.24
688690纳微科技 206.80 1.71 0.30 0.97
688636智 明 达 203.93 2.98 7.95 2.17
688234天岳先进 198.36 2.10 6.03 4.68
688560明冠新材 196.13 1.77 2.44 4.03
688278特宝生物 169.21 3.58 1.84 0.73
688166博瑞医药 168.48 1.25 3.35 2.64
688265南模生物 167.18 9.24 0.66 1.56
688589力 合 微 166.84 2.19 6.40 3.16
688766普冉股份 147.84 2.57 5.02 3.25
688685迈 信 林 146.88 2.32 6.74 4.35
688300联瑞新材 144.71 1.66 1.80 2.29
688246嘉和美康 142.82 5.77 4.62 3.08
688232新点软件 134.63 1.53 -0.84 3.41
688103国力股份 133.31 5.70 3.74 2.44
688378奥 来 德 130.49 2.42 1.67 2.06
688007光峰科技 125.34 0.53 6.99 3.38
688230芯导科技 114.27 1.06 7.05 7.81
688355明志科技 110.26 4.22 6.06 3.61
688046药康生物 108.26 2.19 -1.03 3.78
688181八亿时空 106.95 5.58 2.52 0.61
688015交控科技 101.47 4.85 3.27 0.74
688683莱尔科技 101.23 7.55 1.67 1.05
688193仁度生物 99.88 10.60 0.91 2.12
688133泰坦科技 98.87 0.61 1.10 2.10
688168安 博 通 97.89 6.17 1.92 1.20
688558国盛智科 95.95 3.05 4.09 2.55
688192迪哲医药 93.15 6.22 1.68 1.56
688633星球石墨 88.44 6.04 1.04 1.35
688083中望软件 83.54 0.97 3.39 0.91
688325赛微微电 83.04 2.64 3.93 3.33
688201信安世纪 81.09 3.27 2.01 1.20
688266泽璟制药 77.69 0.90 2.66 1.68
688117圣诺生物 76.51 8.21 1.26 0.68
688027国盾量子 75.55 2.05 3.14 0.79
688333铂 力 特 72.83 0.42 9.18 2.00
688618三旺通信 71.80 8.86 3.98 1.16
688368晶丰明源 65.81 1.33 2.97 1.97
688109品茗股份 62.12 11.03 1.96 0.71
688175高凌信息 61.38 3.28 3.29 3.26
688210统联精密 59.70 8.06 0.23 1.47
688358祥生医疗 52.60 4.22 2.13 1.79
688309*ST 恒誉 46.62 9.21 -0.95 0.69
688656浩 欧 博 45.38 2.08 -3.24 3.06
688379华光新材 44.59 5.32 1.70 1.15
688160步科股份 44.18 3.73 1.98 1.67
688312燕麦科技 37.83 3.15 2.95 1.01
688488艾迪药业 36.89 3.25 0.22 0.57
688305科德数控 34.34 0.61 4.03 3.63
688260昀冢科技 33.18 1.95 4.32 1.61
688468科美诊断 33.08 5.62 1.62 0.17
688698伟创电气 33.06 1.71 3.10 2.32
688513苑东生物 28.05 3.75 0.29 0.26
688517金冠电气 27.38 2.15 2.68 1.33
688177百 奥 泰 26.91 3.56 1.03 0.33
688557兰剑智能 26.83 3.96 -2.39 0.47
688701卓锦股份 26.22 7.21 0.98 1.12
688393安 必 平 25.05 4.29 0.80 0.43
688229博睿数据 24.71 4.55 3.05 0.64
688338赛科希德 24.27 2.37 2.14 0.65
688737中自科技 22.97 1.22 4.20 2.48
688566吉 贝 尔 22.13 6.41 0.77 0.23
688051佳华科技 21.46 2.39 2.22 1.34
688118普元信息 18.99 1.66 2.29 0.92
688365光云科技 18.81 0.96 1.95 1.23
688679通源环境 14.61 3.24 1.51 0.80
688222成都先导 13.67 1.18 2.06 0.28
688208道通科技 12.16 0.02 13.67 5.39
688511天微电子 11.89 0.54 3.55 3.42
688296和达科技 10.42 1.01 2.03 1.54
688336三生国健 9.79 1.60 0.13 0.57
688069德 林 海 4.87 0.74 2.16 0.42
688585上纬新材 3.49 0.56 3.15 0.83
688655迅 捷 兴 3.46 0.33 2.96 1.19
688551科 威 尔 0.32 0.01 6.17 1.21
688786悦安新材 0.08 0.00 4.00 4.28
688038中科通达 0.00 0.00 2.08 1.56
688227品高股份 0.00 0.00 1.65 0.93
688571杭华股份 0.00 0.00 1.26 0.28
688013天臣医疗 0.00 0.00 1.34 0.43
688081兴图新科 0.00 0.00 6.00 2.26
688096京源环保 0.00 0.00 1.34 1.03
688178万 德 斯 0.00 0.00 0.72 0.42
688251井松智能 -0.82 -0.01 2.24 10.68
688067爱威科技 -1.04 -0.12 0.82 1.00
688788科思科技 -2.81 -0.07 5.62 1.36
688236春立医疗 -5.34 -0.83 1.37 1.09
688316青云科技 -5.40 -0.69 0.75 0.62
688398赛特新材 -9.14 -0.53 2.99 1.64
688681科汇股份 -12.83 -1.23 2.27 1.18
688092爱科科技 -21.63 -2.62 1.87 1.21
688183生益电子 -22.34 -1.69 3.18 0.41
688501青达环保 -22.65 -2.61 2.97 2.36
688217睿昂基因 -22.68 -5.69 1.28 0.26
688030山石网科 -23.28 -1.69 1.70 0.68
688255凯 尔 达 -23.31 -3.41 3.17 1.33
688285高铁电气 -25.38 -1.21 2.75 3.22
688350富淼科技 -25.59 -3.90 0.56 0.60
688310迈得医疗 -25.94 -4.10 2.01 0.77
688269凯立新材 -29.81 -0.31 2.88 2.07
688138清溢光电 -30.85 -2.48 2.33 1.00
688625呈和科技 -31.83 -4.08 3.46 0.21
688466金科环境 -31.84 -3.41 1.44 1.32
688216气派科技 -32.81 -1.03 5.03 2.69
688283坤恒顺维 -34.18 -1.70 3.84 2.51
688127蓝特光学 -34.31 -0.56 6.21 1.65
688799华纳药厂 -35.74 -3.13 0.62 1.82
688010福光股份 -37.40 -1.98 0.16 0.79
688215瑞晟智能 -37.81 -6.87 1.87 1.18
688308欧 科 亿 -38.05 -0.74 4.95 1.23
688055龙腾光电 -38.87 -1.83 2.86 0.22
688616西力科技 -42.68 -5.57 0.18 1.29
688619罗 普 特 -44.71 -6.55 2.31 0.59
688171纬德信息 -46.32 -1.90 4.54 5.44
688553汇宇制药 -47.15 -4.00 1.34 0.93
688613奥精医疗 -47.92 -1.78 2.14 0.87
688337普源精电 -53.01 -0.59 1.74 5.64
688314康拓医疗 -53.47 -4.40 1.68 1.01
688579山大地纬 -54.63 -8.94 1.14 0.25
688600皖仪科技 -54.73 -9.62 1.51 0.68
688526科前生物 -56.64 -0.64 2.47 2.73
688191智洋创新 -57.67 -2.18 3.50 2.21
688078龙软科技 -57.87 -1.85 -0.06 1.69
688360德马科技 -59.14 -2.85 1.53 1.86
688359三孚新科 -59.83 -2.25 2.88 1.38
688659元琛科技 -61.00 -8.58 0.74 0.87
688182灿勤科技 -61.22 -1.62 4.54 3.61
688060云涌科技 -64.07 -5.39 2.52 1.01
688004博汇科技 -65.87 -9.06 1.56 0.74
688158优 刻 得 -68.10 -0.89 2.50 1.60
688718唯 赛 勃 -68.83 -2.05 4.89 4.85
688418震有科技 -69.91 -7.18 2.18 0.81
688500慧辰股份 -70.15 -3.68 -0.04 2.07
688277天 智 航 -70.72 -1.44 2.93 1.16
688555泽达易盛 -71.18 -5.90 1.64 2.04
688087英科再生 -71.65 -2.65 -2.25 1.59
688272富 吉 瑞 -71.93 -6.11 3.48 2.67
688789宏华数科 -72.85 -2.24 -0.78 1.09
688528秦川物联 -73.27 -17.97 0.58 0.78
688682霍 莱 沃 -74.91 -1.73 0.22 1.75
688668鼎通科技 -74.93 -0.63 8.25 5.19
688108赛诺医疗 -78.52 -5.61 1.05 0.84
688198佰仁医疗 -78.56 -4.08 0.36 0.48
688313仕佳光子 -79.84 -1.37 3.24 1.68
688065凯赛生物 -81.11 -0.75 -0.01 0.63
688170德龙激光 -81.44 -0.81 2.92 13.83
688669聚石化学 -81.81 -6.36 1.26 1.18
688101三 达 膜 -82.86 -3.63 2.60 0.87
688580伟思医疗 -83.44 -1.67 1.33 3.45
688219会通股份 -86.00 -5.05 2.23 0.70
688059华锐精密 -88.64 -1.67 5.31 1.62
688080映 翰 通 -89.29 -4.38 3.27 1.34
688676金盘科技 -90.71 -1.44 -1.11 1.50
688049炬芯科技 -91.22 -1.91 3.94 4.77
688697纽威数控 -91.78 -2.51 3.61 3.61
688597煜邦电力 -92.00 -0.65 16.70 7.14
688057金 达 莱 -94.91 -5.95 1.44 0.66
688176亚虹医药 -95.00 -7.57 0.49 1.00
688565力源科技 -99.36 -6.68 2.57 1.56
688257新锐股份 -100.51 -5.83 2.77 2.05
688689银河微电 -104.05 -1.96 4.25 5.05
688079美 迪 凯 -104.44 -5.82 3.02 0.98
688590新致软件 -104.74 -5.61 1.20 1.10
688009中国通号 -106.17 -1.97 0.88 0.58
688588凌志软件 -108.67 -5.39 1.69 0.70
688021奥福环保 -112.59 -5.60 3.36 1.38
688383新 益 昌 -113.31 -1.28 4.22 2.79
688197首药控股 -120.18 -5.97 0.30 2.51
688626翔宇医疗 -121.39 -5.03 0.76 1.46
688722同 益 中 -121.63 -2.31 3.30 6.74
688395正弦电气 -124.03 -4.97 2.66 3.27
688020方邦股份 -132.14 -7.29 3.19 1.25
688098申联生物 -135.47 -10.93 1.39 0.59
688093世华科技 -136.70 -16.63 2.81 0.72
688677海泰新光 -138.38 -1.92 -1.05 1.51
688151华强科技 -142.32 -3.23 2.16 2.54
688062迈威生物 -142.76 -6.94 0.59 1.36
688369致远互联 -144.42 -4.78 -0.28 1.12
688328深 科 达 -145.70 -7.82 2.77 1.62
688115思 林 杰 -146.79 -6.48 2.58 3.71
688282理工导航 -147.31 -1.63 8.15 9.87
688153唯捷创芯 -148.39 -3.18 2.20 3.11
688056莱伯泰科 -148.43 -6.61 3.69 2.38
688159有方科技 -148.58 -5.90 3.72 1.91
688622禾信仪器 -153.67 -4.34 5.00 7.84
688129东来技术 -154.49 -15.84 0.97 1.69
688220翱捷科技 -154.68 -4.39 1.47 1.54
688611杭州柯林 -159.02 -13.59 0.65 1.49
688286敏芯股份 -176.52 -7.40 3.23 1.37
688509正元地信 -182.36 -6.58 2.12 3.16
688793倍 轻 松 -184.42 -6.32 -0.56 4.00
688233神工股份 -184.87 -1.34 3.48 3.05
688661和林微纳 -186.08 -2.42 5.99 4.88
688058宝 兰 德 -190.65 -7.97 1.45 1.44
688085三友医疗 -196.58 -6.56 1.49 1.60
688335复洁环保 -199.11 -29.03 1.67 0.51
688001华兴源创 -204.64 -5.31 4.21 2.76
688102斯瑞新材 -208.94 -7.11 3.72 6.83
688226威腾电气 -217.18 -15.05 2.65 3.43
688163赛伦生物 -232.12 -8.39 1.60 4.39
688100威胜信息 -233.68 -6.71 4.24 0.97
688086*ST 紫晶 -235.74 -9.17 2.84 2.52
688221前沿生物 -239.23 -8.12 0.27 1.06
688299长阳科技 -248.44 -4.31 2.52 1.42
688113联测科技 -248.86 -14.52 4.68 0.89
688577浙海德曼 -250.95 -15.77 3.65 2.20
688609九联科技 -266.87 -5.57 0.94 1.73
688185康 希 诺 -272.95 -0.74 0.81 2.91
688319欧林生物 -279.99 -9.06 -0.93 0.56
688389普门科技 -280.55 -12.33 -0.28 0.82
688367工大高科 -285.45 -17.09 1.95 3.72
688097博众精工 -287.24 -10.42 2.88 1.69
688529豪森股份 -293.20 -3.78 4.11 7.80
688126沪硅产业 -296.80 -1.34 1.12 0.73
688225亚信安全 -296.89 -11.09 2.44 3.74
688211中科微至 -299.61 -14.58 1.81 1.61
688408中 信 博 -303.27 -0.84 4.30 5.39
688739成大生物 -304.93 -16.27 0.67 0.91
688663新 风 光 -308.60 -1.73 4.01 6.13
688239航宇科技 -308.79 -2.82 7.90 6.90
688173希 荻 微 -310.41 -3.40 2.55 9.70
688028沃 尔 德 -311.62 -12.67 0.18 1.93
688212澳华内镜 -318.20 -11.94 -1.28 1.70
688519南亚新材 -318.61 -9.92 4.47 1.26
688339亿 华 通 -319.42 -1.78 3.32 2.23
688288鸿泉物联 -326.75 -3.85 11.99 7.02
688329艾隆科技 -343.46 -3.16 4.65 6.66
688076诺泰生物 -343.46 -6.64 0.16 1.41
688520神州细胞 -348.68 -7.44 0.41 0.96
688090瑞松科技 -360.27 -14.48 3.89 1.84
688568中科星图 -366.77 -9.11 2.48 0.58
688787海天瑞声 -386.02 -3.53 5.95 15.34
688728格 科 微 -387.37 -6.83 3.14 1.52
688037芯 源 微 -394.40 -1.59 4.41 4.01
688323瑞 华 泰 -399.13 -15.68 4.40 1.18
688268华特气体 -400.43 -4.63 4.55 3.60
688456有研粉材 -402.80 -17.09 0.00 1.58
688156路德环境 -413.05 -8.52 -1.71 3.24
688258卓易信息 -417.66 -6.49 1.56 4.52
688259创耀科技 -427.72 -6.24 2.54 5.00
688050爱博医疗 -430.41 -2.64 2.52 1.13
688678福 立 旺 -433.07 -4.40 2.79 4.75
688538和辉光电 -439.95 -9.86 0.75 0.29
688029南微医学 -450.26 -4.03 -0.85 2.13
688366昊海生科 -451.97 -4.84 0.75 1.66
688699明微电子 -456.67 -3.27 7.78 3.82
688189南新制药 -474.74 -8.96 0.51 2.68
688022瀚川智能 -485.24 -4.29 6.44 3.19
688505复旦张江 -495.03 -18.97 0.70 0.97
688003天准科技 -499.15 -12.17 2.72 2.04
688089嘉 必 优 -501.12 -9.01 0.64 2.68
688819天能股份 -508.42 -3.52 4.70 3.06
688228开 普 云 -534.97 -25.51 1.88 2.24
688311盟升电子 -544.39 -16.34 2.72 0.85
688161威高骨科 -581.12 -12.24 -1.94 3.14
688595芯海科技 -582.35 -5.49 2.80 3.08
688779长远锂科 -583.73 -2.44 1.32 3.16
688105诺 唯 赞 -584.36 -9.28 -1.15 2.12
688767博拓生物 -589.89 -11.59 -0.91 3.31
688131皓元医药 -591.36 -2.87 5.07 2.54
688578艾 力 斯 -591.99 -7.58 1.42 1.87
688006杭可科技 -601.81 -3.25 1.04 2.30
688207格灵深瞳 -614.58 -11.75 2.63 4.46
688206概伦电子 -634.98 -10.50 4.66 5.73
688150莱特光电 -643.79 -4.97 1.42 17.23
688768容知日新 -644.38 -12.45 3.78 5.48
688136科兴制药 -662.92 -12.52 -1.54 2.94
688123聚辰股份 -664.13 -6.01 1.84 1.22
688289圣湘生物 -666.30 -7.47 1.29 0.84
688596正帆科技 -698.01 -15.55 3.01 1.17
688499利 元 亨 -699.31 -4.66 2.04 3.36
688317之江生物 -735.47 -2.65 -1.21 5.71
688357建龙微纳 -740.37 -7.94 6.43 2.38
688187时代电气 -761.99 -1.71 6.87 4.47
688639华恒生物 -837.19 -7.19 -0.48 1.32
688356键凯科技 -848.46 -12.37 0.42 0.88
688778厦钨新能 -873.41 -2.56 2.96 5.42
688186广大特材 -874.71 -9.72 0.63 1.80
688077大 地 熊 -918.47 -7.11 3.40 3.42
688662富信科技 -930.59 -10.85 8.53 4.69
688267中 触 媒 -959.46 -14.94 3.41 4.48
688276百克生物 -979.59 -12.02 -0.50 4.53
688377迪 威 尔 -987.25 -21.61 1.25 1.43
688190云路股份 -1040.18 -14.58 5.59 3.50
688188柏楚电子 -1065.56 -13.36 2.75 1.05
688106金宏气体 -1069.86 -12.65 3.01 1.68
688018乐鑫科技 -1076.13 -6.56 -0.27 3.56
688800瑞 可 达 -1094.98 -5.25 11.10 7.00
688330宏 力 达 -1104.90 -7.93 3.26 2.68
688399硕世生物 -1130.76 -12.25 -0.43 2.26
688607康众医疗 -1237.91 -12.38 11.29 5.95
688320禾川科技 -1251.22 -9.45 5.32 10.65
688608恒玄科技 -1258.63 -9.80 0.23 1.16
688711宏微科技 -1392.52 -4.80 1.32 12.33
688169石头科技 -1420.69 -4.46 1.54 0.99
688107安路科技 -1477.10 -6.24 8.18 8.05
688162巨一科技 -1484.60 -6.07 10.45 14.69
688200华峰测控 -1505.28 -4.91 1.81 2.25
688680海优新材 -1506.44 -7.72 -0.40 1.89
688425铁建重工 -1567.53 -21.30 0.48 1.23
688111金山办公 -1593.81 -3.09 3.49 1.22
688023安恒信息 -1651.15 -5.38 3.80 3.84
688068热景生物 -1680.58 -7.46 -1.71 4.38
688559海 目 星 -1712.58 -4.56 2.74 3.62
688390固 德 威 -1740.11 -2.04 0.47 3.86
688521芯原股份 -1770.48 -9.40 5.49 1.96
688606奥泰生物 -1809.06 -15.44 -1.13 4.03
688388嘉元科技 -1861.23 -3.74 2.31 3.37
688567孚能科技 -2056.22 -4.32 8.31 2.09
688075安旭生物 -2185.74 -8.63 -1.98 9.11
688303大全能源 -2621.48 -2.82 -0.56 6.62
688120华海清科 -3089.28 -4.87 2.12 9.97
688202美 迪 西 -3377.85 -11.51 0.36 2.89
688348昱能科技 -3566.28 -4.39 5.70 9.54
688091上海谊众 -3615.91 -12.84 -3.56 5.95
688327云从科技 -4151.69 -16.84 0.37 12.16
688002睿创微纳 -4391.35 -16.11 4.15 2.65
688099晶晨股份 -4609.41 -10.28 -2.33 2.31
688036传音控股 -5301.20 -10.66 -2.89 1.43
688298东方生物 -5452.65 -16.74 -0.34 2.89
688599天合光能 -11646.27 -8.95 -0.37 1.52
688180君实生物 -17422.23 -17.33 -3.02 3.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0