7月14日科创板主力资金净流入1.82亿元

沪深两市全天主力资金净流出224.14亿元,其中,科创板主力资金净流入1.82亿元,主力资金净流入的有202只股,主力资金净流出的有224只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有393只,涨停的有云涌科技、南网科技等3只,下跌的有38只。其中,上市5日内的有C华盛、思科瑞等,今日涨幅较高的有思科瑞、C华盛,涨幅为7.26%、2.28%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有202只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,固德威主力资金净流入9836.07万元,净流入资金居首;江苏北人、C华盛紧随其后,全天净流入资金分别为8754.27万元、8365.58万元。主力资金净流出的有224只,净流出资金最多的是天合光能,该股今日上涨7.73%,全天主力资金净流出1.99亿元,其次是晶科能源、中芯国际,主力资金净流出分别为7370.10万元、4736.17万元。

上市5日内的C华盛今日上涨2.28%,主力资金净流入8365.58万元,思科瑞今日上涨7.26%,主力资金净流入3083.01万元;

从主力资金连续性进行观察,共有37只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是金博股份,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有福昕软件、嘉和美康等,主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有99只,连续流出天数最多的是瑞晟智能,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有卓越新能、中芯国际等,主力资金分别连续流出15天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688390固 德 威 9836.07 6.61 9.38 5.12
688218江苏北人 8754.27 19.76 18.04 20.58
688353C 华 盛 8365.58 7.88 2.28 35.80
688063派能科技 7620.16 5.90 4.63 3.81
688185康 希 诺 5719.33 13.81 4.79 3.52
688556高测股份 4878.64 11.86 2.61 2.84
688008澜起科技 4812.47 13.40 2.97 1.24
688680海优新材 4479.58 8.41 6.00 5.67
688349三一重能 4380.05 6.02 0.34 10.95
688396华 润 微 4353.27 14.41 0.62 1.27
688050爱博医疗 3475.62 8.44 5.43 2.70
688779长远锂科 3374.92 8.90 -0.23 4.50
688032禾迈股份 3259.46 6.96 4.09 3.93
688400凌 云 光 3143.98 8.14 5.14 17.21
688053思 科 瑞 3083.01 9.47 7.26 24.84
688339亿 华 通 2978.64 4.15 20.00 8.38
688017绿的谐波 2900.37 3.69 18.80 5.67
688598金博股份 2465.88 3.93 1.48 3.04
688135利扬芯片 2222.12 10.91 4.25 6.80
688012中微公司 2164.37 3.93 0.67 1.47
688202美 迪 西 2150.23 6.21 5.91 2.40
688408中 信 博 2003.22 3.46 5.97 8.09
688099晶晨股份 1919.28 10.91 0.29 0.98
688248南网科技 1915.24 5.70 20.00 11.53
688516奥 特 维 1831.62 8.17 1.37 1.45
688155先惠技术 1808.95 10.75 15.30 4.42
688536思 瑞 浦 1772.97 8.04 2.08 1.10
688122西部超导 1494.45 4.23 1.15 1.07
688337普源精电 1443.68 17.84 5.91 4.37
688150莱特光电 1321.56 7.58 7.27 23.61
688100威胜信息 1301.02 8.33 5.58 3.85
688262国芯科技 1158.10 8.73 3.48 4.64
688060云涌科技 1123.23 12.05 20.01 7.39
688331荣昌生物 1082.28 11.20 7.66 4.41
688326经纬恒润 945.15 9.00 2.14 2.82
688016心脉医疗 929.98 3.51 8.94 3.79
688033天宜上佳 829.47 3.69 3.24 3.44
688317之江生物 828.88 1.40 6.06 11.42
688306均普智能 821.40 10.13 3.58 5.48
688082盛美上海 811.90 7.32 5.26 2.97
688609九联科技 791.71 14.18 5.00 2.09
688072拓荆科技 770.68 4.30 0.90 3.68
688213思 特 威 718.96 9.70 2.49 4.45
688025杰 普 特 718.66 6.24 2.34 4.11
688112鼎阳科技 707.41 11.59 5.04 3.81
688385复旦微电 702.88 3.33 2.78 3.76
688278特宝生物 688.15 13.72 -0.78 0.89
688630芯碁微装 666.93 5.74 3.29 2.67
688200华峰测控 662.66 3.55 1.12 1.50
688206概伦电子 660.85 9.62 -0.43 5.94
688238和元生物 645.95 3.51 6.43 8.86
688297中无人机 637.63 1.35 2.52 7.91
688662富信科技 601.85 16.70 5.62 1.73
688700东威科技 533.91 2.26 5.49 2.69
688208道通科技 532.42 1.44 5.40 4.48
688190云路股份 511.91 3.39 13.84 6.82
688425铁建重工 496.36 7.61 0.49 1.09
688639华恒生物 484.03 7.27 0.09 0.75
688187时代电气 480.27 1.90 1.89 2.14
688521芯原股份 475.81 2.68 4.09 1.92
688251井松智能 469.55 4.08 7.01 20.03
688256寒 武 纪 464.60 6.38 -0.13 0.50
688119中钢洛耐 456.55 5.01 2.93 7.56
688246嘉和美康 452.75 18.04 6.55 2.87
688766普冉股份 451.28 15.32 2.13 1.89
688089嘉 必 优 446.45 3.05 5.64 5.84
688330宏 力 达 443.82 2.15 4.29 3.96
688157松井股份 439.88 9.37 -0.04 1.38
688111金山办公 410.04 1.19 -1.02 0.90
688102斯瑞新材 401.60 9.13 5.72 10.13
688386泛亚微透 397.47 7.72 8.33 2.16
688191智洋创新 381.38 5.79 4.58 5.06
688300联瑞新材 340.05 10.79 2.58 0.89
688188柏楚电子 335.91 4.77 0.44 0.93
688325赛微微电 332.25 3.79 8.37 7.98
688518联赢激光 329.50 2.42 3.79 1.65
688186广大特材 318.85 2.18 1.08 2.91
688505复旦张江 317.89 12.44 2.04 0.95
688379华光新材 316.64 20.05 4.02 2.18
688259创耀科技 315.93 6.66 0.92 3.90
688269凯立新材 312.06 19.66 1.90 0.35
688798艾为电子 289.00 8.05 2.55 0.85
688279峰岹科技 288.01 5.33 5.73 3.70
688009中国通号 280.57 6.85 0.00 0.46
688586江航装备 277.82 5.58 4.25 1.12
688170德龙激光 262.69 2.52 1.32 9.40
688220翱捷科技 261.56 3.23 1.05 3.52
688030山石网科 260.41 17.82 2.76 0.74
688538和辉光电 260.32 7.13 0.00 0.24
688571杭华股份 240.60 38.18 1.95 0.47
688357建龙微纳 234.00 6.41 3.06 1.10
688550瑞联新材 233.58 3.73 3.53 1.32
688356键凯科技 230.38 3.13 1.01 0.92
688123聚辰股份 227.80 2.59 0.60 1.10
688456有研粉材 218.25 5.65 8.28 2.54
688001华兴源创 217.25 2.84 7.87 5.38
688308欧 科 亿 215.34 10.68 2.25 0.49
688315诺禾致源 200.83 3.33 1.72 1.78
688488艾迪药业 197.47 4.28 3.72 1.86
688265南模生物 197.07 4.05 -0.25 4.18
688171纬德信息 194.22 6.89 4.64 6.31
688285高铁电气 178.39 4.98 3.69 5.44
688510航亚科技 174.06 7.80 2.95 0.73
688169石头科技 168.92 0.50 -1.12 1.30
688690纳微科技 165.62 1.93 2.30 0.74
688209英 集 芯 161.16 1.77 3.01 9.66
688669聚石化学 158.56 3.32 5.45 3.99
688107安路科技 156.44 2.07 2.68 2.48
688166博瑞医药 155.49 2.31 3.58 1.40
688333铂 力 特 151.85 3.81 3.48 0.47
688625呈和科技 149.03 9.35 1.22 0.48
688597煜邦电力 147.60 1.42 2.86 5.16
688161威高骨科 145.55 1.88 5.53 3.17
688359三孚新科 142.99 5.56 2.04 1.24
688660电气风电 140.41 0.44 0.62 6.30
688358祥生医疗 133.98 2.09 9.99 8.67
688526科前生物 127.03 3.71 -2.43 1.15
688786悦安新材 124.78 6.45 4.58 2.38
688698伟创电气 121.76 2.93 4.14 4.57
688258卓易信息 121.40 5.04 0.69 1.70
688793倍 轻 松 121.22 6.62 2.01 2.65
688663新 风 光 120.49 0.29 13.01 12.91
688212澳华内镜 119.84 4.12 1.65 1.95
688327云从科技 116.92 1.10 1.00 6.02
688197首药控股 115.87 6.43 -0.56 2.09
688029南微医学 114.27 1.28 4.08 1.74
688098申联生物 111.72 10.97 0.62 0.48
688128中国电研 111.56 2.83 2.08 1.87
688383新 益 昌 111.11 1.56 3.32 2.73
688106金宏气体 110.71 1.41 3.91 1.66
688225亚信安全 108.66 8.20 1.25 1.97
688517金冠电气 108.22 2.87 1.79 3.75
688389普门科技 103.31 5.53 3.51 0.72
688116天奈科技 102.71 0.31 4.27 1.10
688158优 刻 得 99.28 3.01 0.53 0.76
688665四方光电 97.21 1.98 5.17 1.70
688011新光光电 95.16 2.50 6.14 3.89
688066航天宏图 93.18 1.10 0.23 1.02
688039当虹科技 89.13 3.84 2.37 1.37
688210统联精密 86.79 8.92 4.16 1.89
688267中 触 媒 84.79 2.71 3.86 2.43
688090瑞松科技 84.47 0.98 7.76 5.65
688287观典防务 84.36 2.11 0.87 2.19
688398赛特新材 82.90 2.48 5.31 3.20
688580伟思医疗 81.18 2.86 4.73 1.99
688377迪 威 尔 81.02 4.13 2.14 0.58
688768容知日新 80.78 1.95 3.32 4.13
688113联测科技 76.90 5.24 0.46 0.77
688787海天瑞声 76.09 4.93 1.53 2.54
688163赛伦生物 72.51 3.83 1.65 3.32
688115思 林 杰 72.27 4.25 2.77 2.83
688281华秦科技 70.43 1.11 1.24 0.98
688127蓝特光学 69.01 2.80 3.75 0.71
688365光云科技 67.60 3.94 2.71 1.11
688183生益电子 65.37 2.36 4.54 0.83
688168安 博 通 64.78 5.76 2.16 0.79
688588凌志软件 62.29 6.41 0.56 0.35
688236春立医疗 58.50 5.04 3.23 1.82
688626翔宇医疗 56.51 3.63 2.48 0.98
688551科 威 尔 56.35 1.84 5.21 1.54
688216气派科技 53.12 3.95 2.13 1.24
688579山大地纬 51.03 10.58 0.85 0.21
688027国盾量子 48.98 1.77 2.71 0.61
688682霍 莱 沃 46.99 2.93 5.08 0.71
688296和达科技 45.61 8.85 0.04 0.84
688151华强科技 45.41 2.35 1.48 1.17
688737中自科技 44.86 2.40 0.08 2.70
688138清溢光电 44.78 1.72 1.68 1.97
688683莱尔科技 43.62 6.54 1.16 0.49
688299长阳科技 39.58 1.04 1.37 1.02
688656浩 欧 博 37.89 3.27 -1.14 1.78
688395正弦电气 37.04 1.45 5.86 3.29
688555泽达易盛 36.80 3.37 0.78 2.04
688219会通股份 33.45 4.04 1.56 0.36
688619罗 普 特 30.44 7.32 1.58 0.36
688136科兴制药 30.28 1.19 0.08 1.46
688500慧辰股份 30.00 2.95 2.43 1.16
688335复洁环保 27.70 4.77 1.78 0.41
688108赛诺医疗 26.43 1.18 0.77 1.19
688056莱伯泰科 25.32 1.36 5.63 2.12
688655迅 捷 兴 24.38 4.10 2.51 0.69
688092爱科科技 22.18 3.60 0.57 0.95
688176亚虹医药 18.31 1.82 0.08 0.79
688509正元地信 18.10 1.01 1.36 2.07
688739成大生物 14.61 1.14 0.56 0.63
688728格 科 微 13.80 0.37 0.44 1.07
688585上纬新材 12.53 1.05 3.06 1.62
688616西力科技 11.91 0.91 2.53 2.19
688272富 吉 瑞 11.52 1.51 1.69 1.89
688199久日新材 10.35 0.42 0.67 0.76
688109品茗股份 9.91 1.58 -0.14 0.83
688305科德数控 9.89 0.15 3.46 1.74
688511天微电子 8.52 1.09 1.29 1.30
688314康拓医疗 7.67 0.56 2.48 1.15
688095福昕软件 6.97 0.35 1.24 0.73
688049炬芯科技 6.68 0.38 2.16 1.88
688211中科微至 3.89 0.22 2.36 1.41
688257新锐股份 3.64 0.35 3.09 1.34
688578艾 力 斯 2.81 0.09 0.21 0.88
688228开 普 云 1.52 0.18 2.15 0.95
688004博汇科技 1.36 0.26 1.35 0.54
688118普元信息 0.73 0.11 1.19 0.60
688679通源环境 0.00 0.00 0.92 0.58
688418震有科技 0.00 0.00 1.80 0.81
688129东来技术 0.00 0.00 1.63 1.08
688557兰剑智能 0.00 0.00 2.45 0.52
688010福光股份 0.00 0.00 1.02 0.33
688566吉 贝 尔 0.00 0.00 1.00 0.25
688051佳华科技 0.00 0.00 1.79 0.67
688255凯 尔 达 0.00 0.00 2.01 1.24
688718唯 赛 勃 0.00 0.00 2.91 2.45
688227品高股份 0.00 0.00 0.48 0.75
688468科美诊断 -1.31 -0.20 1.31 0.21
688057金 达 莱 -1.50 -0.09 1.19 0.68
688321微芯生物 -1.58 -0.05 1.53 0.53
688282理工导航 -3.16 -0.16 1.77 2.25
688309*ST 恒誉 -3.73 -1.02 0.00 0.46
688215瑞晟智能 -8.76 -1.48 1.48 1.23
688819天能股份 -8.94 -0.03 12.44 7.16
688687凯因科技 -9.04 -0.21 1.94 2.09
688207格灵深瞳 -9.52 -0.41 0.49 2.17
688569铁科轨道 -9.98 -0.75 0.67 0.57
688177百 奥 泰 -15.97 -1.79 1.60 0.39
688013天臣医疗 -16.11 -1.54 1.62 1.32
688003天准科技 -18.07 -0.47 4.82 1.52
688093世华科技 -19.90 -2.31 1.83 0.81
688192迪哲医药 -20.10 -2.37 1.09 0.84
688310迈得医疗 -21.40 -2.05 1.77 1.30
688059华锐精密 -22.04 -2.14 1.18 0.30
688096京源环保 -22.61 -4.43 0.91 0.48
688600皖仪科技 -22.91 -3.65 1.55 0.74
689009九号公司 -24.00 -0.07 5.52 1.37
688561奇 安 信 -25.45 -0.31 -0.20 0.36
688117圣诺生物 -26.86 -1.92 0.48 1.02
688316青云科技 -26.87 -7.12 0.72 0.32
688701卓锦股份 -26.88 -11.39 1.00 0.74
688286敏芯股份 -28.52 -2.48 1.81 0.70
688080映 翰 通 -30.01 -1.35 4.26 1.51
688393安 必 平 -30.10 -4.18 0.87 0.52
688078龙软科技 -39.12 -1.66 -0.34 1.48
688338赛科希德 -40.46 -3.72 2.39 0.69
688232新点软件 -41.26 -1.52 -1.72 1.08
688659元琛科技 -43.05 -6.81 0.22 0.80
688528秦川物联 -45.67 -22.83 0.69 0.38
688367工大高科 -45.92 -6.28 -0.26 0.59
688295中复神鹰 -46.45 -0.36 4.38 4.75
688088虹软科技 -46.89 -0.49 2.28 1.33
688501青达环保 -50.44 -8.22 0.00 1.75
688613奥精医疗 -52.50 -1.30 3.04 1.39
688160步科股份 -53.84 -9.44 3.55 0.81
688513苑东生物 -53.91 -1.11 0.19 1.49
688558国盛智科 -54.18 -0.99 7.54 4.11
688553汇宇制药 -54.25 -3.27 1.60 1.31
688175高凌信息 -56.16 -5.51 2.12 1.83
688159有方科技 -56.67 -3.71 2.21 1.21
688329艾隆科技 -58.41 -1.54 0.86 2.40
688466金科环境 -58.65 -4.74 4.70 1.66
688312燕麦科技 -59.06 -4.72 2.18 1.08
688319欧林生物 -60.63 -5.73 -1.06 0.21
688681科汇股份 -62.06 -0.97 6.90 6.36
688618三旺通信 -62.85 -8.01 2.60 1.15
688590新致软件 -64.79 -5.14 1.11 0.77
688178万 德 斯 -67.06 -11.86 1.44 0.70
688229博睿数据 -68.32 -7.23 4.82 1.16
688222成都先导 -68.52 -5.12 1.10 0.29
688323瑞 华 泰 -68.62 -2.28 2.63 1.25
688336三生国健 -70.61 -16.65 -0.20 0.31
688261东微半导 -71.83 -0.72 2.04 2.89
688055龙腾光电 -72.96 -7.74 -0.20 0.11
688086*ST 紫晶 -74.84 -8.75 0.28 0.91
688217睿昂基因 -75.07 -14.06 0.22 0.39
688038中科通达 -76.93 -7.58 -0.62 0.98
688015交控科技 -77.14 -4.51 0.59 0.65
688125安达智能 -81.68 -1.37 3.91 6.35
688350富淼科技 -81.95 -5.49 -0.37 1.28
688608恒玄科技 -83.17 -1.05 -0.13 0.81
688046药康生物 -84.23 -2.18 3.90 2.84
688622禾信仪器 -86.00 -4.54 1.33 3.87
688670金 迪 克 -87.24 -3.78 1.60 2.58
688067爱威科技 -88.40 -10.09 0.95 1.07
688182灿勤科技 -89.50 -5.58 1.28 1.69
688201信安世纪 -90.68 -8.79 0.50 0.56
688101三 达 膜 -91.40 -3.70 0.82 0.92
688058宝 兰 德 -91.72 -3.83 1.43 1.48
688519南亚新材 -92.41 -3.85 2.73 1.04
688126沪硅产业 -94.89 -0.56 0.10 0.60
688360德马科技 -98.76 -2.33 3.87 3.67
688577浙海德曼 -100.56 -14.53 2.61 0.95
688318财富趋势 -101.18 -2.08 0.44 1.92
688198佰仁医疗 -103.23 -2.43 5.63 0.98
688606奥泰生物 -106.26 -1.37 1.89 2.75
688529豪森股份 -107.55 -1.73 7.34 6.17
688288鸿泉物联 -110.02 -5.56 -0.98 1.74
688345博 力 威 -110.20 -0.84 7.23 7.37
688230芯导科技 -114.72 -3.64 1.18 2.50
688020方邦股份 -118.29 -7.45 2.28 1.19
688366昊海生科 -118.31 -1.77 1.15 1.30
688789宏华数科 -127.93 -2.12 1.66 0.86
688767博拓生物 -128.58 -2.87 1.04 2.97
688633星球石墨 -128.64 -4.42 3.44 2.74
688193仁度生物 -132.22 -8.98 0.71 3.37
688799华纳药厂 -135.82 -7.15 2.52 1.10
688355明志科技 -138.54 -9.08 2.78 2.13
688260昀冢科技 -139.53 -13.96 3.15 1.00
688153唯捷创芯 -140.50 -3.33 1.06 2.98
688121卓然股份 -147.44 -4.20 0.17 3.47
688565力源科技 -148.27 -9.67 0.42 1.67
688667菱电电控 -149.75 -1.26 8.59 3.53
688165埃 夫 特 -158.22 -5.02 3.09 1.02
688772珠海冠宇 -158.71 -1.11 4.69 4.57
688568中科星图 -163.60 -6.80 2.95 0.35
688658悦康药业 -169.78 -4.10 0.17 1.13
688071华依科技 -173.93 -3.66 0.54 5.50
688087英科再生 -181.97 -12.72 1.98 0.38
688689银河微电 -182.07 -5.48 2.37 3.30
688139海尔生物 -185.34 -2.40 -1.60 0.58
688196卓越新能 -185.35 -2.11 2.11 4.14
688026洁特生物 -188.20 -8.70 1.03 0.66
688283坤恒顺维 -201.01 -9.09 1.64 2.61
688226威腾电气 -201.20 -5.39 2.72 3.54
688520神州细胞 -204.47 -8.90 0.31 0.45
688369致远互联 -212.46 -3.76 7.19 1.83
688075安旭生物 -213.58 -1.54 1.79 5.50
688081兴图新科 -214.64 -7.28 9.65 4.33
688022瀚川智能 -225.12 -3.14 0.10 1.94
688079美 迪 凯 -235.25 -16.83 0.78 0.77
688699明微电子 -238.25 -3.96 1.82 1.84
688069德 林 海 -239.95 -20.18 -3.43 0.72
688097博众精工 -260.03 -8.60 5.36 1.84
688268华特气体 -260.37 -5.51 2.81 1.96
688021奥福环保 -261.68 -9.32 -1.04 2.11
688313仕佳光子 -262.35 -7.88 0.59 1.00
688628优 利 德 -262.96 -13.52 1.17 1.83
688596正帆科技 -267.01 -5.46 4.93 1.36
688560明冠新材 -269.14 -2.39 3.39 3.84
688280精进电动 -271.14 -4.43 4.08 5.19
688328深 科 达 -286.56 -15.43 3.10 1.69
688661和林微纳 -290.12 -6.22 6.94 3.29
688276百克生物 -290.33 -3.52 -0.34 0.60
688788科思科技 -291.73 -10.01 2.36 1.08
688697纽威数控 -295.71 -5.18 1.69 5.17
688611杭州柯林 -310.05 -6.46 8.77 5.53
688179阿 拉 丁 -324.59 -5.20 2.01 1.80
688678福 立 旺 -327.70 -5.00 3.17 3.05
688156路德环境 -354.15 -16.13 2.08 1.48
688617惠泰医疗 -360.54 -6.05 4.27 0.63
688083中望软件 -382.88 -6.91 -0.57 0.67
688270臻镭科技 -388.22 -4.51 6.14 4.83
688047龙芯中科 -391.09 -2.02 0.54 7.41
688195腾景科技 -392.09 -9.78 2.36 1.99
688636智 明 达 -395.11 -11.94 1.72 1.05
688733壹 石 通 -401.24 -4.39 -0.11 2.74
688595芯海科技 -413.70 -2.02 2.02 5.09
688085三友医疗 -414.63 -12.12 3.57 1.78
688062迈威生物 -417.35 -18.41 0.00 1.52
688103国力股份 -424.45 -11.91 0.40 3.40
688589力 合 微 -437.03 -7.35 3.04 2.69
688499利 元 亨 -437.26 -2.47 1.82 2.44
688368晶丰明源 -447.24 -10.70 1.27 1.76
688685迈 信 林 -456.00 -11.72 -0.93 2.59
688290景业智能 -474.50 -3.93 13.75 10.16
688302海创药业 -480.10 -6.06 0.37 7.76
688181八亿时空 -494.35 -20.21 1.75 0.78
688023安恒信息 -499.07 -6.81 2.33 0.95
688378奥 来 德 -511.12 -7.80 4.03 2.72
688002睿创微纳 -512.34 -3.07 1.95 1.90
688028沃 尔 德 -514.88 -9.53 7.37 4.08
688005容百科技 -521.05 -0.43 6.27 3.28
688167炬光科技 -537.81 -3.16 6.61 6.17
688301奕瑞科技 -553.56 -4.79 1.36 0.64
688776国光电气 -577.26 -15.81 2.42 1.19
688567孚能科技 -583.53 -2.08 3.83 1.23
688289圣湘生物 -588.88 -4.29 1.47 1.35
688668鼎通科技 -591.23 -6.59 5.87 3.37
688311盟升电子 -597.21 -8.27 3.10 1.83
688303大全能源 -629.62 -0.83 1.18 4.92
688607康众医疗 -635.92 -8.95 -0.37 3.09
688322奥比中光 -639.65 -4.03 2.77 15.05
688065凯赛生物 -647.39 -5.29 -0.49 0.68
688018乐鑫科技 -648.37 -5.23 -0.37 2.65
688266泽璟制药 -651.59 -15.82 1.36 0.86
688052纳 芯 微 -667.87 -3.43 6.46 2.16
688234天岳先进 -697.95 -6.59 1.93 4.66
688277天 智 航 -703.81 -8.12 4.80 2.05
688007光峰科技 -711.76 -6.02 1.39 1.88
688162巨一科技 -718.83 -4.65 9.09 9.46
688045必 易 微 -721.72 -11.06 0.68 7.42
688722同 益 中 -723.11 -13.93 3.90 6.65
688105诺 唯 赞 -730.69 -11.34 4.09 2.41
688621阳光诺和 -737.83 -10.79 1.40 1.08
688686奥 普 特 -748.78 -5.56 8.10 2.66
688399硕世生物 -754.01 -5.55 3.05 3.32
688091上海谊众 -762.76 -6.31 1.02 3.05
688037芯 源 微 -836.42 -1.84 8.85 7.03
688110东芯股份 -840.16 -10.69 1.33 2.44
688677海泰新光 -849.30 -12.15 3.66 1.40
688148芳源股份 -892.23 -12.03 4.64 5.00
688077大 地 熊 -899.19 -5.31 8.91 4.75
688070纵横股份 -928.61 -17.29 3.25 3.54
688237超卓航科 -931.86 -9.39 0.62 8.75
688233神工股份 -992.43 -7.60 2.21 3.24
688533上声电子 -1000.70 -7.82 4.07 4.57
688696极米科技 -1062.49 -4.59 0.69 1.59
688048长光华芯 -1081.02 -7.37 3.77 4.34
688036传音控股 -1091.66 -3.31 -0.81 1.11
688221前沿生物 -1170.75 -10.45 -2.76 3.81
688239航宇科技 -1178.49 -10.86 1.91 1.99
688068热景生物 -1206.31 -5.63 1.38 4.25
688559海 目 星 -1215.02 -4.81 3.67 2.66
688076诺泰生物 -1229.52 -14.03 3.45 2.46
688019安集科技 -1271.46 -7.95 3.95 1.98
688800瑞 可 达 -1282.63 -11.35 6.67 3.29
688601力 芯 微 -1326.48 -4.89 0.53 6.59
688006杭可科技 -1337.73 -7.90 6.29 2.08
688189南新制药 -1378.93 -15.69 1.85 2.94
688320禾川科技 -1397.24 -8.97 10.48 10.13
688120华海清科 -1419.09 -4.61 5.30 4.69
688133泰坦科技 -1422.37 -12.90 5.20 1.44
688173希 荻 微 -1439.95 -12.53 3.90 12.11
688777中控技术 -1502.77 -12.25 0.72 0.65
688508芯 朋 微 -1542.19 -10.31 -0.29 3.36
688131皓元医药 -1547.55 -5.10 0.92 3.26
688298东方生物 -1549.16 -4.79 1.64 3.07
688348昱能科技 -1920.45 -2.80 2.77 6.81
688180君实生物 -2014.67 -4.48 -0.61 1.52
688707振华新材 -2054.34 -5.33 6.28 6.42
688363华熙生物 -2183.16 -3.86 0.54 4.28
688575亚 辉 龙 -2329.94 -17.21 2.40 2.47
688778厦钨新能 -2486.90 -8.75 1.58 3.54
688676金盘科技 -2551.86 -6.65 12.97 5.71
688711宏微科技 -2583.21 -11.29 5.61 9.14
688235百济神州 -2968.74 -11.70 1.14 3.10
688388嘉元科技 -3686.24 -7.42 4.57 3.46
688981中芯国际 -4736.17 -11.32 -0.70 0.53
688223晶科能源 -7370.10 -13.02 0.77 2.88
688599天合光能 -19854.31 -6.30 7.73 3.24

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0