7月20日科创板主力资金净流出1.80亿元

沪深两市全天主力资金净流出75.15亿元,其中,科创板主力资金净流出1.80亿元,主力资金净流入的有209只股,主力资金净流出的有225只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有291只,下跌的有144只。其中,上市5日内的有C中科等,今日涨幅较高的有C中科,涨幅为0.05%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有209只,其中,10只个股主力资金净流入超3000万元,天能股份主力资金净流入5805.25万元,净流入资金居首;金山办公、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为4269.82万元、4177.82万元。主力资金净流出的有225只,净流出资金最多的是三一重能,该股今日上涨3.62%,全天主力资金净流出9108.34万元,其次是华盛锂电、中微公司,主力资金净流出分别为8698.23万元、8038.40万元。

上市5日内的资金净流出较多的是C中科,今日主力资金净流出1349.86万。

从主力资金连续性进行观察,共有68只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是宏力达、南模生物等4只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有79只,连续流出天数最多的是通源环境,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有金达莱、微芯生物等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688819天能股份 5805.25 13.11 8.32 8.65
688111金山办公 4269.82 8.74 2.26 1.24
688008澜起科技 4177.82 7.68 -0.61 1.85
688317之江生物 3813.92 6.56 5.66 10.61
688187时代电气 3642.39 7.92 0.13 4.17
688516奥 特 维 3392.29 16.18 1.77 1.30
688037芯 源 微 3316.60 10.52 1.13 4.71
688981中芯国际 3293.74 6.69 -0.05 0.61
688660电气风电 3200.95 8.74 3.07 7.00
688238和元生物 3150.02 16.02 6.45 9.35
688608恒玄科技 2464.55 15.19 3.60 1.59
688408中 信 博 2218.85 7.62 2.59 3.89
688363华熙生物 2018.26 1.37 12.10 10.30
688400凌 云 光 1926.78 2.75 6.43 26.46
688326经纬恒润 1794.04 6.22 -3.34 6.98
688122西部超导 1740.58 6.08 2.06 0.86
688696极米科技 1723.71 6.28 -1.31 1.67
688052纳 芯 微 1514.88 4.86 -4.40 3.34
688116天奈科技 1329.50 2.76 0.99 1.79
688065凯赛生物 1318.70 7.55 8.41 1.31
688396华 润 微 1292.03 4.82 0.53 1.13
688766普冉股份 1249.75 27.68 2.88 2.80
688667菱电电控 1224.79 5.81 3.40 5.37
688106金宏气体 1194.05 12.70 2.70 1.83
688690纳微科技 1193.43 8.70 2.95 1.13
688325赛微微电 1181.73 9.68 9.61 10.40
688261东微半导 1148.92 7.36 1.56 4.16
688131皓元医药 1107.70 4.97 3.30 2.45
688295中复神鹰 1104.19 4.18 2.89 8.15
688186广大特材 1054.48 4.17 5.78 4.70
688388嘉元科技 1044.74 4.41 0.77 1.72
688366昊海生科 1018.29 6.20 7.89 3.12
688200华峰测控 1018.11 4.96 -0.24 1.65
688386泛亚微透 982.74 13.51 -2.00 2.93
688235百济神州 976.36 6.62 3.01 1.72
688330宏 力 达 952.30 9.18 0.51 1.97
688518联赢激光 933.36 9.61 2.20 1.17
688356键凯科技 892.70 8.87 6.73 1.23
688050爱博医疗 891.75 4.46 2.77 1.33
688002睿创微纳 797.87 5.88 2.01 1.51
688072拓荆科技 796.72 4.64 4.12 3.22
688125安达智能 775.21 6.80 7.99 10.81
688123聚辰股份 732.64 6.18 0.57 1.50
689009九号公司 727.51 3.56 7.81 0.82
688390固 德 威 707.94 0.98 2.84 2.57
688699明微电子 644.43 6.47 0.65 3.01
688697纽威数控 628.74 6.71 4.74 8.13
688166博瑞医药 625.89 7.58 -0.18 1.77
688287观典防务 624.10 7.21 3.01 4.53
688597煜邦电力 613.90 2.79 12.31 10.00
688110东芯股份 607.40 6.27 0.48 2.98
688233神工股份 606.05 3.86 1.82 3.89
688575亚 辉 龙 603.93 3.62 2.14 2.94
688099晶晨股份 599.35 1.89 4.82 1.73
688682霍 莱 沃 591.31 20.73 3.51 1.18
688182灿勤科技 591.00 10.75 1.06 5.35
688279峰岹科技 579.99 5.38 4.97 7.21
688003天准科技 575.06 11.05 0.57 1.96
688036传音控股 569.24 1.89 -1.80 1.04
688301奕瑞科技 568.32 6.02 -0.69 0.52
688329艾隆科技 566.39 7.16 8.70 4.64
688508芯 朋 微 560.82 2.38 2.09 5.30
688305科德数控 548.52 6.30 6.37 2.30
688685迈 信 林 523.57 13.47 2.78 2.61
688230芯导科技 511.48 10.46 1.76 3.78
688091上海谊众 496.27 3.79 1.59 3.53
688234天岳先进 496.11 3.53 4.06 5.64
688029南微医学 484.07 6.02 2.89 1.55
688399硕世生物 473.23 6.85 1.19 1.74
688520神州细胞 470.81 11.05 2.64 0.82
688087英科再生 466.74 15.82 -0.76 0.73
688589力 合 微 459.56 7.97 0.75 2.59
688786悦安新材 444.89 12.73 4.16 4.10
688425铁建重工 443.91 2.97 2.68 2.46
688300联瑞新材 438.63 11.79 -0.04 0.99
688105诺 唯 赞 434.71 9.01 0.27 1.78
688567孚能科技 425.53 3.33 1.65 0.56
688282理工导航 421.00 9.67 3.65 4.60
688135利扬芯片 420.41 3.16 2.37 4.46
688212澳华内镜 419.50 15.74 5.33 1.80
688136科兴制药 399.02 7.57 1.26 2.96
688180君实生物 390.60 1.26 0.36 1.12
688586江航装备 383.77 3.92 5.36 2.17
688596正帆科技 382.90 8.38 3.37 1.20
688046药康生物 378.34 8.48 5.89 3.17
688270臻镭科技 363.83 7.05 3.33 2.85
688198佰仁医疗 362.57 11.57 3.20 0.73
688689银河微电 350.45 9.02 0.35 3.74
688265南模生物 345.46 18.35 2.95 1.54
688665四方光电 344.10 5.14 4.23 2.14
688311盟升电子 325.32 3.26 4.50 2.50
688711宏微科技 311.56 1.80 6.59 6.29
688513苑东生物 310.86 8.33 0.53 1.07
688267中 触 媒 302.18 14.44 -1.24 1.66
688383新 益 昌 301.99 3.96 3.56 2.87
688127蓝特光学 294.43 7.13 3.49 1.14
688662富信科技 287.24 19.10 -1.00 0.72
688595芯海科技 281.85 1.19 -0.26 5.80
688558国盛智科 277.46 6.10 1.01 3.31
688536思 瑞 浦 273.75 1.13 1.06 1.23
688733壹 石 通 273.56 4.45 -1.54 1.91
688260昀冢科技 265.78 17.66 0.76 1.42
688278特宝生物 262.41 3.58 3.01 1.26
688128中国电研 257.21 5.29 2.78 2.31
688680海优新材 252.36 1.44 -0.15 1.81
688078龙软科技 244.01 9.76 2.37 1.52
688368晶丰明源 239.33 3.90 -0.96 2.69
688259创耀科技 234.32 4.25 2.14 4.22
688337普源精电 232.36 3.94 0.07 3.21
688181八亿时空 227.80 10.04 1.44 0.71
688076诺泰生物 219.57 3.10 2.34 1.99
688385复旦微电 219.56 1.51 -2.21 2.77
688286敏芯股份 213.10 13.00 0.06 0.99
688533上声电子 201.30 1.76 -0.19 4.00
688569铁科轨道 198.34 6.69 3.66 1.22
688360德马科技 195.15 4.49 2.52 3.61
688331荣昌生物 194.14 3.25 3.49 2.70
688066航天宏图 193.08 3.33 0.16 0.70
688085三友医疗 191.31 3.81 1.85 2.39
688153唯捷创芯 182.26 3.84 0.86 3.27
688115思 林 杰 180.19 6.42 1.83 4.42
688210统联精密 175.97 12.31 0.22 2.63
688211中科微至 172.10 4.79 -1.09 2.66
688159有方科技 169.18 5.27 0.80 2.31
688510航亚科技 166.10 2.08 8.28 2.54
688358祥生医疗 160.39 9.29 1.43 2.36
688005容百科技 154.24 0.15 1.85 2.43
688071华依科技 152.45 4.23 -1.78 4.16
688027国盾量子 151.37 4.97 1.12 0.65
688155先惠技术 145.18 2.46 -0.01 1.52
688086*ST 紫晶 144.49 6.84 6.14 2.16
688176亚虹医药 143.30 10.84 1.16 1.01
688028沃 尔 德 135.48 2.41 4.29 3.99
688248南网科技 133.00 0.30 1.08 12.91
688039当虹科技 129.16 4.21 -0.56 1.74
688568中科星图 127.79 3.67 2.68 0.48
688092爱科科技 127.00 8.30 2.19 2.26
688553汇宇制药 125.95 11.94 1.21 0.83
688011新光光电 123.36 4.09 1.50 2.95
688333铂 力 特 119.31 2.60 0.40 0.53
688077大 地 熊 117.48 1.09 0.17 2.77
688737中自科技 117.38 12.59 -0.82 1.33
688633星球石墨 115.20 3.75 1.52 2.81
688160步科股份 111.55 16.82 -1.03 0.89
688377迪 威 尔 109.20 2.34 4.67 1.25
688209英 集 芯 106.28 1.38 0.54 8.17
688232新点软件 93.54 0.89 5.58 4.06
688189南新制药 91.11 1.17 -1.27 2.48
688098申联生物 89.15 9.12 0.37 0.45
688580伟思医疗 88.94 2.33 4.37 2.54
688312燕麦科技 87.96 8.60 0.11 0.84
688017绿的谐波 86.19 0.21 -1.52 2.70
688776国光电气 84.36 1.42 0.25 1.73
688192迪哲医药 80.03 8.23 1.34 0.95
688314康拓医疗 76.93 7.02 1.34 0.91
688257新锐股份 76.36 6.66 1.82 1.42
688519南亚新材 76.14 3.04 -0.45 1.05
688336三生国健 72.26 12.72 1.06 0.41
688175高凌信息 72.12 6.58 1.41 1.90
688030山石网科 71.68 2.80 -1.06 1.18
688227品高股份 70.08 13.54 0.28 0.94
688121卓然股份 67.75 7.12 2.74 1.00
688015交控科技 67.57 4.28 0.13 0.57
688163赛伦生物 67.09 4.59 1.16 2.49
688171纬德信息 66.55 3.92 -1.04 3.68
688701卓锦股份 66.47 12.15 0.70 1.66
688606奥泰生物 64.21 1.28 1.35 1.80
688670金 迪 克 63.03 2.38 2.19 2.93
688156路德环境 60.97 3.46 1.44 1.19
688049炬芯科技 59.94 2.15 -0.76 2.78
688310迈得医疗 57.70 4.90 1.38 1.47
688083中望软件 53.71 0.62 3.01 0.99
688285高铁电气 53.65 2.05 0.90 3.85
688338赛科希德 53.12 6.79 1.28 0.49
688560明冠新材 52.66 0.61 -1.83 2.99
688055龙腾光电 52.51 3.24 -0.77 0.18
688621阳光诺和 50.43 1.10 1.08 0.76
688202美 迪 西 47.50 0.16 3.14 2.13
688196卓越新能 46.75 0.83 0.99 2.48
688093世华科技 44.37 6.22 1.63 0.67
688038中科通达 41.36 4.86 -0.46 0.81
688579山大地纬 40.51 7.70 0.58 0.22
688081兴图新科 40.34 3.75 2.00 1.56
688082盛美上海 37.92 0.34 5.13 2.93
688281华秦科技 36.84 0.29 6.70 1.96
688379华光新材 36.13 4.51 1.28 1.07
688058宝 兰 德 35.44 1.25 -1.17 1.69
688509正元地信 35.30 1.81 -0.38 2.21
688272富 吉 瑞 32.16 1.62 3.91 4.65
688687凯因科技 32.10 0.99 0.29 1.59
688053思 科 瑞 31.66 0.23 0.15 10.07
688357建龙微纳 31.55 1.02 0.16 0.93
688010福光股份 29.68 3.15 1.39 0.41
688613奥精医疗 29.51 1.37 1.50 0.74
688097博众精工 29.41 2.42 -0.12 0.74
688328深 科 达 29.27 2.10 1.16 1.21
688577浙海德曼 28.81 2.53 1.48 1.50
688659元琛科技 28.59 4.41 0.52 0.78
688199久日新材 27.58 1.11 0.62 0.73
688566吉 贝 尔 26.19 4.47 0.86 0.39
688316青云科技 25.55 3.31 -0.29 0.63
688162巨一科技 24.93 0.29 0.12 5.12
688767博拓生物 24.52 0.73 0.94 2.27
688255凯 尔 达 24.38 3.74 1.14 1.16
688296和达科技 23.08 2.98 -1.83 1.30
688195腾景科技 22.70 0.67 -0.56 1.60
688129东来技术 21.69 3.90 0.48 0.95
688728格 科 微 17.38 0.43 0.54 1.13
688069德 林 海 6.48 0.62 0.84 0.59
688528秦川物联 0.00 0.00 0.29 0.32
688466金科环境 0.00 0.00 -0.48 0.65
688178万 德 斯 0.00 0.00 -0.42 0.56
688772珠海冠宇 -1.28 -0.03 -0.94 1.39
688619罗 普 特 -1.50 -0.27 -0.07 0.47
688799华纳药厂 -4.03 -0.20 1.89 1.14
688026洁特生物 -4.33 -0.27 1.38 0.49
688266泽璟制药 -5.05 -0.18 0.53 0.58
688215瑞晟智能 -5.23 -0.80 1.81 1.32
688618三旺通信 -5.83 -0.93 -1.89 0.84
688622禾信仪器 -7.25 -0.54 -0.44 2.78
688283坤恒顺维 -7.64 -0.15 6.55 5.30
688051佳华科技 -9.74 -1.03 -1.87 1.48
688216气派科技 -11.54 -1.09 0.19 0.95
688075安旭生物 -11.96 -0.13 1.00 3.85
688686奥 普 特 -12.61 -0.17 -2.58 1.45
688616西力科技 -13.15 -0.99 1.24 2.12
688500慧辰股份 -13.70 -2.00 0.28 0.74
688722同 益 中 -15.27 -0.98 -0.37 2.07
688309*ST 恒誉 -18.15 -3.97 -0.40 0.59
688600皖仪科技 -19.29 -2.80 -1.55 0.75
688679通源环境 -20.04 -3.14 0.36 1.09
688004博汇科技 -23.60 -5.81 -0.24 0.41
688056莱伯泰科 -23.74 -2.70 0.86 0.97
688148芳源股份 -24.29 -0.27 2.03 5.55
688062迈威生物 -25.53 -1.01 1.69 1.64
688251井松智能 -27.04 -0.24 5.41 18.38
688107安路科技 -29.29 -0.15 7.78 6.48
688177百 奥 泰 -30.06 -6.87 -0.14 0.19
688590新致软件 -31.29 -1.91 0.21 0.94
688488艾迪药业 -33.94 -0.61 -2.73 2.07
688020方邦股份 -34.17 -4.05 0.11 0.61
688778厦钨新能 -35.93 -0.08 -0.62 5.28
688096京源环保 -37.72 -4.36 1.54 0.79
688389普门科技 -37.94 -0.25 7.55 5.29
688658悦康药业 -39.24 -2.07 0.40 0.54
688138清溢光电 -40.56 -1.76 1.43 1.74
688787海天瑞声 -43.38 -0.91 -4.19 7.53
688625呈和科技 -44.09 -8.82 -0.27 0.15
688220翱捷科技 -47.44 -1.33 0.94 1.50
688228开 普 云 -47.49 -3.44 -0.13 1.49
688201信安世纪 -48.53 -1.15 5.39 2.20
688151华强科技 -48.95 -1.42 2.11 2.01
688550瑞联新材 -52.21 -0.76 0.01 1.42
688109品茗股份 -54.84 -16.41 -0.23 0.43
688393安 必 平 -57.98 -2.76 2.89 1.46
688021奥福环保 -58.05 -3.38 -1.93 1.34
688067爱威科技 -58.31 -8.59 0.63 0.82
688165埃 夫 特 -59.63 -2.41 0.72 0.78
688656浩 欧 博 -60.88 -13.16 1.56 0.74
688302海创药业 -63.24 -1.61 -1.82 4.16
688456有研粉材 -64.19 -2.58 0.77 1.50
688045必 易 微 -64.68 -0.60 0.26 11.27
688511天微电子 -66.42 -5.86 2.20 1.84
688468科美诊断 -67.16 -5.06 0.95 0.42
688229博睿数据 -67.41 -10.14 1.81 0.83
688236春立医疗 -69.23 -5.68 1.08 1.86
688571杭华股份 -70.13 -21.63 -0.27 0.24
688023安恒信息 -70.36 -1.01 -1.33 0.91
688048长光华芯 -72.72 -0.52 -2.95 3.80
688369致远互联 -73.51 -3.29 -0.34 0.71
688501青达环保 -78.08 -8.59 0.63 0.92
688636智 明 达 -78.44 -2.23 0.60 1.05
688526科前生物 -79.23 -3.83 -1.70 0.69
688335复洁环保 -79.29 -14.53 -0.71 0.38
688139海尔生物 -79.93 -2.16 0.22 0.29
688079美 迪 凯 -80.83 -4.64 3.21 0.93
688080映 翰 通 -80.96 -1.84 1.30 2.71
688013天臣医疗 -80.99 -3.49 2.60 2.71
688185康 希 诺 -86.12 -0.45 0.85 1.67
688226威腾电气 -88.77 -4.19 -1.08 1.98
688102斯瑞新材 -89.25 -3.05 -1.08 6.42
688117圣诺生物 -90.27 -3.67 1.11 1.78
688355明志科技 -91.08 -3.12 3.45 3.85
688113联测科技 -91.26 -3.67 2.31 1.24
688118普元信息 -97.25 -7.56 -1.23 1.05
688108赛诺医疗 -97.51 -3.24 -1.39 1.63
688398赛特新材 -98.25 -9.70 -0.14 0.95
688718唯 赛 勃 -98.82 -10.61 -1.00 1.52
688555泽达易盛 -101.65 -6.65 1.37 2.76
688219会通股份 -104.08 -9.76 0.75 0.45
688018乐鑫科技 -108.37 -1.24 -0.29 1.90
688068热景生物 -113.80 -1.01 0.77 2.36
688269凯立新材 -113.97 -3.78 -0.27 0.67
688161威高骨科 -116.96 -1.16 4.87 3.86
688698伟创电气 -117.84 -3.84 -0.83 3.28
688365光云科技 -120.80 -7.31 -0.42 1.03
688323瑞 华 泰 -121.37 -4.09 -0.16 1.19
688022瀚川智能 -130.08 -1.28 -0.06 2.57
688225亚信安全 -132.27 -7.40 -0.86 2.58
688517金冠电气 -132.49 -5.24 0.15 2.45
688557兰剑智能 -134.59 -11.99 2.92 0.80
688681科汇股份 -139.72 -4.21 0.19 3.19
688768容知日新 -142.09 -6.80 -0.11 1.92
688683莱尔科技 -144.61 -11.12 0.04 0.95
688183生益电子 -145.00 -10.59 -0.18 0.40
688793倍 轻 松 -146.23 -3.98 2.09 3.17
688288鸿泉物联 -149.46 -5.93 -0.53 2.10
688190云路股份 -149.79 -1.63 1.99 3.66
688321微芯生物 -155.80 -3.42 1.73 0.71
688315诺禾致源 -155.88 -2.12 3.40 2.11
688788科思科技 -161.82 -4.82 2.48 1.22
688669聚石化学 -172.93 -6.51 0.48 2.20
688607康众医疗 -175.62 -5.24 1.86 1.43
688588凌志软件 -175.95 -11.32 0.27 0.55
688551科 威 尔 -179.10 -8.98 0.75 1.02
688739成大生物 -181.78 -10.31 -0.10 0.86
688009中国通号 -182.32 -3.62 1.61 0.57
688395正弦电气 -182.70 -5.35 -2.30 4.07
688378奥 来 德 -191.98 -4.65 -1.04 1.72
688213思 特 威 -192.03 -2.63 -0.88 4.26
688418震有科技 -195.57 -16.27 -1.44 0.96
688319欧林生物 -198.53 -18.68 0.40 0.21
688157松井股份 -203.23 -3.28 -2.49 1.70
688611杭州柯林 -210.12 -12.35 -1.88 2.00
688350富淼科技 -210.74 -17.17 -1.95 1.05
688578艾 力 斯 -216.46 -5.06 -0.79 1.18
688197首药控股 -218.19 -13.89 -1.34 1.82
688668鼎通科技 -221.16 -4.41 0.58 1.81
688222成都先导 -221.67 -5.96 1.75 0.77
688095福昕软件 -231.86 -7.26 -0.55 1.17
688789宏华数科 -232.15 -2.01 5.25 1.51
688655迅 捷 兴 -236.59 -20.72 -0.94 1.28
688101三 达 膜 -238.21 -12.23 -0.47 0.71
688217睿昂基因 -239.17 -18.56 -0.03 0.94
688173希 荻 微 -241.18 -2.86 0.53 8.84
688103国力股份 -248.66 -5.96 -1.47 3.38
688556高测股份 -250.98 -0.98 -0.15 1.85
688345博 力 威 -253.44 -2.43 -2.38 5.37
688057金 达 莱 -260.93 -14.52 -0.05 0.71
688298东方生物 -261.85 -1.14 1.85 2.27
688678福 立 旺 -271.82 -4.25 -1.31 3.20
688521芯原股份 -274.08 -1.33 2.72 2.10
688367工大高科 -274.56 -22.48 0.00 1.02
688179阿 拉 丁 -276.71 -4.95 1.51 1.57
688561奇 安 信 -278.84 -2.42 -2.64 0.49
688193仁度生物 -287.16 -23.03 0.64 2.80
688308欧 科 亿 -297.62 -6.68 3.63 1.16
688246嘉和美康 -302.05 -20.53 0.07 1.59
688256寒 武 纪 -307.11 -3.23 -1.56 0.62
688505复旦张江 -308.13 -19.85 1.01 0.58
688661和林微纳 -323.67 -5.88 -2.36 3.86
688677海泰新光 -332.08 -9.65 0.55 0.70
688070纵横股份 -336.72 -8.66 1.81 2.35
688168安 博 通 -337.68 -10.52 -0.83 2.21
688628优 利 德 -341.04 -7.94 0.70 3.71
688133泰坦科技 -348.19 -3.80 2.66 1.19
688268华特气体 -355.38 -9.54 -1.00 1.55
688626翔宇医疗 -362.56 -12.80 1.92 1.76
688529豪森股份 -374.32 -8.64 -1.15 3.97
688320禾川科技 -380.49 -7.55 -2.45 3.16
688639华恒生物 -386.67 -4.52 3.23 0.96
688277天 智 航 -409.78 -7.72 0.14 1.20
688025杰 普 特 -413.83 -2.58 3.63 5.81
688258卓易信息 -415.86 -8.17 -3.30 3.39
688280精进电动 -417.29 -6.61 -1.99 5.04
688318财富趋势 -422.29 -7.09 -1.35 2.31
688047龙芯中科 -423.50 -1.85 0.74 8.28
688538和辉光电 -430.44 -13.54 0.38 0.21
688206概伦电子 -445.02 -4.48 -0.24 7.69
688150莱特光电 -446.72 -5.33 1.54 11.36
688059华锐精密 -479.69 -25.20 1.55 0.56
688207格灵深瞳 -485.36 -3.31 2.24 11.66
688299长阳科技 -486.16 -8.95 -1.01 1.35
688237超卓航科 -496.79 -4.35 -0.32 9.37
688191智洋创新 -507.56 -12.01 -0.98 3.12
688016心脉医疗 -510.80 -3.97 1.78 1.89
688290景业智能 -541.73 -5.40 -4.10 7.61
688119中钢洛耐 -577.44 -6.41 0.85 7.24
688585上纬新材 -586.94 -8.49 -3.06 8.05
688089嘉 必 优 -588.77 -4.75 -3.69 4.49
688779长远锂科 -591.29 -2.25 -2.10 3.08
688188柏楚电子 -596.72 -4.51 0.19 1.48
688112鼎阳科技 -617.97 -7.11 6.28 4.68
688306均普智能 -661.23 -10.17 0.00 4.20
688798艾为电子 -678.49 -18.15 -0.04 0.94
688617惠泰医疗 -681.95 -9.22 4.58 0.79
688777中控技术 -735.94 -2.19 7.56 1.72
688158优 刻 得 -736.54 -10.46 0.21 1.52
688499利 元 亨 -741.62 -6.01 1.77 1.74
688019安集科技 -766.72 -7.32 2.12 1.30
688001华兴源创 -798.41 -10.34 -0.59 4.87
688007光峰科技 -879.36 -6.43 0.40 2.11
688262国芯科技 -879.44 -7.62 -1.03 3.90
688663新 风 光 -933.93 -4.76 0.02 5.38
688090瑞松科技 -951.24 -12.55 -1.80 4.98
688169石头科技 -969.19 -5.17 0.43 0.75
688322奥比中光 -1012.68 -7.95 -1.68 11.57
688313仕佳光子 -1026.89 -9.03 1.03 3.23
688559海 目 星 -1045.17 -5.78 0.37 1.95
688208道通科技 -1056.86 -4.28 -1.91 2.76
688601力 芯 微 -1081.66 -8.40 0.01 3.16
688359三孚新科 -1121.14 -14.22 -4.42 3.22
688339亿 华 通 -1138.16 -7.95 -1.29 1.72
688565力源科技 -1149.77 -35.90 -1.66 3.30
688218江苏北人 -1157.84 -5.55 -0.43 9.08
688707振华新材 -1207.18 -5.03 0.94 3.84
688700东威科技 -1294.50 -5.07 2.79 2.50
688332C 中 科 -1349.86 -6.22 0.05 12.10
688167炬光科技 -1366.76 -12.37 -1.92 3.72
688033天宜上佳 -1368.04 -2.91 12.26 6.59
688598金博股份 -1392.09 -3.97 0.84 1.63
688126沪硅产业 -1404.72 -6.97 -0.58 0.72
688599天合光能 -1416.41 -1.20 2.27 1.25
688060云涌科技 -1423.31 -9.97 -9.81 9.85
688170德龙激光 -1477.77 -10.79 -2.93 13.14
688289圣湘生物 -1482.21 -11.54 1.15 1.27
688100威胜信息 -1507.88 -13.31 -1.48 2.66
688800瑞 可 达 -1631.96 -11.22 -4.17 4.32
688221前沿生物 -1681.27 -11.24 3.85 4.89
688630芯碁微装 -1709.43 -6.33 0.29 5.35
688297中无人机 -1886.82 -3.09 -0.11 9.39
688032禾迈股份 -1984.51 -10.08 0.21 1.60
688327云从科技 -2024.42 -9.95 -2.58 10.86
688276百克生物 -2067.08 -10.57 7.41 1.39
688303大全能源 -2138.12 -4.57 -0.93 3.20
688609九联科技 -2287.50 -3.98 5.80 17.35
688063派能科技 -2400.60 -1.75 1.75 4.12
688676金盘科技 -2500.23 -13.85 -0.13 2.50
688088虹软科技 -2728.65 -11.67 -1.02 2.78
688239航宇科技 -2854.91 -15.11 3.88 3.33
688006杭可科技 -3057.78 -12.33 8.13 3.05
688120华海清科 -3322.11 -15.65 -0.67 3.19
688348昱能科技 -3666.69 -8.17 1.55 4.37
688223晶科能源 -4286.10 -8.01 2.70 2.88
688012中微公司 -8038.40 -12.03 1.14 1.79
688353华盛锂电 -8698.23 -14.37 -5.09 19.40
688349三一重能 -9108.34 -13.71 3.62 9.15

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

举报
评论 0