中国体育彩票大乐透开奖结果第2016033期开奖结果:03 14 15 31 35 + 09 10,三区比1:2:2,奇偶比4:2,一等奖2注,本期销量176,664,030元,奖池滚存2,511,698,040元。
中国体育彩票大乐透开奖结果第2016083期开奖结果:01 05 09 33 35 + 01 05,三区比3:0:2,奇偶比5:0,一等奖6注,本期销量172,863,465元,奖池滚存3,337,317,109元。
中国体育彩票大乐透开奖结果第2016084期开奖结果:08 12 15 26 35 + 01 08,三区比2:1:2,奇偶比2:3,一等奖0注,本期销量168,397,590元,奖池滚存3,379,034,576元。
中国体育彩票大乐透开奖结果第2016045期开奖结果:07 11 25 30 33 + 02 08,三区比2:0:3,奇偶比4:1,一等奖2注,本期销量208,877,948元,奖池滚存2,751,851,987元。
2016039期大乐透开奖号码 前区:01 08 16 22 28后区:04 05上期开奖号前区区间比为2:2:1,奇偶比为1:4,和值为75,大小比为2:3,没有号码连号16040期大乐透号码分析:【前区说明】上期奇偶比为5:0,上期偶号反弹,本期看好偶号延热,关注1:4或2:
[彩客网]晶晶亮透大乐透15094期:大小中路出码2015093期大乐透开奖号码 前区:16 17 25 26 27后区:02 04上期开奖号前区区间比为0:2:3,奇偶比为3:2,和值为111,大小比为3:2,号码16、17连号。
2015046期大乐透开奖号码 前区:05 07 10 22 26 后区:04 10上期开奖号前区区间比为3-1-1,奇偶比为2-3,和值为70,大小比为3-215047期大乐透号码分析:【前区说明】上期奇偶比为2-3,上期奇号占优,本期看好奇号占有优势,关注3:2或4:1上期大
前区25码01,02,04,05,07,08,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,24,26,28,29,30,31,32,34前区20码01,02,05,07,08,11,12,15,16,17,19,20,22,26,28,29,30,31,32